2020년 제2차 포상포인트 변환 신청에 따라 아래와 같이 교육포인트를 부여하여 주시기 바랍니다..
성명 | 회원번호 | 소속 | 교육 | 사유 | |
1 | 이성춘 | DPAK-0565 | 부산 서부산지회 | 200 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
2 | 장무상 | ⊙DPAK-0276 | 경기 수원지회 | 600 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
3 | 김명숙 | ▣DPAK-0337 | 서울 강북지회 | 600 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
4 | 송상룡 | ◈DPAK-0357 | 울산 울산지회 | 700 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
5 | 조성일 | ◈DPAK-0425 | 전남 목포지회 | 800 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
6 | 김용봉 | DPAK-1029 | 경기 북부지회 | 1,000 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
7 | 김학기 | ◈DPAK-0953 | 대전 유성지회 | 1,000 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
8 | 윤종만 | DPAK-1121 | 경북 경주지회 | 1,000 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
9 | 서효석 | ◈DPAK-0696 | 경기 용인지회 | 1,000 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
10 | 이철호 | DPAK-1020 | 경기 북부지회 | 1,200 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
11 | 이성호 | DPAK-0926 | 경남 창원지회 | 1,200 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
12 | 박경숙 | ⊙DPAK-0354 | 서울 강북지회 | 1,500 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
13 | 박기철 | ◈DPAK-1016 | 서울강서지회 | 2,000 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
14 | 안영훈 | ◈DPAK-1064 | 경기 수원지회 | 2,000 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
15 | 김형중 | ◈DPAK-0958 | 서울 강남지회 | 2,000 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
16 | 정지원 | DPAK-1057 | 경기 오산지회 | 2,100 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
17 | 한동규 | ▣DPAK-0705 | 경기 수원지회 | 2,200 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
18 | 이두수 | ⊙DPAK-0716 | 경기 오산지회 | 2,500 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
19 | 강태구 | DPAK-0948 | 경남 거제지회 | 2,900 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
20 | 권순오 | ⊙DPAK-0439 | 전북 전주지회 | 3,900 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
21 | 최주성 | ⊙DPAK-0495 | 경기 안양지회 | 4,000 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
22 | 김영옥 | ◈DPAK-0697 | 서울 강남지회 | 4,000 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
23 | 연인미 | ▣DPAK-0553 | 충남 서부지회 | 5,000 | [협회] 2020/11/29 포상 포인트 변환 |
1 | 신장식 | DPAK-0626 | 충남 천안지회 | -4,400 | [협회] 2020/10/08 포상 포인트 변환점수 정정 |
