2021년 제2차 포상포인트 변환 신청에 따라 아래와 같이 교육 포인트를 부여하여 주시기 바랍니다..
성명 | 회원번호 | 소속 | 교육 | 사 유 | |
1 | 정지원 | ♣DP24-1057 | 경기 오산지회 | 500 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
2 | 이순모 | ♣DP08-0329 | 경기 용인지회 | 3,000 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
3 | 이인회 | ◈DP18-0867 | 경기 안양지회 | 1,500 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
4 | 박경민 | ◈DP04-0147 | 대구 대구지회 | 1,300 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
5 | 전중열 | ▣DP07-0252 | 서울 강서지회 | 1,000 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
6 | 이은주 | ♣DP27-1132 | 서울 강서지회 | 1,800 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
7 | 서효석 | ◈DP14-0696 | 경기 용인지회 | 1,000 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
8 | 최선주 | ♣DP16-0788 | 경기 고양지회 | 1,000 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
9 | 김한식 | ♣DP15-0728 | 서울 강북지회 | 400 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
10 | 임경순 | ◈DP21-0949 | 충남 아산지회 | 4,600 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
11 | 이미영 | ◎DP12-0520 | 충남 아산지회 | 5,000 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
12 | 조명숙 | ♣DP20-0931 | 부산 동부산지회 | 2,000 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
13 | 이성용 | ♣DP26-1104 | 전남 순천지회 | 500 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
14 | 김용철 | ♣DP19-0910 | 충남 서부지회 | 4,000 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
15 | 임철균 | ♣DP24-1055 | 강원 강원지회 | 1,700 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
16 | 이재영 | ▣DP10-0463 | 부산 동부산지회 | 3,000 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
17 | 신창운 | CN-004153 | 충남 충남서부지회 | 600 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
18 | 조무제 | ◎DP16-0799 | 대전 대전서구지회 | 5,000 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
19 | 오기성 | ◎DP03-0099 | 충북 영동지회 | 4,000 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
20 | 김명숙 | ♣DP27-1125 | 서울 강남지회 | 1,000 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
21 | 박천 | ♣DP28-1152 | 경남 김해지회 | 100 | [협회] 2021/10/25 포상 포인트 변환 |
