2023년 제2차 포상포인트 변환 신청에 따라 아래와 같이 교육 포인트를 부여하여 주시기 바랍니다..^^
| No. | 성명 | 회원번호 | 소속 | 교육 | 사 유 |
| 1 | 이영만 | ⊙DP12-0549 | 대전 대전중구지회 | 5,000 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 2 | 최충영 | ♣DP20-0935 | 서울 강남지회 | 5,000 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 3 | 이은주 | ◈DP27-1132 | 서울 강서지회 | 3,500 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 4 | 박천 | ◈DP28-1152 | 경남 김해지회 | 3,000 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 5 | 손명숙 | ♣DP22-0990 | 충북 영동지회 | 2,800 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 6 | 김영배 | ◈DP29-1166 | 경기 수원지회 | 2,200 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 7 | 문찬영 | ◈DP12-0544 | 울산 울산지회 | 1,500 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 8 | 김용봉 | ◈DP23-1029 | 서울 강남지회 | 1,500 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 9 | 최우진 | ♣DP33-1205 | 경기 수원지회 | 1,300 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 10 | 이인숙 | ▣DP14-0697 | 충북 청주지회 | 1,100 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 11 | 하숙희 | ◈DP23-1025 | 경기 경기북부지회 | 1,000 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 12 | 김우영 | ▣DP05-0205 | 인천 부평지회 | 1,000 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 13 | 김영창 | ♣DP33-1206 | 서울 강남지회 | 900 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 14 | 이희권 | ♣DP32-1198 | 경기 수원지회 | 800 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 15 | 이철호 | ◈DP23-1020 | 경기 경기북부지회 | 600 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 16 | 이영준 | DJ-004262 | 대전 유성지회 | 600 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 17 | 김선섭 | ▣DP22-0980 | 경기 수원지회 | 500 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 18 | 나근수 | SU-004626 | 서울 강남지회 | 500 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 19 | 최선주 | ♣DP16-0788 | 경기 고양지회 | 500 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 20 | 김명숙 | ▣DP08-0337 | 서울 강북지회 | 500 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 21 | 이인희 | ◈DP18-0867 | 경기 안양지회 | 500 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 22 | 장원호 | SU-004488 | 서울 강남지회 | 500 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
| 23 | 박용자 | ♣DP34-1220 | 서울 강남지회 | 500 | [협회] 2023 제2차 포상 포인트 변환 |
