| 2018년도(사)한국디지털사진가협회지부(지회)결산보고 | ||||||
| (금액단위 : 원) | ||||||
| 구 분 | 전년도이월금 (2017년잔액) | 2018수입액 | 2018지출액 | 잔액(이월액) | 비고 | |
| 대구지회/지부 | 총계 | 2,179,607 | 7,414,479 | 6,551,960 | 3,042,126 | |
| 일반기금 | ||||||
| 지 원 금 | 410,000 | |||||

| 2018년도(사)한국디지털사진가협회지부(지회)결산보고 | ||||||
| (금액단위 : 원) | ||||||
| 구 분 | 전년도이월금 (2017년잔액) | 2018수입액 | 2018지출액 | 잔액(이월액) | 비고 | |
| 대구지회/지부 | 총계 | 2,179,607 | 7,414,479 | 6,551,960 | 3,042,126 | |
| 일반기금 | ||||||
| 지 원 금 | 410,000 | |||||
