이전글 다음글


순위  이름   닉네임   포인트계  지역  번호 
1 안상학 voiceman 6675 DJ 000144
2 임원택 혜안(慧眼) 5719 SU 000162
3 송영자 소화(素花) 5050 JN 000045
4 김대성 붉은점 4033 DJ 000341
5 강만수 하늘사랑™ 3798 BS 000148
6 노영한 billy/노영한 3784 IC 000003
7 박영섭 信天翁㉿ 3652 JB 000009
8 정성열 冬岩/정성열 3540 US 000001
9 장문태 K a z e 3462 BS 000012
10 곽준수 느티나무 3407 BS 000355
11 김창호 素村/kimtoven 3341 JN 000270
12 김현남 딸기아빠 3285 JN 000011
13 한윤식 작은소망 3243 SU 000347
14 손성수 시루봉 3222 KW 000183
15 성태현 성태현 3083 US 000153
16 심두섭 시오골 3040 KW 000353
17 남궁경상 보리울 2932 IC 000343
18 김용태 좋은바다 2908 BS 000017
19 고재일 리프 2857 JJ 000263
20 김토년 그미로/김토년 2833 SU 000019
21 박희 dolleo(돌려) 2568 CB 000115
22 이영섭 신나라 2525 KK 000306
23 한진수 엘리사 2414 KK 000393
24 김대연 Acme/김대연 2406 JN 000005
25 김희성 돌팔매/김희성 2369 KW 000207
26 홍석일 S.P.A.C.E. 2343 CB 000002
27 김민재 술익는마을 2337 BS 000185
28 황상진 강마을 2172 SU 000252
29 김상환 통영몽돌이 2070 KN 000414
30 남장호 이뿌™ 2014 KK 000111
31 서명범 코헬렛 1994 CN 000299
32 최대순 jangbiman 1964 DJ 000117
33 이종수 DAKSMAN/이종수 1946 BS 000029
34 박정길 bosspark 1927 BS 000156
35 정연주 (InMyMemory) 1883 KK 000041
36 황훈 황털보 1880 SU 000388
37 최형석 아그리파 1826 SU 000345
38 김영희 위풍당당/永熙 1703 KB 000046
39 박천수 gosan 1690 CN 000106
40 박병옥 불루문 1649 CB 000010
41 유형민 유성 1604 KJ 000018
42 심재설 해피투게더 1602 KK 000043
43 이선아 하늘미소 1575 DG 000110
44 김규진 스틸맨 1554 BS 000006
45 윤여준 정왕동짱 1547 KK 000312
46 김형진 김백야 1537 BS 000174
47 강태봉 태공 1528 JB 000038
48 김재철 제이씨 1509 BS 000147
49 최종수 털보 1497 KK 000169
50 송장희 山竹 1472 DG 000118
51 임재선 섬진강 1465 BS 000176
52 강양춘 니오브 1444 SU 000350
53 도상홍 도 포토 1432 SU 000049
54 김영국 영국신사 1409 SU 000163
55 박범호 DonQuixote 1382 KK 000401
56 조재범 가을의전설 1348 CB 000184
57 남종학 남현우 1330 BS 000346
58 정덕모 仁山 1302 DJ 000469
59 황진하 빠뜨리시오 1301 KB 000023
60 강점수 와야 1298 KB 000113
61 류충렬 페이스오프 1293 KB 000429
62 송원동 풍경포토 1282 KK 000310
63 배현진 벤지 1258 BS 000349
64 이재곤 호야/고니 1223 KN 000415
65 오창원 oscar 1184 KK 000334
66 김세훈 노블레스 1142 CB 000036
67 김태인 jew 1129 KK 000357
68 이해진 초류향기 1069 DG 000487
69 정정학 剛翰애비™ 1045 KK 000351
70 김윤성 允成[윤성] 1006 SU 000033
71 류기린 지관/류기린 976 SU 000366
72 전희돈 국화향기 975 US 000398
73 최진영 라이거 968 KB 000238
74 최일원 지돌이 964 KB 000128
75 박기수 스망스™ 941 CN 000421
76 안영국 아침나라/안영국 926 KW 000139
77 김복례 926 KK 000478
78 김우곤 모노/김우곤 896 BS 000181
79 박병순 영산강 892 JN 000380
80 서정열 炡峰/서정열 869 CN 000177
81 장제근 용천 860 KK 000317
82 조경 조경 850 KJ 000120
83 이병준 woosam 835 SU 000315
84 김영안 맘비고™ 816 JB 000142
85 우학균 心眼/우학균 816 SU 000365
86 이전훈 외돌박이 815 KB 000344
87 강영도 산에길/강영도 810 BS 000170
88 안재현 서진 800 JN 000102
89 최창윤 잉카/최창윤 800 DG 000103
90 강현석 효리아빠 777 BS 000025
91 김정식 순(純)™ 777 KK 000340
92 이일재 마실/이일재 752 DJ 000490
93 이기홍 우리나라 746 KW 000332
94 박상호 천년송 723 IC 000324
95 강혜리 미소와 722 KN 000517
96 주철홍 쥬스 / 주철홍 710 BS 000197
97 정규택 주남 700 KN 000015
98 조경철 케이시 687 KK 000382
99 이충식 춘자아빠/ Fairy-T 681 CB 000285
100 정용주 熊凡 675 KJ 000123

협회 활동 점수 + 포상교육점수 포함입니다.

154명의 회원님에게 포상교육점수 150점 부터 1550점까지 포함된 상태입니다.
포상 점수는 지부 정기 모임에 참석한 경우에
첫회 참석에 150점 배정과 매월 정기모임과 교육에 100점의 포인트를 지금하는 것으로 합니다.

발기인 대회 참석 그리고 홈페이지 협찬 협회 공식모임 지금까지의 정기모임
(경기지부. 대전지부) 참석회원에 대한 포상교육점수는 모두 가산되었습니다.

활동점수와 포상점수는 별도로 관리를 하고 있으며
이 점수는 협회의 관리점수로서 활동 여부에 따라 앞으로 상당한 차이가 나게 될것입니다.

기존 발기인에 참석하고도 지금 100번의 순번에도 들지 못하는 경우가 있는 것은
아무리 처음에 협회 발전에 공헌을 하였더라고 해도...
계속적인 활동이 없는 경우는 지금의 명단에 있더라도 발표되는 순위에서는 없어지겠지요.

100명의 명단은 앞으로도 계속 발표가 될것입니다.
2008년 12월이 되면 활동이 얼마나 큰 것인지는 알게 될것이라 생각합니다.
자기발전을 위해서 노력하는 회원은 좋은 작품과 함께 명예가 있는 것이고....

그냥 점수가 아니라는 것은 이미 수차례 말씀을 드렸으니...
이해가 되시는 분들은 열심히 활동을 부탁합니다..^^

협회가 지금까지 진행되어 오는 상태로서 한다는 것은 분명하게 시행이 된다는 생각은 하실수
있을 것입니다. 약간의 시간의 늦고 빠름이 있을따름이지... 가고자 하는 목표가 정해져 있기때문에~~
그 계획이 다른형식으로 변화는 될수는 없는 것이겠지요.