| 순위 | 이름 | 닉네임 | 포인트 1 | 포인트 2 | 포인트3 | 포인트4 | 포인트계 | 코드 | 번호 |
| 1 | 안상학 | voiceman | 5274 | 1400 | 150 | 1550 | 6824 | DJ | 000144 |
| 2 | 임원택 | 혜안(慧眼) | 5732 | 300 | 300 | 6032 | SU | 000162 | |
| 3 | 송영자 | 소화(素花) | 3999 | 1100 | 1100 | 5099 | JN | 000045 | |
| 4 | 김대성 | 붉은점 | 3578 | 600 | 150 | 750 | 4328 | DJ | 000341 |
| 5 | 정성열 | 冬岩/정성열 | 2495 | 1400 | 1400 | 3895 | US | 000001 | |
| 6 | 곽준수 | 느티나무 | 3137 | 600 | 150 | 750 | 3887 | BS | 000355 |
| 7 | 장문태 | K a z e | 2115 | 1700 | 1700 | 3815 | BS | 000012 | |
| 8 | 강만수 | 하늘사랑™ | 3198 | 600 | 600 | 3798 | BS | 000148 | |
| 9 | 박영섭 | 信天翁㉿ | 2309 | 1400 | 1400 | 3709 | JB | 000009 | |
| 10 | 김창호 | 素村/kimtoven | 3379 | 300 | 300 | 3679 | JN | 000270 | |
| 11 | 김현남 | 딸기아빠 | 1929 | 1700 | 1700 | 3629 | JN | 000011 | |
| 12 | 손성수 | 시루봉 | 2811 | 600 | 600 | 3411 | KW | 000183 | |
| 13 | 심두섭 | 시오골 | 2901 | 300 | 150 | 450 | 3351 | KW | 000353 |
| 14 | 성태현 | 성태현 | 3026 | 300 | 300 | 3326 | US | 000153 | |
| 15 | 김용태 | 좋은바다 | 1742 | 1400 | 150 | 1550 | 3292 | BS | 000017 |
| 16 | 남궁경상 | 보리울 | 2974 | 300 | 300 | 3274 | IC | 000343 | |
| 17 | 한윤식 | 작은소망 | 2969 | 300 | 300 | 3269 | SU | 000347 | |
| 18 | 김토년 | 그미로/김토년 | 1504 | 1700 | 1700 | 3204 | SU | 000019 | |
| 19 | 고재일 | 리프 | 2573 | 300 | 300 | 2873 | JJ | 000263 | |
| 20 | 이영섭 | 신나라 | 1997 | 600 | 150 | 750 | 2747 | KK | 000306 |
| 21 | 홍석일 | S.P.A.C.E. | 1449 | 1200 | 1200 | 2649 | CB | 000002 | |
| 22 | 김희성 | 돌팔매/김희성 | 2186 | 300 | 150 | 450 | 2636 | KW | 000207 |
| 23 | 한진수 | 엘리사 | 2323 | 300 | 300 | 2623 | KK | 000393 | |
| 24 | 박희 | dolleo(돌려) | 1492 | 1100 | 1100 | 2592 | CB | 000115 | |
| 25 | 김대연 | Acme/김대연 | 1412 | 1100 | 1100 | 2512 | JN | 000005 | |
| 26 | 노영한 | billy/노영한 | 986 | 1400 | 1400 | 2386 | IC | 000003 | |
| 27 | 김민재 | 술익는마을 | 1279 | 1100 | 1100 | 2379 | BS | 000185 | |
| 28 | 황상진 | 강마을 | 2050 | 300 | 300 | 2350 | SU | 000252 | |
| 29 | 남장호 | 이뿌™ | 1760 | 450 | 450 | 2210 | KK | 000111 | |
| 30 | 이종수 | DAKSMAN/이종수 | 1086 | 900 | 150 | 1050 | 2136 | BS | 000029 |
| 31 | 김상환 | 통영몽돌이 | 1833 | 300 | 300 | 2133 | KN | 000414 | |
| 32 | 서명범 | 코헬렛 | 2039 | 0 | 2039 | CN | 000299 | ||
| 33 | 최대순 | jangbiman | 957 | 900 | 150 | 1050 | 2007 | DJ | 000117 |
| 34 | 박정길 | bosspark | 827 | 1100 | 1100 | 1927 | BS | 000156 | |
| 35 | 정연주 | InMyMemory | 802 | 1100 | 1100 | 1902 | KK | 000041 | |
| 36 | 황훈 | 황털보 | 1281 | 600 | 600 | 1881 | SU | 000388 | |
| 37 | 윤여준 | 정왕동짱 | 1323 | 300 | 250 | 550 | 1873 | KK | 000312 |
| 38 | 김영희 | 위풍당당/永熙 | 855 | 900 | 900 | 1755 | KB | 000046 | |
| 39 | 임재선 | 섬진강 | 1543 | 150 | 150 | 1693 | BS | 000176 | |
| 40 | 박천수 | gosan | 1060 | 600 | 600 | 1660 | CN | 000106 | |
| 41 | 박병옥 | 불루문 | 249 | 1400 | 1400 | 1649 | CB | 000010 | |
| 42 | 박범호 | DonQuixote | 1373 | 250 | 250 | 1623 | KK | 000401 | |
| 43 | 심재설 | 해피투게더 | 713 | 900 | 900 | 1613 | KK | 000043 | |
| 44 | 황진하 | 빠뜨리시오 | 212 | 1400 | 1400 | 1612 | KB | 000023 | |
| 45 | 유형민 | 유성 | 204 | 1400 | 1400 | 1604 | KJ | 000018 | |
| 46 | 김형진 | 김백야 | 1001 | 600 | 600 | 1601 | BS | 000174 | |
| 47 | 강양춘 | 니오브 | 1299 | 300 | 300 | 1599 | SU | 000350 | |
| 48 | 김규진 | 스틸맨 | 491 | 1100 | 1100 | 1591 | BS | 000006 | |
| 49 | 송원동 | 풍경포토 | 739 | 600 | 250 | 850 | 1589 | KK | 000310 |
| 50 | 이재곤 | 호야/고니 | 1106 | 300 | 150 | 450 | 1556 | KN | 000415 |
| 51 | 배현진 | 벤지 | 1098 | 300 | 150 | 450 | 1548 | BS | 000349 |
| 52 | 김재철 | 제이씨 | 729 | 800 | 800 | 1529 | BS | 000147 | |
| 53 | 강태봉 | 태공 | 428 | 1100 | 1100 | 1528 | JB | 000038 | |
| 54 | 최형석 | 아그리파 | 1226 | 300 | 300 | 1526 | SU | 000345 | |
| 55 | 최종수 | 털보 | 547 | 800 | 150 | 950 | 1497 | KK | 000169 |
| 56 | 정덕모 | 仁山 | 1035 | 300 | 150 | 450 | 1485 | DJ | 000469 |
| 57 | 류충렬 | 페이스오프 | 1483 | 0 | 1483 | KB | 000429 | ||
| 58 | 송장희 | 山竹 | 572 | 900 | 900 | 1472 | DG | 000118 | |
| 59 | 김세훈 | 노블레스 | 42 | 1400 | 1400 | 1442 | CB | 000036 | |
| 60 | 도상홍 | 도 포토 | 840 | 600 | 600 | 1440 | SU | 000049 | |
| 61 | 김영국 | 영국신사 | 310 | 1100 | 1100 | 1410 | SU | 000163 | |
| 62 | 남종학 | 남현우 | 1107 | 300 | 300 | 1407 | BS | 000346 | |
| 63 | 이선아 | 하늘미소 | 1066 | 300 | 300 | 1366 | DG | 000110 | |
| 64 | 조재범 | 가을의전설 | 248 | 1100 | 1100 | 1348 | CB | 000184 | |
| 65 | 강점수 | 와야 | 418 | 900 | 900 | 1318 | KB | 000113 | |
| 66 | 정정학 | 剛翰애비™ | 979 | 250 | 250 | 1229 | KK | 000351 | |
| 67 | 안영국 | 아침나라/안영국 | 773 | 300 | 150 | 450 | 1223 | KW | 000139 |
| 68 | 오창원 | oscar | 884 | 300 | 300 | 1184 | KK | 000334 | |
| 69 | 김태인 | jew | 713 | 300 | 150 | 450 | 1163 | KK | 000357 |
| 70 | 이해진 | 초류향기 | 1161 | 0 | 1161 | DG | 000487 | ||
| 71 | 강혜리 | 미소와 | 940 | 150 | 150 | 1090 | KN | 000517 | |
| 72 | 김윤성 | 允成[윤성] | 449 | 600 | 600 | 1049 | SU | 000033 | |
| 73 | 최철수 | 연암 | 871 | 150 | 150 | 1021 | BS | 000515 | |
| 74 | 김복례 | 빛 | 864 | 150 | 150 | 1014 | KK | 000478 | |
| 75 | 전희돈 | 국화향기 | 712 | 300 | 300 | 1012 | US | 000398 | |
| 76 | 장제근 | 용천 | 608 | 300 | 100 | 400 | 1008 | KK | 000317 |
| 77 | 류기린 | 지관/류기린 | 704 | 300 | 300 | 1004 | SU | 000366 | |
| 78 | 최진영 | liger | 394 | 600 | 600 | 994 | KB | 000238 | |
| 79 | 박기수 | 스망스™ | 676 | 300 | 300 | 976 | CN | 000421 | |
| 80 | 최일원 | 지돌이 | 364 | 600 | 600 | 964 | KB | 000128 | |
| 81 | 이기홍 | 우리나라 | 470 | 300 | 150 | 450 | 920 | KW | 000332 |
| 82 | 박병순 | 영산강 | 315 | 600 | 600 | 915 | JN | 000380 | |
| 83 | 서정열 | 炡峰/서정열 | 899 | 0 | 899 | CN | 000177 | ||
| 84 | 김우곤 | 모노/김우곤 | 99 | 800 | 800 | 899 | BS | 000181 | |
| 85 | 이일재 | 마실/이일재 | 743 | 150 | 150 | 893 | DJ | 000490 | |
| 86 | 김영택 | 택~아르 | 730 | 150 | 150 | 880 | BS | 000321 | |
| 87 | 이관석 | GenTle™ | 612 | 250 | 250 | 862 | KK | 000513 | |
| 88 | 조경 | 조경 | 50 | 800 | 800 | 850 | KJ | 000120 | |
| 89 | 이병준 | woosam | 848 | 0 | 848 | SU | 000315 | ||
| 90 | 우학균 | 心眼/우학균 | 846 | 0 | 846 | SU | 000365 | ||
| 91 | 이전훈 | 옹달샘 | 535 | 300 | 300 | 835 | KB | 000344 | |
| 92 | 박성수 | 포토秀 | 726 | 100 | 100 | 826 | KK | 000536 | |
| 93 | 손동철 | 나그네길 | 670 | 150 | 150 | 820 | BS | 000503 | |
| 94 | 김영안 | 맘비고™ | 16 | 800 | 800 | 816 | JB | 000142 | |
| 95 | 김종석 | 산이슬™ | 366 | 300 | 150 | 450 | 816 | KN | 000395 |
| 96 | 김정식 | 순(純)™ | 364 | 300 | 150 | 450 | 814 | KK | 000340 |
| 97 | 강영도 | 산에길/강영도 | 10 | 800 | 800 | 810 | BS | 000170 | |
| 98 | 안재현 | 서진 | 0 | 800 | 800 | 800 | JN | 000102 | |
| 99 | 최창윤 | 잉카/최창윤 | 0 | 800 | 800 | 800 | DG | 000103 | |
| 100 | 강현석 | 효리아빠 | 185 | 600 | 600 | 785 | BS | 000025 |
포인트 1 : 협회활동 포인트
포인트 2 : 발기인및 협회행사포인트
포인트 3 : 지부 정기모임 교육 포인트
포인트 4 : 교육 포상포인트 누계
포인트계: 전체포인트
현재 회원님들의 포인트에 나오는 부분은 전체의 포인트를 보여주고 있습니다.
포인트 1 : 2000점이상
포인트 4 : 지부활동을 하지 않으면 점수가 늘어날수 있는 기준이 많지 않을 것입니다.
포인트 4의 경우 오프라인에서의 협회나 지부의 정기모임 또는 교육에 참여하지 않고는
누적될수 있는 범위가 적습니다.
포인트 1의 경우는 협회홈페이지 활동을 기준으로 하며 (하루 50점 제한되어 있습니다.)
포인트 4는 오프라인의 모임또는 교육에 의하여 누적이 됩니다.
지부의 첫 모임의 경우는 150점의 포인트 정기모임의 경우 100점의 포인트
지부장이 승인하는 교육참여 100점 (교육에 대한 사항이 사전 지부게시판에 공지가 있어야 합니다.)
협회 활동 점수 4000점이상은 우수회원으로 변경됩니다.
