이전글 다음글


순위 회원명 포인트 포인트  상승순위 포인트 상승폭 순위변동 비고
1 혜안(慧眼) 13781 2 1237 0 변동없슴
2 NEGA 9951 1 1250 0 변동없슴
3 포토秀 9755 6 1132 0 변동없슴
4 素村/kimtoven 9741 7 1130 0 변동없슴
5 보리울 9448 10 1030 0 변동없슴
6 신나라 8455 19 792 1 상승
7 느티나무 8242 48 285 -1 하락
8 붉은점 7695 31 592 1 상승
9 엘리사 7320 33 579 1 상승
10 하늘사랑™ 6815 53 220 1 상승
11 시오골 6659 29 650 2 상승
12 이뿌™ 6223 35 517 2 상승
13 천년송 6211 8 1118 7 상승
14 좋은바다 6134 38 457 1 상승
15 여행스케치 6127 20 766 1 상승
16 강마을 6070 84 0 -4 하락
17 풍경포토 5914 12 922 5 상승
18 시루봉 5550 36 490 3 상승
19 성태현 5487 44 350 -2 하락
20 DonQuixote 5387 13 885 5 상승
21 그미로/김토년 5272 61 145 -3 하락
22 소화(素花) 5098 85 0 -3 하락
23 돌팔매/김희성 5058 39 422 1 상승
24 冬岩/정성열 4971 75 49 -1 하락
25 섬진강 4764 26 675 3 상승
26 靑松 4757 16 865 6 상승
27 진진팝 4684 18 793 6 상승
28 니오브 4444 21 760 8 상승
29 남現友 4430 24 695 6 상승
30 나그네길 4363 49 256 -3 하락
31 信天翁㉿ 4322 57 175 -5 하락
32 까만소 4189 4 1213 16 상승
33 리프 4051 56 197 1 상승
34 K a z e 4040 80 18 -5 하락
35 dolleo(돌려) 4014 78 35 -5 하락
36 수동조아™ 4004 5 1151 14 상승
37 仁山 3990 40 418 1 상승
38 oscar 3989 45 319 -1 하락
39 딸기아빠 3934 86 0 -8 하락
40 청솔/서명원 3894 11 943 9 상승
41 zzzang(장현영) 3888 23 729 2 상승
42 하얀나무 3510 15 875 19 상승
43 지산(智山) 3499 25 686 9 상승
44 billy/노영한 3486 70 77 -5 하락
45 연암 3365 87 0 -5 하락
46 작은소망 3325 88 0 -5 하락
47 국화향기 3308 47 298 -2 하락
48 판쵸 박종하 3298 34 562 9 상승
49 bosspark 3236 64 102 -5 하락
50 S.P.A.C.E. 3184 89 0 -8 하락
51 초류향기 3158 43 388 4 상승
52 jangbiman 3155 58 173 -5 하락
53 WITH™ 3101 28 658 12 상승
54 화이팅 3096 17 861 15 상승
55 미소와 2986 27 662 13 상승
56 호야/고니 2984 90 0 -10 하락
57 코헬렛 2939 55 200 -1 하락
58 해피네 2934 22 738 12 상승
59 김백야 2914 74 61 -8 하락
60 태익 2891 50 253 0 변동없슴
61 하늘미소 2859 14 880 16 상승
62 술익는마을 2822 81 9 -9 하락
63 정왕동짱 2798 91 0 -9 하락
64 Acme/김대연 2765 68 79 -6 하락
65 페이스오프 2751 63 107 -6 하락
66 불루문 2568 92 0 -4 하락
67 장군봉 2549 9 1094 38 상승
68 하얀비 2514 42 405 3 상승
69 통영몽돌이 2494 93 0 -7 하락
70 DAKSMAN/이종수 2494 94 0 -5 하락
71 GenTle™ 2477 76 45 -5 하락
72 오뚜기 2419 3 1217 44 상승
73 bengi 2392 95 0 -6 하락
74 東谷 2358 32 587 11 상승
75 淨旻 2289 37 484 7 상승
76 블랙러시안 2218 30 605 18 상승
77 위풍당당/永熙 2179 65 97 -4 하락
78 剛翰애비™ 2159 71 72 -6 하락
79 photoman 2120 46 304 2 상승
80 제이씨 2099 66 91 -5 하락
81 정다운 2068 72 68 -5 하락
82 정연주(InMyMemory) 2028 96 0 -8 하락
83 빠뜨리시오 2016 73 65 -5 하락
84 jew 1964 67 83 -4 하락
85 나누미 1932 41 412 15 상승
86 山竹 1923 59 173 0 변동없슴
87 允成[윤성] 1881 52 237 3 상승
88 황털보 1881 97 0 -9 하락
89 아침나라/안영국 1833 77 38 -5 하락
90 스틸맨 1813 82 8 -7 하락
91 心眼/우학균 1798 54 209 4 상승
92 와야 1776 60 153 1 상승
93 운산/이일재 1761 62 136 -1 하락
94 해피투게더 1740 79 23 -7 하락
95 지관/류기린 1668 98 0 -7 하락
96 아그리파 1666 83 2 -7 하락
97 용천 1653 69 79 -1 하락
98 배재화 1645 51 249 11 상승
99 유성 1627 99 0 -8 하락
100 털보 1565 100 0 -3 하락


점수대 강원 경기 경남 경북 광주 대구 대전 부산 서울 울산 인천 전남 전북 제주 충남 충북 해외 총합계
1만점대                 1                 1
9천점대   2                 1 1           4
8천점대   1           1                   2
7천점대   1         1                     2
6천점대 1 1           2 2   1             7
5천점대 2 2             1 1   1           7
4천점대   3           4 2 1     1 1   1   13
3천점대   2 1     2 5 2 1 1 1 1       1 1 18
2천점대   8 3 3   1   5 2   1 2     1 3   29
1천점대 1 4   1 1 1 3 1 5                 17