제 1회 한국디지털사진가협회 대전지부 공모전 심사결과 발표
이번 공모전은 대전지부 대전월드컵경기장내 볼링장에 전시할 작품을 선정하기 위한 공모전이였습니다.
특히 이번공모전에서는 합성과 다중촬영등 협회공모전에 허용하지 않던 부분까지 포함한 공모전이여서
심사위원들의 공모전 심사에 어려움이 있었습니다.
그리고 공모전 공지사항에 명시되었있는 장축 3,000픽셀이상 5,000픽셀 이하의 사진을 출품하여야함에
도 일부회원님들께서는 규격이하인 장축 3,000픽셀 이하의 작품과 또는 작품에 이니셜을 삽입한 작품등
을 제출하여 좋은작품임에도 탈락하는 결과가 되었습니다.
이후 회원님들께서는 각종공모전에 참가시 공지글을 숙지하시어 위와 같은 사례가 발생하지 않도록
주의를 해주십시오.
저희 심사위원회에서도 공모전에서 발생한 문제점들을 검토 토론하여 다음공모전에서는 재발 되지 않도
록 공모전 준비에 만전을 기하겠습니다.
수상하신 회원님들께 축하드립니다.
그리고 공정한 심사를 해주신 심사위원님들께도 감사드립니다.
2009년 10월 01일
한국디지탈사진가협회 심사위원장 육 춘 수
아래와 같이 입상, 입선작을 발표합니다.
| 상구분 | 회원수 | 작품명 (닉네임) | 작가명 | 지부 | 지역 | 회원번호 | 상하위 제외 점수합계 |
작품성 | 목적성 | 희소성 | 합계 | 공모전점수 |
| 1. 금상 | 1 | 피요르드 (바리톤) | 이상호 | 대전 | DJ | 000468 | 384 | 148 | 147 | 152 | 447 | 500 |
| 2. 은상 | 1 | 미지의 세계 (아봉) | 양일봉 | 울산 | US | 000215 | 380 | 163 | 158 | 154 | 475 | 400 |
| 2. 은상 | 1 | 고난 (慶 鈴) | 경령 | 경기 | KK | 000471 | 378 | 150 | 144 | 149 | 443 | 400 |
| 3. 동상 | 1 | 신세계를 찾아 (하트가조아/정재영) | 정재영 | 서울 | SU | 000597 | 377 | 157 | 153 | 157 | 467 | 300 |
| 3. 동상 | 1 | 시선 (李 京 子) | 이경자 | 서울 | DPAK | 0028 | 377 | 146 | 145 | 150 | 441 | 300 |
| 3. 동상 | 1 | 독립기념관의 아침 (尹 性 洙 윤성수) | 윤성수 | 충남 | CN | 000707 | 374 | 144 | 147 | 148 | 439 | 300 |
| 3. 동상 | 1 | 여유로운 삶 (장 현 영) | 장현영 | 경남 | DPAK | 0010 | 373 | 142 | 141 | 151 | 434 | 300 |
| 3. 동상 | 1 | 겨울이 그린 풍경 (탄경 姜禎求) | 강정구 | 울산 | US | 000545 | 371 | 159 | 149 | 154 | 462 | 300 |
| 3. 동상 | 1 | 천상의 가을 (찬란한 빛) | 박숙영 | 서울 | SU | 000600 | 370 | 155 | 156 | 149 | 460 | 300 |
| 3. 동상 | 1 | 삶 (李 承 鎭) | 이승진 | 인천 | IC | 000522 | 370 | 148 | 143 | 139 | 430 | 300 |
| 4. 가작 | 1 | 회상 (서 정 열) | 서정열 | 충남 | CN | 000100 | 368 | 153 | 153 | 153 | 459 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 우리기술 (신 명 우) | 신명우 | 경기 | DPAK | 0009 | 367 | 156 | 154 | 146 | 456 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | Angel's dancing... (韓 辰 洙 한진수) | 한진수 | 경기 | DPAK | 0036 | 367 | 152 | 146 | 153 | 451 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 옐로우스톤의 간헐천 (VIEW FINDER) | Ryan Yong | 해외 | IT | 000838 | 365 | 151 | 155 | 155 | 461 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 귀향 (金 昌 鎬 素村) | 김창호 | 전남 | DPAK | 0026 | 365 | 146 | 142 | 138 | 426 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 2009 LOVE (金 在 中) | 김재중 | 충북 | DPAK | 0038 | 363 | 143 | 139 | 144 | 426 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 엇갈린 여정 (林 在 善 임재선) | 임재선 | 부산 | DPAK | 0019 | 362 | 149 | 151 | 151 | 451 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 도시인 (李 圭 錫 이규석) | 이규석 | 경기 | DPAK | 0034 | 361 | 147 | 149 | 149 | 445 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 일몰교향곡 (金 敬 淑 김경숙) | 김경숙 | 충북 | DPAK | 0014 | 360 | 153 | 150 | 146 | 449 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 작은부처의 미소 (仙遊/엄정득) | 엄정득 | 경기 | KK | 000430 | 360 | 150 | 149 | 148 | 447 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 설경 (안개) | 윤기득 | 울산 | US | 000764 | 360 | 151 | 148 | 147 | 446 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 天池 (남한강) | 민웅호 | 경기 | KK | 000233 | 359 | 148 | 151 | 150 | 449 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 삶의 여정 (강 혜 리) | 강혜리 | 경남 | DPAK | 0027 | 359 | 143 | 136 | 139 | 418 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 안개속으로 (孫 東 喆 손동철) | 손동철 | 부산 | DPAK | 0048 | 356 | 142 | 141 | 130 | 413 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 아름다운 빛 (법안) | 배현기 | 부산 | BS | 000242 | 355 | 150 | 148 | 144 | 442 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 바람불어 좋은날 (컬럼58) | 정무희 | 서울 | SU | 000525 | 355 | 150 | 150 | 142 | 442 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 양떼 목장 의 설경 (金 喜 星 김희성) | 김희성 | 강원 | DPAK | 0032 | 354 | 153 | 145 | 141 | 439 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 아름다운 동행 (신 동 훈) | 신동훈 | 대전 | DPAK | 0049 | 352 | 146 | 145 | 145 | 436 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 휴식 (田 秉 潤 전병윤) | 전병윤 | 서울 | DPAK | 0015 | 351 | 143 | 143 | 151 | 437 | 200 |
| 4. 가작 | 1 | 햇불 (장 성문) | 장성문 | 충남 | CN | 000880 | 351 | 140 | 147 | 150 | 437 | 200 |
| 5. 입선 | 1 | 안반덕의 여명 (윤광현) | 윤광현 | 경기 | KK | 000711 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 戀歌 (朴 炳 鈺) | 박병옥 | 충북 | DPAK | 0003 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 고향의 아침 (류샘|柳根晟) | 류근성 | 인천 | IC | 000263 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 연꽃 (딱뿐) | 유황연 | 충남 | CN | 000638 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 다랭이 논 (宋熙善(송샘)) | 송희선 | 충북 | CB | 000882 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 수확 (제이) | 주용덕 | 서울 | SU | 000911 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 향수 (수빈) | 강숙자 | 경기 | KK | 000665 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 행복한 장난 (한솔) | 양한설 | 충북 | CB | 000667 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 유혹 (바라향) | 김혜련 | 서울 | SU | 001045 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 우포의 삶 (전성대HAPPY) | 전성대 | 경남 | KN | 000403 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 먹이주는 소녀 (윤정) | 양윤정 | 경기 | KK | 000900 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 갑천 수상 뮤지컬 (梁 炳 祿 양병록) | 양병록 | 서울 | DPAK | 0029 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 빛과그림자 (李 焦 杰) | 이초걸 | 경남 | KN | 000509 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 종갓집의 장독대 (윤 예) | 윤예 | 충남 | CN | 000692 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 태양을 싣고... (朴 範 虎 박범호) | 박범호 | 경기 | DPAK | 0007 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 멸치털이 (金龍泰김용태) | 김용태 | 부산 | DPAK | 0008 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 대전 시립미술관 (백 만 수) | 백만수 | 경북 | DPAK | 0005 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 오랑대 (朴遠) | 박원 | 경남 | KN | 000438 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 어부의 자식 (노당익장) | 노경학 | 인천 | IC | 000952 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 그대들은 꽃이여라. (섬 마 을 강주열) | 강주열 | 경남 | KN | 000948 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 두무진 노을 (천년송 朴 相 昊) | 박상호 | 인천 | IC | 000122 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 봄의 교향악 (金敬欽/무위자연) | 김경흠 | 전남 | JN | 000518 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 구름과바다. ([청명]신재수) | 박정열 | 울산 | US | 000917 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 환호 (靜峰) | 김석태 | 인천 | IC | 000637 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 어깨춤 추며... (朴 聖 秀 박성수) | 박성수 | 경기 | DPAK | 0024 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 솔섬의 꿈 (포티박) | 박치국 | 전남 | JN | 000194 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 강양항의 희망 (바다소리) | 박경민 | 부산 | BS | 000834 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 함백산 운해 (雲 山) | 강학순 | 대전 | DJ | 000930 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 소망 (自由/나종만) | 나종만 | 서울 | SU | 001027 | ||||||
| 5. 입선 | 1 | 우리 가락 (순처리) | 조순철 | 경남 | KN | 000918 |
입상작 심사점수
| 상구분 | 작품명 | 작가명 | 작품성 | 목적성 | 희소성 | 총 점수 | 상하제외점수 | 지부 | 지역코드 | 회원번호 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 5 | 6 | 5 | 16 | 0 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 6 | 5 | 6 | 17 | 0 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 7 | 6 | 8 | 21 | 21 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 7 | 8 | 7 | 22 | 22 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 8 | 8 | 9 | 25 | 25 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 8 | 8 | 9 | 25 | 25 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 8 | 9 | 9 | 26 | 26 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 | 대전 | DJ | 000468 |
| 1. 금상 | 피요르드 | 이상호 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 대전 | DJ | 000468 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 울산 | US | 000215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 10 | 9 | 10 | 29 | 0 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 8 | 9 | 9 | 26 | 26 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 8 | 9 | 7 | 24 | 24 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 9 | 8 | 6 | 23 | 23 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 8 | 6 | 7 | 21 | 21 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 6 | 7 | 7 | 20 | 0 | 울산 | US | 0215 |
| 2. 은상 | 미지의 세계 | 양일봉 | 6 | 5 | 5 | 16 | 0 | 울산 | US | 0215 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 7 | 6 | 4 | 17 | 0 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 5 | 7 | 8 | 20 | 20 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 8 | 8 | 9 | 25 | 25 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 8 | 8 | 9 | 25 | 25 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 | 경기 | KK | 0471 |
| 3. 은상 | 고난 | 경령 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 경기 | KK | 0471 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 5 | 4 | 5 | 14 | 0 | 서울 | SU | 0597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 | 서울 | SU | 0597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 7 | 6 | 6 | 19 | 19 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 5 | 8 | 9 | 22 | 22 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 7 | 8 | 7 | 22 | 22 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 9 | 7 | 8 | 24 | 24 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 8 | 9 | 9 | 26 | 26 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 10 | 9 | 10 | 29 | 0 | 서울 | SU | 000597 |
| 4. 동상 | 신세계를 찾아 | 정재영 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 서울 | SU | 000597 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 7 | 8 | 9 | 24 | 24 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 0 | DPAK | 000028 |
| 5. 동상 | 시선 | 이경자 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | DPAK | 000028 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 6 | 5 | 6 | 17 | 0 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 5 | 7 | 7 | 19 | 0 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 5 | 8 | 6 | 19 | 19 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 충남 | CN | 000707 |
| 6. 동상 | 독립기념관의 아침 | 윤성수 | 10 | 9 | 10 | 29 | 0 | 충남 | CN | 000707 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | DPAK | 000010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | DPAK | 000010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | DPAK | 000010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 8 | 7 | 9 | 24 | 24 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 8 | 9 | 9 | 26 | 26 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 | 0 | DPAK | 0010 |
| 7. 동상 | 여유로운 삶 | 장현영 | 9 | 10 | 10 | 29 | 0 | 0 | DPAK | 0010 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 울산 | US | 0545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 6 | 5 | 6 | 17 | 0 | 울산 | US | 0545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 | 울산 | US | 0545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 7 | 6 | 6 | 19 | 19 | 울산 | US | 0545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 8 | 6 | 8 | 22 | 22 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 8 | 8 | 9 | 25 | 25 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 9 | 10 | 10 | 29 | 0 | 울산 | US | 000545 |
| 8. 동상 | 겨울이 그린 풍경 | 강정구 | 10 | 9 | 10 | 29 | 0 | 울산 | US | 000545 |
| 9. 동상 | 천상의 가을 | 박숙영 | 5 | 6 | 5 | 16 | 0 | 서울 | SU | 000600 |
| 9. 동상 | 천상의 가을 | 박숙영 | 5 | 6 | 6 | 17 | 0 | 서울 | SU | 000600 |
| 9. 동상 | 천상의 가을 | 박숙영 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | 서울 | SU | 000600 |
| 9. 동상 | 천상의 가을 | 박숙영 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 서울 | SU | 000600 |
