| 상구분 | 작품명 (닉네임) | 작가명 | 지부 | 회원번호 | 점수합계 | 작품성 | 공모전점수 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 (댕규샘) | 이동규 | 충남 | 000855 | 348 | 149 | 500 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 (청송/백만수) | 백만수 | 경북 | 000484 | 329 | 129 | 400 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 (좋은바다) | 김용태 | 부산 | 000017 | 325 | 144 | 400 |
| 4. 동상 | 만년교 (石巖/Sukam) | 박원 | 경남 | 000438 | 325 | 141 | 300 |
| 4. 동상 | 농사준비 (DonQuixote) | 박범호 | 경기 | 000063 | 322 | 138 | 300 |
| 5. 가작 | 12발상모공연 (블랙러시안) | 김경숙 | 충북 | 000439 | 319 | 139 | 200 |
| 5. 가작 | 가시는 님 (발그미) | 안희중 | 대전 | 000191 | 319 | 136 | 200 |
| 5. 가작 | 줄타기 (虎堂/양병록) | 양병록 | 서울 | 000445 | 316 | 136 | 200 |
| 5. 가작 | 다듬이질 (예사랑) | 서정열 | 충남 | 000100 | 315 | 133 | 200 |
| 5. 가작 | 경복궁 근정전 (천년송) | 박상호 | 인천 | 000122 | 315 | 131 | 200 |
| 5. 가작 | 분수와 화홍문 (우주해적/홍성준) | 홍성준 | 서울 | 000649 | 314 | 138 | 200 |
| 5. 가작 | 아~ 옛날이여... (포토秀) | 박성수 | 경기 | 000097 | 314 | 130 | 200 |
| 5. 가작 | 다비식 (해뜰녘) | 김용선 | 경기 | 000821 | 314 | 126 | 200 |
| 5. 가작 | 살풀이춤 (우드정) | 정철재 | 대구 | 000822 | 313 | 141 | 200 |
| 5. 가작 | 상모돌리기 (설청) | 권용관 | 경기 | 000716 | 313 | 138 | 200 |
| 5. 가작 | 기도 (판쵸 박종하) | 박종하 | 대구 | 000127 | 313 | 128 | 200 |
| 5. 가작 | 춤추는 상모 (티라) | 정성태 | 대구 | 000197 | 312 | 138 | 200 |
| 5. 가작 | 국장상여 (淸作) | 박인진 | 충북 | 000572 | 312 | 129 | 200 |
| 5. 가작 | 돌아오지 못할 길 (카프치노) | 박노대 | 충북 | 000541 | 312 | 127 | 200 |
| 5. 가작 | 풍물소리 (mosquito) | 권용목 | 경북 | 000828 | 311 | 137 | 200 |
| 6. 입선 | 양주별산대놀이(2) (묵찌빠) | 경령 | 경기 | 000471 | 100 | ||
| 6. 입선 | 상당산성의 설경 (청선) | 김갑수 | 충북 | 000690 | 100 | ||
| 6. 입선 | 꽃상여 (삼백) | 최점달 | 경북 | 000787 | 100 | ||
| 6. 입선 | 최참판 어르신의 바깥 나들이 (늘푸른) | 최쌍우 | 전남 | 000150 | 100 | ||
| 6. 입선 | MOONLIGHT SONATA #2 (수동조아™) | 임창근 | 경기 | 000312 | 100 | ||
| 6. 입선 | 삶의 무게 (仙遊/엄정득) | 엄정득 | 경기 | 000430 | 100 | ||
| 6. 입선 | 불국사의 가을 (연암) | 최철수 | 부산 | 000101 | 100 | ||
| 6. 입선 | 화성 야경 (용천) | 장제근 | 경기 | 000088 | 100 | ||
| 6. 입선 | 줄타기 (기아맨) | 서현석 | 서울 | 000526 | 100 | ||
| 6. 입선 | 일월산에서 대금을.. (위풍당당/永熙) | 김영희 | 경북 | 000046 | 100 | ||
| 6. 입선 | 정월대보름을 기다리며 (왕눈이) | 송종희 | 경기 | 000449 | 100 | ||
| 6. 입선 | 달빛소나타 (oscar) | 오창원 | 경기 | 000084 | 100 | ||
| 6. 입선 | 춤사위 (미소와) | 강혜리 | 경남 | 000086 | 100 | ||
| 6. 입선 | 맥 (무아/정남인) | 정남인 | 대전 | 000686 | 100 | ||
| 6. 입선 | 다듬이소리 (들꽃) | 윤예 | 충남 | 000692 | 100 | ||
| 6. 입선 | 신명나는 우리의 멋 (일산까치) | 김신자 | 경기 | 000530 | 100 | ||
| 6. 입선 | 달집태우기 (온달) | 최길성 | 부산 | 000297 | 100 | ||
| 6. 입선 | 눈 내린 초가 마을.. (태익) | 윤태익 | 경기 | 000412 | 100 | ||
| 6. 입선 | 탈춤 (겨울나그네) | 심재호 | 경기 | 000497 | 100 | ||
| 6. 입선 | 작업 (무명신) | 김도현 | 경북 | 000851 | 100 | ||
| 6. 입선 | 숭례문 (바람처럼) | 전병윤 | 서울 | 000495 | 100 | ||
| 6. 입선 | 불국사 설경 (바다사랑2™) | 조광연 | 울산 | 000272 | 100 | ||
| 6. 입선 | 안압지의 야경 (류샘) | 류근성 | 인천 | 000263 | 100 | ||
| 6. 입선 | 제례 (돌모루) | 윤성수 | 충남 | 000707 | 100 | ||
| 6. 입선 | 수원화성 야경 (하늘사랑™) | 강만수 | 부산 | 000030 | 100 | ||
| 6. 입선 | 관노가면극-2 (돌팔매/김희성) | 김희성 | 강원 | 000048 | 100 | ||
| 6. 입선 | 채미정의 아침 (석정™) | 여은모 | 경북 | 000736 | 100 | ||
| 6. 입선 | 물레 잦는 어머니 (빈암) | 김두석 | 울산 | 000791 | 100 | ||
| 6. 입선 | 차전놀이 (와야) | 강점수 | 경북 | 000080 | 100 | ||
| 6. 입선 | 떡치기 (뤼미에르) | 김덕봉 | 인천 | 000235 | 100 | ||
| 6. 입선 | 수원화성야경.. (해피네) | 김형호 | 경기 | 000174 | 100 | ||
| 6. 입선 | 안압지의 아름다운 반영 (Cort_Man) | 박선병 | 대구 | 000232 | 100 | ||
| 6. 입선 | 민 속 춤 (초류향기) | 이해진 | 대구 | 000083 | 100 | ||
| 6. 입선 | 장승쟁이의 기원 (바람) | 김조규 | 경북 | 000547 | 100 | ||
| 6. 입선 | 동학사경내(설경) (바리톤) | 이상호 | 대전 | 000468 | 100 | ||
| 6. 입선 | 상모돌리기1 (하얀비) | 이승옥 | 경기 | 000160 | 100 | ||
| 6. 입선 | 천년의 침묵 (吉甫) | 정재영 | 경북 | 000819 | 100 | ||
| 6. 입선 | 팔달문 야경 (이뿌™) | 남장호 | 경기 | 000055 | 100 | ||
| 6. 입선 | 두대리마애삼존불 (玄石) | 박장길 | 경북 | 000871 | 100 | ||
| 6. 입선 | 낙안읍성의 봄 (소화(素花)) | 송영자 | 전남 | 000021 | 100 |
상위 수상작 심사사항
| 상구분 | 작품명 | 지부 | 회원번호 | 작가명 | 심사위원 | 작품성 | 목적성 | 희소성 | 총 점수 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 T | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 M | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 O | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 R | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 E | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 F | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 H | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 B | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 G | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 I | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 U | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 S | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 N | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 D | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 P | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 C | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 L | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 1. 금상 | 길쌈놀이 | 충남 | 000855 | 이동규 | 심사위원 J | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 I | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 T | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 E | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 U | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 N | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 R | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 M | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 F | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 G | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 O | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 H | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 C | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 P | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 L | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 D | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 J | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 2. 특선 | 도산서원의 설경 | 경북 | 000484 | 백만수 | 심사위원 S | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 T | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 E | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 M | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 H | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 U | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 R | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 F | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 B | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 I | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 L | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 G | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 C | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 N | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 P | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 D | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 O | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 J | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 3. 은상 | 동래학춤..2 | 부산 | 000017 | 김용태 | 심사위원 S | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 T | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 R | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 N | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 G | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 F | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 U | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 I | 7 | 9 | 10 | 26 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 M | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 H | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 D | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 B | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 E | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 O | 7 | 8 | 6 | 21 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 L | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 P | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 J | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 S | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 4. 동상 | 만년교 | 경남 | 000438 | 박원 | 심사위원 C | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 O | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 T | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 R | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 G | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 M | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 B | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 N | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 E | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 P | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 I | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 U | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 D | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 H | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 F | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 L | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 C | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 S | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 4. 동상 | 농사준비 | 경기 | 000063 | 박범호 | 심사위원 J | 4 | 4 | 4 | 12 |
이상 수상하신 모든분들 축하합니다.
========================================================================================================================
심사위원 (20 명 가나다순)
강양춘 김경엽 김조규 김찬경 김창호
김홍규 문미리 박상호 박종하 박찬수
백만수 손동철 송종희 윤 예 이상업
이우창 장영진 장현영 정환진 조성국
공전한 심사를 해주신 심사위원 모두 수고하셨습니다.
2009 년 02 월 13 일 심사위원회
