(사)한국디지털사진가협회 점수관리규칙 별표 1 | |||||
점수구분 | 세목 | 내용 | 점수 | 관리부서 | |
| On-Line 활동점수 | 웹활동 | 홈페이지활동 | 각 게시판에 부여된 점수 | 정책기획실 | |
| 참석점수 | 지부 정기모임 | 분기별1회 ( 타 지부 참석 규제가능) | 200 | 사무국 | |
| 지회 정기모임 | 월1회 (타 지회 참석횟수 규제없음) | 100 | |||
| 수시모임 | 주1회 지회 출사모임만 허용 | 50 | |||
| 연합모임 | 2개이상 지부간 모임 (횟수규제없음) | 100 | |||
| 행사 | 협회 | 200~400 | |||
| 지부(회) | 100~200 | ||||
| D.I관리센터 | 100~200 | ||||
| 봉사활동 | 참석 | 200 | |||
| 촬영대회 | 신청 및 참석 | 200~400 | |||
| 교육점수 | 지부(회)교육 | 월1회 (타 지부 참석횟수 규제없음) | 100 | 교육국 | |
| 협회교육 | 작가교육 (신청 및 참석) | 300~500 | |||
| 보수교육 (신청 및 참석) | 200~300 | ||||
| 사전교육 (신청 및 참석) | 200~300 | ||||
| 공모전점수 | 일반공모전 | 공모전 운영규정이 정하는 점수 | 100~600 | 심사관리국 | |
| 특별공모전 | 통과작품 | 100 | |||
| 선택작품(중복될 수 있음) | 200 | ||||
| 심사점수 | 협회내공모전 | 100 | |||
| 대외공모전 | 200 | ||||
| 포상점수 | 일반포상 | 전시회 | 협회전,국제교류전 | 400 | 인사국 |
| 지부(회)전 | 300 | ||||
| 개인전 | 500 | ||||
| 사이버개인전시 | 300 | ||||
| 협회포상 | 표창에 의한 포상 | 300~500 | |||
| 협회장 일반포상(행위별) | 100~200 | ||||
| 지부(회)장포상(월별) | 100~300 | ||||
| 지부(회)장 일반포상 (행위별-협회 승인의 경우) | 100 | ||||
| 특별포상 | 해당 사항별 포상 | 사항의 중요성 기준 | |||
| 포상점수 500점 이상일 때 전환가능(On-Line 활동,참석,교육 1:1, 공모전 1/2 적용) | |||||
| 공모전 점수 전환의 경우 획득한 입상(선) 점수를 초과하지 못함 | |||||
| 사단법인 한국디지털사진가협회 작가회원규칙 |
제정 2011. 06. 17 |
개정 2013. 07. 25 |
