[인사국] 각 지부별 2021년 2/4분기(4월~6월) 활동내역 | |||||||||||
No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | 합산 Point | 비고 |
1 | 인천지부 | 부평지회 | 김종화 | IC-004432 | 27,290 | - | - | 100 | 300 | 27,690 |
|
2 | 인천지부 | 부평지회 | 김우영 | ▣DP05-0205 | 6,376 | - | - | - | 100 | 6,476 |
|
3 | 인천지부 | 부평지회 | 한상운 | ◈DP21-0967 | 5,342 | 50 | - | 100 | 400 | 5,892 |
|
4 | 인천지부 | 부평지회 | 송춘용 | ◈DP21-0971 | 4,081 | 50 | 300 | - | 200 | 4,631 |
|
5 | 인천지부 | 부평지회 | 김천수 | ▣DP09-0382 | 3,666 | - | 300 | - | 600 | 4,566 | 제외 |
6 | 인천지부 | 부평지회 | 박병식 | ⊙DP05-0187 | 3,476 | 50 | 300 | 300 | 200 | 4,326 |
|
7 | 인천지부 | 부평지회 | 박원조 | ♣DP27-1120 | 4,973 | 400 | 700 | 700 | (2,700) | 4,073 |
|
8 | 인천지부 | 부평지회 | 이오선 | ♣DP24-1050 | 2,930 | - | - | 100 | 400 | 3,430 | 제외 |
9 | 인천지부 | 부평지회 | 채철수 | ♣DP29-1168 | 2,707 | - | 300 | - | 200 | 3,207 |
|
10 | 인천지부 | 부평지회 | 이관형 | ⊙DP02-0091 | 2,902 | - | - | 200 | 100 | 3,202 |
|
11 | 인천지부 | 부평지회 | 이태주 | ♣DP08-0318 | 2,429 | - | 300 | - | 100 | 2,829 |
|
12 | 인천지부 | 부평지회 | 임윤구 | ♣DP04-0138 | 2,700 | - | - | - | 100 | 2,800 |
|
13 | 인천지부 | 부평지회 | 김홍구 | ♣DP26-1087 | 2,445 | - | 300 | 600 | (600) | 2,745 |
|
14 | 인천지부 | 부평지회 | 최진수 | IC-004357 | 2,439 | - | - | - | 100 | 2,539 |
|
15 | 인천지부 | 부평지회 | 박춘규 | ◈DP14-0645 | 1,296 | - | 300 | - | 200 | 1,796 |
|
16 | 인천지부 | 부평지회 | 정제윤 | ♣DP20-0925 | 1,389 | - | 300 | - | 100 | 1,789 |
|
17 | 인천지부 | 부평지회 | 유정화 | ♣DP27-1119 | 804 | - | - | - | 200 | 1,004 |
|
18 | 인천지부 | 부평지회 | 이석희 | ◈DP12-0579 | 522 | - | 300 | - | - | 822 |
|
19 | 인천지부 | 부평지회 | 이수명 | ♣DP24-1058 | 253 | - | 300 | - | - | 553 |
|
20 | 인천지부 | 부평지회 | 이용재 | ♣DP13-0612 | 385 | - | - | - | 100 | 485 |
|
21 | 인천지부 | 부평지회 | 구지규 | IC-004472 | 395 | - | - | - | - | 395 | 2021년 신입 |
22 | 인천지부 | 부평지회 | 이정희 | ♣DP16-0784 | 19 | 50 | - | - | - | 69 |
|
23 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김운식 | ◈DP14-0688 | 3,109 | - | - | - | 300 | 3,409 |
|
24 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김건흥 | IC-001272 | 2,901 | - | - | - | 300 | 3,201 |
|
25 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김행조 | ▣DP16-0758 | 1,781 | - | 300 | - | 500 | 2,581 | 제외 |
26 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김도남 | IC-004200 | 1,029 | - | - | - | 300 | 1,329 |
|
27 | 인천지부 | 인천서구지회 | 노경학 | ♣DP03-0127 | 1,194 | - | - | - | 100 | 1,294 |
|
28 | 인천지부 | 인천서구지회 | 송병길 | IC-004365 | 106 | - | - | - | 300 | 406 |
|
29 | 인천지부 | 인천서구지회 | 안호헌 | IC-004276 | 113 | - | - | - | - | 113 |
|
30 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이수정 | IC-004299 | 45 | - | - | - | - | 45 |
|
31 | 인천지부 | 인천서구지회 | 한성구 | ♣DP14-0704 | 10 | - | - | - | - | 10 |
|
32 | 인천지부 | 인천서구지회 | 최옥희 | IC-004140 | 9 | - | - | - | - | 9 |
|
33 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이종찬 | ♣DP08-0344 | 5 | - | - | - | - | 5 |
|
