| [인사국] 인천지부 2023년 1/4분기(1월~3월) 활동내역 | ||||||||||||
| 지부(회)장님께서는 회원활동 내역을 확인하시고, 활동이 저조한
회원님(회색음영과 녹색 음영 표시)들께 신명나게 협회 할동을 할 수 있도록 적극적인 관심과 지도를 요청드립니다. |
||||||||||||
| No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | 합산 Point | 비 고 | |
| 1 | 1 | 인천지부 | 부평지회 | 김종화 | ♣DP31-1192 | 27,000 | 200 | - | - | 100 | 27,300 | |
| 2 | 2 | 인천지부 | 부평지회 | 남상철 | IC-004613 | 12,542 | 850 | 800 | - | 2,200 | 16,392 | |
| 3 | 3 | 인천지부 | 부평지회 | 한상운 | ◈DP21-0967 | 4,739 | 1,300 | 500 | - | 2,200 | 8,739 | |
| 4 | 4 | 인천지부 | 부평지회 | 박병식 | ⊙DP05-0187 | 5,844 | 1,250 | 800 | - | 600 | 8,494 | |
| 5 | 5 | 인천지부 | 부평지회 | 송춘용 | ◈DP21-0971 | 5,575 | 950 | 700 | - | 700 | 7,925 | |
| 6 | 6 | 인천지부 | 부평지회 | 김천수 | ⊙DP09-0382 | 3,216 | 1,200 | 300 | - | 2,200 | 6,916 | 제외(회장단) |
| 7 | 7 | 인천지부 | 부평지회 | 김우영 | ▣DP05-0205 | 3,061 | 1,550 | 500 | - | 1,100 | 6,211 | 제외(협회이사) |
| 8 | 8 | 인천지부 | 부평지회 | 김홍구 | ◈DP26-1087 | 2,850 | 1,050 | 900 | - | 400 | 5,200 | |
| 9 | 9 | 인천지부 | 부평지회 | 유정화 | ♣DP27-1119 | 3,508 | 850 | 400 | - | 400 | 5,158 | |
| 10 | 10 | 인천지부 | 부평지회 | 채철수 | ♣DP29-1168 | 2,954 | 1,000 | 200 | - | 500 | 4,654 | |
| 11 | 11 | 인천지부 | 부평지회 | 임윤구 | ♣DP04-0138 | 4,166 | 350 | - | - | 100 | 4,616 | |
| 12 | 12 | 인천지부 | 부평지회 | 이오선 | ◈DP24-1050 | 1,609 | 500 | 700 | - | 1,600 | 4,409 | |
| 13 | 13 | 인천지부 | 부평지회 | 이용재 | ♣DP13-0612 | 1,849 | 750 | 600 | - | 400 | 3,599 | |
| 14 | 14 | 인천지부 | 부평지회 | 박춘규 | ▣DP14-0645 | 2,139 | 700 | - | - | 300 | 3,139 | |
| 15 | 15 | 인천지부 | 부평지회 | 이태주 | ♣DP08-0318 | 1,634 | 500 | 600 | - | 100 | 2,834 | |
| 16 | 16 | 인천지부 | 부평지회 | 최진수 | IC-004357 | 956 | 750 | 200 | - | 500 | 2,406 | |
| 17 | 17 | 인천지부 | 부평지회 | 이석희 | ◈DP12-0579 | 2,332 | - | - | - | - | 2,332 | |
| 18 | 18 | 인천지부 | 부평지회 | 최창례 | IC-004636 | 1,273 | 300 | 200 | - | - | 1,773 | 22년 4/4분기 신입회원 |
| 19 | 19 | 인천지부 | 부평지회 | 정제윤 | ♣DP20-0925 | 1,350 | - | - | - | - | 1,350 | |
| 20 | 20 | 인천지부 | 부평지회 | 이관형 | ⊙DP02-0091 | 1,186 | - | - | - | - | 1,186 | |
| 21 | 21 | 인천지부 | 부평지회 | 이정희 | ♣DP16-0784 | 959 | - | - | - | - | 959 | |
| 22 | 22 | 인천지부 | 부평지회 | 박인철 | IC-004658 | 854 | - | - | - | - | 854 | 23년 1/4분기 신입회원 |
| 23 | 23 | 인천지부 | 부평지회 | 이수명 | ♣DP24-1058 | 199 | 150 | - | - | - | 349 | |
| 24 | 24 | 인천지부 | 부평지회 | 조낙환 | IC-004641 | 279 | 50 | - | - | - | 329 | 22년 4/4분기 신입회원 |
| 25 | 25 | 인천지부 | 부평지회 | 최창준 | IC-004684 | 299 | - | - | - | - | 299 | 23년 1/4분기 신입회원 |
| 26 | 26 | 인천지부 | 부평지회 | 김석태 | ♣DP04-0146 | 162 | - | - | - | - | 162 | |
| 27 | 인천지부 | 부평지회 | 이제득 | ♣DP13-0610 | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 인천지부 | 부평지회 | 박기만 | IC-003576 | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 인천지부 | 부평지회 | 이미자 | IC-003967 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 1 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이선자 | IC-004643 | 10,628 | 500 | 400 | - | 200 | 11,728 | 22년 4/4분기 신입회원 |
| 31 | 2 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이종찬 | ♣DP08-0344 | 7,974 | 400 | - | - | 2,000 | 10,374 | |
| 32 | 3 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김운식 | ◈DP14-0688 | 6,411 | 600 | 700 | - | 400 | 8,111 | 제외(지부장) |
| 33 | 4 | 인천지부 | 인천서구지회 | 노경학 | ♣DP03-0127 | 5,555 | 700 | 400 | - | 400 | 7,055 | |
| 34 | 5 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤명옥 | IC-004634 | 5,468 | 500 | 400 | - | 200 | 6,568 | 22년 4/4분기 신입회원 |
| 35 | 6 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김건흥 | IC-001272 | 5,055 | 500 | 200 | - | 200 | 5,955 | |
| 36 | 7 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김행조 | ▣DP16-0758 | 2,035 | 550 | 800 | - | 1,700 | 5,085 | |
| 37 | 8 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤헌영 | IC-004574 | 3,206 | 500 | 200 | - | 100 | 4,006 | |
| 38 | 9 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤철구 | IC-004610 | 3,167 | 300 | - | - | 200 | 3,667 | |
| 39 | 10 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김도남 | IC-004200 | 2,513 | 500 | - | - | 600 | 3,613 | |
| 40 | 11 | 인천지부 | 인천서구지회 | 임영식 | IC-004679 | 2,277 | 200 | 200 | - | - | 2,677 | 23년 1/4분기 신입회원 |
| 41 | 12 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이승진 | IC-004656 | 952 | 100 | - | - | - | 1,052 | 23년 1/4분기 신입회원 |
| 42 | 13 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김용환 | IC-004657 | 745 | - | - | - | - | 745 | 23년 1/4분기 신입회원 |
| 43 | 14 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김선자 | ♣DP09-0392 | 333 | 400 | - | - | - | 733 | |
| 44 | 15 | 인천지부 | 인천서구지회 | 조영진 | IC-004620 | 294 | 200 | - | - | 200 | 694 | 22년 4/4분기 신입회원 |
| 45 | 16 | 인천지부 | 인천서구지회 | 한성구 | ♣DP14-0704 | 10 | 400 | - | - | 250 | 660 | |
| 46 | 17 | 인천지부 | 인천서구지회 | 강미경 | IC-002288 | 20 | 400 | - | - | - | 420 | |
| 47 | 18 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이보영 | IC-004489 | 5 | 200 | 200 | - | - | 405 | |
| 48 | 19 | 인천지부 | 인천서구지회 | 강종식 | IC-004144 | - | 300 | - | - | - | 300 | |
| 49 | 20 | 인천지부 | 인천서구지회 | 장용기 | ♣DP06-0229 | - | 100 | - | - | - | 100 | |
| 50 | 21 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김연주 | IC-004405 | 7 | - | - | - | - | 7 | |
| 51 | 인천지부 | 인천서구지회 | 송병길 | IC-004365 | - | - | - | - | - | - | ||
| 52 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이영신 | IC-004470 | - | - | - | - | - | - | ||
| 53 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김애경 | IC-004474 | - | - | - | - | - | - | ||
| 54 | 인천지부 | 인천서구지회 | 유용희 | IC-004519 | - | - | - | - | - | - | ||
