| [인사국] 인천지부 2023년 2/4분기(4월~6월) 활동내역 | ||||||||||||
| 지부(회)장님께서는 회원활동 내역을 확인하시고, 활동이 저조한
회원님(회색음영과 녹색 음영 표시)들께 신명나게 협회 할동을 할 수 있도록 적극적인 관심과 지도를 요청드립니다. |
||||||||||||
| No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | Total | 비 고 | |
| 1 | 1 | 인천지부 | 부평지회 | 김종화 | ♣DP31-1192 | 27,300 | - | - | - | 300 | 27,600 | |
| 2 | 2 | 인천지부 | 부평지회 | 남상철 | ♣DP34-1223 | 6,471 | 1,700 | 1,800 | 800 | 900 | 11,671 | |
| 3 | 3 | 인천지부 | 부평지회 | 박병식 | ⊙DP05-0187 | 5,678 | 1,200 | 500 | 400 | 800 | 8,578 | |
| 4 | 4 | 인천지부 | 부평지회 | 김우영 | ▣DP05-0205 | 6,435 | 100 | 400 | 400 | 500 | 7,835 | 제외(협회이사) |
| 5 | 5 | 인천지부 | 부평지회 | 한상운 | ◈DP21-0967 | 3,897 | 800 | 500 | 200 | 600 | 5,997 | |
| 6 | 6 | 인천지부 | 부평지회 | 김천수 | ⊙DP09-0382 | 3,093 | 800 | 700 | - | 1,000 | 5,593 | 제외(회장단) |
| 7 | 7 | 인천지부 | 부평지회 | 송춘용 | ◈DP21-0971 | 4,176 | 200 | 400 | 500 | 200 | 5,476 | |
| 8 | 8 | 인천지부 | 부평지회 | 김홍구 | ◈DP26-1087 | 1,927 | 1,000 | 900 | 500 | 400 | 4,727 | |
| 9 | 9 | 인천지부 | 부평지회 | 이오선 | ◈DP24-1050 | 1,448 | 700 | 1,900 | 200 | 300 | 4,548 | |
| 10 | 10 | 인천지부 | 부평지회 | 임윤구 | ♣DP04-0138 | 3,932 | 200 | - | - | 300 | 4,432 | |
| 11 | 11 | 인천지부 | 부평지회 | 이태주 | ♣DP08-0318 | 2,146 | 900 | 600 | - | 500 | 4,146 | |
| 12 | 12 | 인천지부 | 부평지회 | 이용재 | ♣DP13-0612 | 1,198 | 1,000 | 700 | 400 | 600 | 3,898 | |
| 13 | 13 | 인천지부 | 부평지회 | 채철수 | ♣DP29-1168 | 2,014 | 500 | 600 | - | 200 | 3,314 | |
| 14 | 14 | 인천지부 | 부평지회 | 최진수 | IC-004357 | 1,696 | 400 | - | - | 400 | 2,496 | |
| 15 | 15 | 인천지부 | 부평지회 | 유정화 | ♣DP27-1119 | 1,046 | - | 400 | 200 | 300 | 1,946 | |
| 16 | 16 | 인천지부 | 부평지회 | 박춘규 | ▣DP14-0645 | 1,435 | - | 300 | - | 100 | 1,835 | |
| 17 | 17 | 인천지부 | 부평지회 | 최창례 | IC-004636 | 1,611 | 100 | - | - | 100 | 1,811 | |
| 18 | 18 | 인천지부 | 부평지회 | 이관형 | ⊙DP02-0091 | 1,466 | - | - | - | 100 | 1,566 | |
| 19 | 19 | 인천지부 | 부평지회 | 정제윤 | ♣DP20-0925 | 1,330 | - | - | - | 100 | 1,430 | |
| 20 | 20 | 인천지부 | 부평지회 | 이석희 | ◈DP12-0579 | 1,243 | - | - | - | 100 | 1,343 | |
| 21 | 21 | 인천지부 | 부평지회 | 이정희 | ♣DP16-0784 | 910 | - | - | - | - | 910 | |
| 22 | 22 | 인천지부 | 부평지회 | 조낙환 | IC-004641 | 128 | 300 | - | - | 200 | 628 | |
| 23 | 23 | 인천지부 | 부평지회 | 김석태 | ♣DP04-0146 | 544 | - | - | - | - | 544 | |
| 24 | 24 | 인천지부 | 부평지회 | 박인철 | IC-004658 | 264 | - | - | - | - | 264 | 1/4분기 신입회원 |
| 25 | 25 | 인천지부 | 부평지회 | 최창준 | IC-004684 | 263 | - | - | - | - | 263 | 1/4분기 신입회원 |
| 26 | 26 | 인천지부 | 부평지회 | 박기만 | IC-003576 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 27 | 인천지부 | 부평지회 | 이제득 | ♣DP13-0610 | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 인천지부 | 부평지회 | 이수명 | ♣DP24-1058 | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 인천지부 | 부평지회 | 이미자 | IC-003967 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 1 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이종찬 | ♣DP08-0344 | 15,123 | 200 | - | - | 300 | 15,623 | |
| 31 | 2 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이선자 | IC-004643 | 6,574 | 1,000 | 700 | 200 | 700 | 9,174 | |
| 32 | 3 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김운식 | ◈DP14-0688 | 5,161 | 800 | 200 | 200 | 800 | 7,161 | 제외(지부장) |
| 33 | 4 | 인천지부 | 인천서구지회 | 노경학 | ♣DP03-0127 | 7,830 | 700 | 2,400 | 1,200 | (5,600) | 6,530 | 제외(협회이사) |
| 34 | 5 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김건흥 | IC-001272 | 4,494 | 500 | - | - | 700 | 5,694 | |
| 35 | 6 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤철구 | IC-004610 | 4,148 | 400 | - | - | 200 | 4,748 | |
| 36 | 7 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤헌영 | IC-004574 | 3,108 | 300 | - | 100 | 200 | 3,708 | |
| 37 | 8 | 인천지부 | 인천서구지회 | 임영식 | IC-004679 | 3,089 | 400 | - | - | 200 | 3,689 | 1/4분기 신입회원 |
| 38 | 9 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김도남 | IC-004200 | 2,189 | 400 | - | - | 200 | 2,789 | |
| 39 | 10 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김행조 | ▣DP16-0758 | 1,206 | 400 | 600 | - | 200 | 2,406 | |
| 40 | 11 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤명옥 | IC-004634 | 1,746 | 200 | - | - | 200 | 2,146 | |
| 41 | 12 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이승진 | IC-004656 | 873 | 100 | - | - | 200 | 1,173 | 1/4분기 신입회원 |
| 42 | 13 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김선자 | ♣DP09-0392 | 427 | 300 | - | 200 | 100 | 1,027 | |
| 43 | 14 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김용환 | IC-004657 | 378 | - | - | 200 | 300 | 878 | 1/4분기 신입회원 |
| 44 | 15 | 인천지부 | 인천서구지회 | 구지규 | IC-004472 | 515 | 100 | - | - | - | 615 | |
| 45 | 16 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이보영 | IC-004489 | 120 | 300 | - | - | - | 420 | |
| 46 | 17 | 인천지부 | 인천서구지회 | 조영진 | IC-004620 | 294 | 100 | - | - | - | 394 | |
| 47 | 18 | 인천지부 | 인천서구지회 | 한성구 | ♣DP14-0704 | 37 | 300 | - | - | - | 337 | |
| 48 | 19 | 인천지부 | 인천서구지회 | 강미경 | IC-002288 | 35 | 200 | - | - | - | 235 | |
| 49 | 20 | 인천지부 | 인천서구지회 | 강종식 | IC-004144 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 50 | 인천지부 | 인천서구지회 | 장용기 | ♣DP06-0229 | - | - | - | - | - | - | ||
| 51 | 인천지부 | 인천서구지회 | 송병길 | IC-004365 | - | - | - | - | - | - | ||
| 52 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김연주 | IC-004405 | - | - | - | - | - | - | ||
| 53 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이영신 | IC-004470 | - | - | - | - | - | - | ||
| 54 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김애경 | IC-004474 | - | - | - | - | - | - | ||
| 55 | 인천지부 | 인천서구지회 | 유용희 | IC-004519 | - | - | - | - | - | - | ||
