| [인사국] 인천지부 2023년 3/4분기(7월~9월) 활동내역 | ||||||||||||
| 지부(회)장님께서는 회원활동 내역을 확인하시고, 활동이 저조한
회원님(회색음영과 녹색 음영 표시)들께 신명나게 협회 할동을 할 수 있도록 적극적인 관심과 지도를 요청드립니다. |
||||||||||||
| No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | Total | 비 고 | |
| 1 | 1 | 인천지부 | 부평지회 | 김종화 | ♣DP31-1192 | 27,315 | - | - | - | 300 | 27,615 | |
| 2 | 2 | 인천지부 | 부평지회 | 박병식 | ⊙DP05-0187 | 4,253 | 1,600 | 1,700 | 200 | 700 | 8,453 | |
| 3 | 3 | 인천지부 | 부평지회 | 남상철 | ♣DP34-1223 | 5,103 | 850 | 900 | 100 | 800 | 7,753 | |
| 4 | 4 | 인천지부 | 부평지회 | 이태주 | ♣DP08-0318 | 4,714 | 1,100 | 1,000 | - | 500 | 7,314 | |
| 5 | 5 | 인천지부 | 부평지회 | 송춘용 | ◈DP21-0971 | 3,741 | 1,400 | 600 | 300 | 900 | 6,941 | |
| 6 | 6 | 인천지부 | 부평지회 | 김천수 | ⊙DP09-0382 | 2,979 | 1,700 | 200 | 200 | 1,600 | 6,679 | 제외(회장단) |
| 7 | 7 | 인천지부 | 부평지회 | 김홍구 | ◈DP26-1087 | 2,451 | 1,400 | 600 | 200 | 800 | 5,451 | |
| 8 | 8 | 인천지부 | 부평지회 | 한상운 | ◈DP21-0967 | 3,425 | 900 | - | - | 700 | 5,025 | |
| 9 | 9 | 인천지부 | 부평지회 | 채철수 | ♣DP29-1168 | 2,322 | 1,300 | 400 | 200 | 800 | 5,022 | |
| 10 | 10 | 인천지부 | 부평지회 | 유정화 | ♣DP27-1119 | 2,206 | 550 | 1,000 | - | 500 | 4,256 | |
| 11 | 11 | 인천지부 | 부평지회 | 임윤구 | ♣DP04-0138 | 3,290 | 200 | - | 100 | 100 | 3,690 | |
| 12 | 12 | 인천지부 | 부평지회 | 최진수 | IC-004357 | 1,968 | 700 | - | - | 600 | 3,268 | |
| 13 | 13 | 인천지부 | 부평지회 | 김우영 | ▣DP05-0205 | 2,349 | - | 200 | 200 | 500 | 3,249 | 제외(협회이사) |
| 14 | 14 | 인천지부 | 부평지회 | 이오선 | ◈DP24-1050 | 1,181 | 900 | 200 | 200 | 500 | 2,981 | |
| 15 | 15 | 인천지부 | 부평지회 | 최효철 | IC-004740 | 1,799 | - | - | 400 | 100 | 2,299 | 3/4분기 신입회원 |
| 16 | 16 | 인천지부 | 부평지회 | 이용재 | ♣DP13-0612 | 884 | 600 | 200 | - | 300 | 1,984 | |
| 17 | 17 | 인천지부 | 부평지회 | 조낙환 | IC-004641 | 1,017 | 400 | - | - | 200 | 1,617 | |
| 18 | 18 | 인천지부 | 부평지회 | 이관형 | ⊙DP02-0091 | 1,510 | 100 | - | - | - | 1,610 | |
| 19 | 19 | 인천지부 | 부평지회 | 정제윤 | ♣DP20-0925 | 1,345 | - | - | - | - | 1,345 | |
| 20 | 20 | 인천지부 | 부평지회 | 박춘규 | ▣DP14-0645 | 1,190 | - | - | - | 100 | 1,290 | |
| 21 | 21 | 인천지부 | 부평지회 | 이석희 | ◈DP12-0579 | 1,129 | - | - | - | - | 1,129 | |
| 22 | 22 | 인천지부 | 부평지회 | 최창준 | IC-004684 | 390 | 200 | 400 | - | - | 990 | |
| 23 | 23 | 인천지부 | 부평지회 | 이정희 | ♣DP16-0784 | 805 | - | - | - | - | 805 | |
| 24 | 24 | 인천지부 | 부평지회 | 김석태 | ♣DP04-0146 | 484 | - | - | - | - | 484 | |
| 25 | 25 | 인천지부 | 부평지회 | 최창례 | IC-004636 | 156 | - | - | - | 200 | 356 | |
| 26 | 26 | 인천지부 | 부평지회 | 송태열 | IC-004761 | 89 | - | 200 | - | - | 289 | 3/4분기 신입회원 |
| 27 | 27 | 인천지부 | 부평지회 | 사지선 | IC-004760 | 47 | - | - | - | - | 47 | 3/4분기 신입회원 |
| 28 | 인천지부 | 부평지회 | 이제득 | ♣DP13-0610 | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 인천지부 | 부평지회 | 이수명 | ♣DP24-1058 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 인천지부 | 부평지회 | 박기만 | IC-003576 | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 인천지부 | 부평지회 | 이미자 | IC-003967 | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 인천지부 | 부평지회 | 박미선 | IC-004762 | - | - | - | - | - | - | 3/4분기 신입회원 | |
| 33 | 1 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이종찬 | ♣DP08-0344 | 15,241 | 300 | 200 | - | 300 | 16,041 | |
| 34 | 2 | 인천지부 | 인천서구지회 | 노경학 | ♣DP03-0127 | 4,701 | 800 | 700 | - | 600 | 6,801 | 제외(협회이사) |
| 35 | 3 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이선자 | IC-004643 | 3,075 | 800 | 400 | 200 | 700 | 5,175 | |
| 36 | 4 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김운식 | ◈DP14-0688 | 3,532 | 400 | 600 | - | 500 | 5,032 | 제외(지부장) |
| 37 | 5 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김건흥 | IC-001272 | 3,971 | 400 | 400 | - | 100 | 4,871 | |
| 38 | 6 | 인천지부 | 인천서구지회 | 임영식 | IC-004679 | 2,291 | 300 | - | - | 100 | 2,691 | |
| 39 | 7 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김행조 | ▣DP16-0758 | 1,521 | - | 500 | 100 | 200 | 2,321 | |
| 40 | 8 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤철구 | IC-004610 | 2,011 | - | - | 100 | 200 | 2,311 | |
| 41 | 9 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤헌영 | IC-004574 | 1,599 | 200 | 400 | - | 100 | 2,299 | |
| 42 | 10 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김도남 | IC-004200 | 976 | 100 | - | - | 100 | 1,176 | |
| 43 | 11 | 인천지부 | 인천서구지회 | 조영진 | IC-004620 | 175 | 500 | 200 | - | 200 | 1,075 | |
| 44 | 12 | 인천지부 | 인천서구지회 | 송병길 | IC-004365 | 277 | - | 200 | - | - | 477 | |
| 45 | 13 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김용환 | IC-004657 | 334 | - | - | - | 100 | 434 | |
| 46 | 14 | 인천지부 | 인천서구지회 | 백영선 | ♣DP26-1085 | 355 | - | - | - | - | 355 | |
| 47 | 15 | 인천지부 | 인천서구지회 | 강미경 | IC-002288 | 35 | 300 | - | - | - | 335 | |
| 48 | 16 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤명옥 | IC-004634 | 15 | 100 | - | - | 200 | 315 | |
| 49 | 17 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이승진 | IC-004656 | 214 | - | - | - | 100 | 314 | |
| 50 | 18 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이보영 | IC-004489 | 30 | 200 | - | - | - | 230 | |
| 51 | 19 | 인천지부 | 인천서구지회 | 한성구 | ♣DP14-0704 | 12 | 200 | - | - | - | 212 | |
| 52 | 20 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김애경 | IC-004474 | 5 | - | 200 | - | - | 205 | |
| 53 | 21 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김선자 | ♣DP09-0392 | - | 100 | - | - | 100 | 200 | |
| 54 | 22 | 인천지부 | 인천서구지회 | 강종식 | IC-004144 | - | - | 200 | - | - | 200 | |
| 55 | 23 | 인천지부 | 인천서구지회 | 구지규 | IC-004472 | 88 | 100 | - | - | - | 188 | |
| 56 | 24 | 인천지부 | 인천서구지회 | 장용기 | ♣DP06-0229 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 57 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김연주 | IC-004405 | - | - | - | - | - | - | ||
| 58 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이영신 | IC-004470 | - | - | - | - | - | - | ||
| 59 | 인천지부 | 인천서구지회 | 유용희 | IC-004519 | - | - | - | - | - | - | ||
