| [인사국] 인천지부 2025년 3/4분기(7월~9월) 활동내역 (본 자료는 2025.10.1일 기준이며, Total Point가 없으면 표기되지 않음.) |
||||||||||||
| No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | Total | 비 고 | |
| 1 | 1 | 인천지부 | 부평지회 | 김진용 | ♣DP38-1302 | 27,125 | 1,200 | 400 | - | 600 | 29,325 | |
| 2 | 2 | 인천지부 | 부평지회 | 김우영 | ⊙DP05-0205 | 27,008 | 450 | - | - | 1,800 | 29,258 | 제외(협회이사) |
| 3 | 3 | 인천지부 | 부평지회 | 임희순 | ♣DP38-1307 | 26,750 | 1,200 | 200 | 100 | 600 | 28,850 | |
| 4 | 4 | 인천지부 | 부평지회 | 김미자 | ♣DP38-1305 | 26,700 | 1,000 | 200 | - | 300 | 28,200 | |
| 5 | 5 | 인천지부 | 부평지회 | 남상철 | ◈DP34-1223 | 14,253 | 1,100 | 400 | 500 | 900 | 17,153 | |
| 6 | 6 | 인천지부 | 부평지회 | 천희숙 | ♣DP37-1281 | 8,310 | 300 | 200 | 100 | 400 | 9,310 | |
| 7 | 7 | 인천지부 | 부평지회 | 송춘용 | ▣DP21-0971 | 8,343 | 100 | 200 | 200 | 300 | 9,143 | |
| 8 | 8 | 인천지부 | 부평지회 | 채철수 | ◈DP29-1168 | 6,186 | 200 | 200 | - | 400 | 6,986 | |
| 9 | 9 | 인천지부 | 부평지회 | 박병식 | ⊙DP05-0187 | 4,731 | 900 | 500 | 300 | 200 | 6,631 | |
| 10 | 10 | 인천지부 | 부평지회 | 한상운 | ◈DP21-0967 | 4,180 | 200 | 200 | - | 400 | 4,980 | |
| 11 | 11 | 인천지부 | 부평지회 | 임윤구 | ♣DP04-0138 | 3,964 | 100 | - | - | 100 | 4,164 | |
| 12 | 12 | 인천지부 | 부평지회 | 이태주 | ♣DP08-0318 | 4,145 | - | - | - | - | 4,145 | |
| 13 | 13 | 인천지부 | 부평지회 | 김홍구 | ▣DP26-1087 | 3,431 | 200 | 200 | - | 200 | 4,031 | |
| 14 | 14 | 인천지부 | 부평지회 | 이관형 | ⊙DP02-0091 | 3,902 | - | - | - | - | 3,902 | |
| 15 | 15 | 인천지부 | 부평지회 | 김천수 | ⊙DP09-0382 | 2,598 | 600 | - | - | 500 | 3,698 | 제외(회장단) |
| 16 | 16 | 인천지부 | 부평지회 | 이용재 | ◈DP13-0612 | 1,924 | 300 | - | 400 | 400 | 3,024 | |
| 17 | 17 | 인천지부 | 부평지회 | 정덕기 | ◈DP06-0226 | 865 | 500 | 200 | 100 | 200 | 1,865 | |
| 18 | 18 | 인천지부 | 부평지회 | 유정화 | ♣DP27-1119 | 1,076 | 100 | - | - | 300 | 1,476 | |
| 19 | 19 | 인천지부 | 부평지회 | 최효철 | IC-004740 | 481 | - | - | 300 | 300 | 1,081 | |
| 20 | 20 | 인천지부 | 부평지회 | 홍득표 | IC-005020 | 598 | 100 | - | - | 200 | 898 | |
| 21 | 21 | 인천지부 | 부평지회 | 이오선 | ◈DP24-1050 | 792 | - | - | - | 100 | 892 | |
| 22 | 22 | 인천지부 | 부평지회 | 사지선 | IC-004760 | 677 | - | - | - | - | 677 | |
| 23 | 23 | 인천지부 | 부평지회 | 송원옥 | IC-004846 | 531 | 100 | - | - | - | 631 | |
| 24 | 24 | 인천지부 | 부평지회 | 양철민 | IC-005000 | 544 | - | - | - | - | 544 | 2/4분기 신입회원 |
| 25 | 25 | 인천지부 | 부평지회 | 김영실 | IC-005024 | 430 | - | - | - | - | 430 | 2/4분기 신입회원 |
| 26 | 26 | 인천지부 | 부평지회 | 박춘규 | ⊙DP14-0645 | 360 | - | - | - | - | 360 | |
| 27 | 27 | 인천지부 | 부평지회 | 김석태 | ♣DP04-0146 | 353 | - | - | - | - | 353 | |
| 28 | 28 | 인천지부 | 부평지회 | 박상신 | IC-004994 | 103 | - | - | - | 100 | 203 | |
| 29 | 29 | 인천지부 | 부평지회 | 이수명 | ♣DP24-1058 | 30 | 100 | - | - | - | 130 | |
| 30 | 30 | 인천지부 | 부평지회 | 이상국 | IC-005038 | 25 | - | - | - | - | 25 | 3/4분기 신입회원 |
| 31 | 1 | 인천지부 | 인천서구지회 | 손정광 | ♣DP37-1299 | 18,672 | 800 | - | - | 600 | 20,072 | |
| 32 | 2 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이선자 | ◈DP35-1248 | 17,399 | 1,400 | 200 | 200 | 700 | 19,899 | |
| 33 | 3 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이종찬 | ♣DP08-0344 | 13,731 | 300 | - | - | 400 | 14,431 | |
| 34 | 4 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김운식 | ◈DP14-0688 | 7,760 | 300 | 200 | 300 | 800 | 9,360 | 제외(지부장) |
| 35 | 5 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이종호 | ♣DP38-1333 | 6,940 | 700 | 200 | - | 300 | 8,140 | |
| 36 | 6 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김건흥 | IC-001272 | 4,738 | 300 | - | - | 400 | 5,438 | |
| 37 | 7 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김행조 | ⊙DP16-0758 | 3,255 | 350 | 300 | - | 1,200 | 5,105 | 제외(협회이사) |
| 38 | 8 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김도남 | IC-004200 | 981 | 300 | - | - | 300 | 1,581 | |
| 39 | 9 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김덕은 | IC-005021 | 658 | 300 | - | - | 500 | 1,458 | 2/4분기 신입회원 |
| 40 | 10 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이주선 | IC-004789 | 73 | 300 | - | - | 900 | 1,273 | |
| 41 | 11 | 인천지부 | 인천서구지회 | 구지규 | IC-004472 | 651 | 200 | - | - | 400 | 1,251 | |
| 42 | 12 | 인천지부 | 인천서구지회 | 양갑순 | IC-004788 | 5 | 100 | - | - | 700 | 805 | |
| 43 | 13 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이보영 | ♣DP38-1323 | 60 | 300 | - | - | 300 | 660 | |
| 44 | 14 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이재오 | IC-005014 | 20 | 100 | - | - | 500 | 620 | 2/4분기 신입회원 |
| 45 | 15 | 인천지부 | 인천서구지회 | 노경학 | IC-005041 | 585 | - | - | - | - | 585 | 3/4분기 신입회원 |
| 46 | 16 | 인천지부 | 인천서구지회 | 조영진 | IC-004620 | 15 | 300 | - | - | 200 | 515 | |
| 47 | 17 | 인천지부 | 인천서구지회 | 강미경 | IC-002288 | 10 | 300 | - | - | 200 | 510 | |
| 48 | 18 | 인천지부 | 인천서구지회 | 임영식 | IC-004679 | - | 200 | - | - | 300 | 500 | |
| 49 | 19 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤명옥 | ♣DP38-1330 | 15 | 200 | - | - | 200 | 415 | |
| 50 | 20 | 인천지부 | 인천서구지회 | 송병길 | IC-004365 | 10 | 200 | - | - | 200 | 410 | |
| 51 | 21 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김애경 | IC-004474 | 5 | 200 | - | - | 200 | 405 | |
| 52 | 22 | 인천지부 | 인천서구지회 | 백영선 | ♣DP26-1085 | - | 200 | - | - | 200 | 400 | |
| 53 | 23 | 인천지부 | 인천서구지회 | 한성구 | ♣DP14-0704 | - | 200 | - | - | 200 | 400 | |
| 54 | 24 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이영신 | IC-004470 | - | 200 | - | - | 200 | 400 | |
| 55 | 25 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤철구 | ♣DP35-1258 | - | 200 | - | - | 200 | 400 | |
| 56 | 26 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김선자 | ♣DP09-0392 | - | 200 | - | - | 200 | 400 | |
| 57 | 27 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤헌영 | IC-004574 | - | 200 | - | - | 200 | 400 | |
