[인사국] 각 지부별 2020년 3/4분기(7월~9월) 각 포인트 내역 | |||||||||||
No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | 교육 | 공모 | 포상 | 활동 | 홈페이지 | 전체포인트 | 비고 |
1 | 전남지부 | 순천지회 | 김창호 | ▣DPAK-0026 | - | - | - | - | 491 | 491 |
|
2 | 전남지부 | 순천지회 | 김영춘 | ▣DPAK-0206 | - | - | 800 | - | 3,289 | 4,089 | 제외 |
3 | 전남지부 | 순천지회 | 이홍구 | DPAK-0625 | - | - | 100 | - | - | 100 |
|
4 | 전남지부 | 순천지회 | 조승용 | DPAK-0669 | - | - | 1,000 | - | 151 | 1,151 |
|
5 | 전남지부 | 순천지회 | 안화수 | DPAK-0873 | 200 | - | 800 | - | 1,294 | 2,294 | 제외 |
6 | 전남지부 | 순천지회 | 정미숙 | DPAK-0933 | 200 | - | 200 | - | 1,024 | 1,424 |
|
7 | 전남지부 | 순천지회 | 강문수 | DPAK-0943 | - | - | 200 | - | 1,112 | 1,312 |
|
8 | 전남지부 | 순천지회 | 김진곤 | DPAK-1061 | 100 | - | 500 | - | 976 | 1,576 |
|
9 | 전남지부 | 순천지회 | 조현준 | DPAK-1079 | - | - | - | - | 45 | 45 |
|
10 | 전남지부 | 순천지회 | 박창근 | DPAK-1092 | - | - | 500 | - | 68 | 568 |
|
11 | 전남지부 | 순천지회 | 이성용 | DPAK-1104 | 700 | 100 | 800 | - | 23,767 | 25,367 | 제외 |
12 | 전남지부 | 순천지회 | 용유정 | JN-003293 | - | - | - | - | 10 | 10 |
|
13 | 전남지부 | 순천지회 | 윤정숙 | JN-004354 | - | - | 200 | - | 106 | 306 |
|
14 | 전남지부 | 순천지회 | 류은수 | JN-004366 | 100 | - | 500 | - | 1,406 | 2,006 |
|
15 | 전남지부 | 목포지회 | 김경흠 | ⊙DPAK-0068 | 400 | 200 | - | - | 2,057 | 2,657 |
|
16 | 전남지부 | 목포지회 | 조성일 | ◈DPAK-0425 | 600 | 100 | 1,000 | - | 19,977 | 21,677 | 제외 |
17 | 전남지부 | 목포지회 | 김주은 | DPAK-0624 | 300 | - | 500 | - | 1,695 | 2,495 |
|
18 | 전남지부 | 목포지회 | 이진석 | DPAK-0833 | - | - | - | - | 45 | 45 | 제외 |
19 | 전남지부 | 목포지회 | 차용현 | DPAK-0845 | - | 200 | - | - | 552 | 752 |
|
20 | 전남지부 | 목포지회 | 엄길섭 | DPAK-0885 | - | 200 | 500 | - | 2,475 | 3,175 |
|
