[인사국] 각 지부별 2020년 4/4분기(10월~12월) 활동내역 | |||||||||||
No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | 합산점수 | 비고 |
1 | 전남지부 | 목포지회 | 조성일 | ◈DPAK-0425 | 4,965 | 3,300 | 4,000 | 1,150 | 900 | 14,315 | 제외 |
2 | 전남지부 | 목포지회 | 김경흠 | ⊙DPAK-0068 | 1,697 | 300 | 300 | 600 | 300 | 3,197 |
|
3 | 전남지부 | 목포지회 | 차용현 | DPAK-0845 | 1,024 | 300 | - | 450 | 300 | 2,074 |
|
4 | 전남지부 | 목포지회 | 김주은 | DPAK-0624 | 244 | 300 | 200 | - | 500 | 1,244 |
|
5 | 전남지부 | 목포지회 | 엄길섭 | DPAK-0885 | 310 | - | - | - | 200 | 510 |
|
6 | 전남지부 | 목포지회 | 이진석 | DPAK-0833 | 44 | - | - | - | 300 | 344 | 제외 |
7 | 전남지부 | 목포지회 | 장인호 | DPAK-0783 | - | - | - | - | 300 | 300 |
|
8 | 전남지부 | 목포지회 | 이치일 | JN-004032 | - | - | - | - | 300 | 300 |
|
9 | 전남지부 | 순천지회 | 이성용 | DPAK-1104 | 28,473 | 2,100 | 1,900 | 350 | 700 | 33,523 | 제외 |
10 | 전남지부 | 순천지회 | 안화수 | ◈DPAK-0873 | 1,475 | 300 | 3,000 | 450 | 700 | 5,925 | 제외 |
11 | 전남지부 | 순천지회 | 정미숙 | DPAK-0933 | 2,284 | 300 | 300 | - | 500 | 3,384 |
|
12 | 전남지부 | 순천지회 | 김영춘 | ▣DPAK-0206 | 1,596 | 300 | 100 | 200 | 700 | 2,896 | 제외 |
13 | 전남지부 | 순천지회 | 류은수 | JN-004366 | 1,371 | 300 | 200 | 300 | 200 | 2,371 |
|
14 | 전남지부 | 순천지회 | 김진곤 | DPAK-1061 | 1,441 | 300 | - | - | 500 | 2,241 |
|
15 | 전남지부 | 순천지회 | 강문수 | DPAK-0943 | 1,294 | 300 | - | - | 200 | 1,794 |
|
16 | 전남지부 | 순천지회 | 양유순 | JN-004443 | 952 | 300 | - | 100 | 300 | 1,652 |
|
17 | 전남지부 | 순천지회 | 김창호 | ▣DPAK-0026 | 518 | 300 | 300 | - | 300 | 1,418 |
|
18 | 전남지부 | 순천지회 | 조승용 | DPAK-0669 | 443 | 300 | - | - | 500 | 1,243 |
|
19 | 전남지부 | 순천지회 | 윤정숙 | JN-004354 | 298 | - | - | 50 | 300 | 648 |
|
20 | 전남지부 | 순천지회 | 최쌍우 | ▣DPAK-0069 | 36 | - | - | - | 300 | 336 | 제외 |
21 | 전남지부 | 순천지회 | 김호중 | DPAK-0737 | - | - | - | - | 300 | 300 |
|
22 | 전남지부 | 순천지회 | 진민장 | JN-004468 | - | - | - | 50 | - | 50 |
|
