| [인사국] 각 지부별 2021년 3/4분기(7월~9월) 활동내역 | ||||||||||||
No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | 합산 Point | 비고 | |
1 | 1 | 전남지부 | 목포지회 | 김주은 | ♣DP13-0624 | 4,537 | - | - | - | 200 | 4,737 |
|
2 | 2 | 전남지부 | 목포지회 | 조성일 | ◈DP10-0425 | 2,073 | - | 200 | 400 | 600 | 3,273 | 제외 |
3 | 3 | 전남지부 | 목포지회 | 김경흠 | ⊙DP02-0068 | 1,430 | - | - | 400 | 200 | 2,030 |
|
4 | 4 | 전남지부 | 목포지회 | 장인호 | ♣DP16-0783 | - | - | - | 400 | 100 | 500 |
|
5 | 5 | 전남지부 | 목포지회 | 차용현 | ♣DP17-0845 | 182 | - | - | - | - | 182 |
|
6 | 6 | 전남지부 | 목포지회 | 이진석 | ♣DP17-0833 | 10 | - | - | - | - | 10 |
|
7 | 1 | 전남지부 | 순천지회 | 이성용 | ♣DP26-1104 | 26,068 | - | 200 | 100 | 500 | 26,868 |
|
8 | 2 | 전남지부 | 순천지회 | 정미숙 | ♣DP20-0933 | 2,703 | - | 200 | - | 200 | 3,103 |
|
9 | 3 | 전남지부 | 순천지회 | 김창호 | ▣DP01-0026 | 1,495 | - | - | - | 200 | 1,695 |
|
10 | 4 | 전남지부 | 순천지회 | 강문수 | ♣DP20-0943 | 1,268 | 100 | - | - | 100 | 1,468 |
|
11 | 5 | 전남지부 | 순천지회 | 김진곤 | ♣DP24-1061 | 1,075 | - | - | - | 100 | 1,175 |
|
12 | 6 | 전남지부 | 순천지회 | 안화수 | ◈DP18-0873 | 576 | 100 | - | - | 400 | 1,076 | 제외 |
13 | 7 | 전남지부 | 순천지회 | 김영춘 | ▣DP05-0206 | 175 | - | - | - | 400 | 575 | 제외 |
14 | 8 | 전남지부 | 순천지회 | 조승용 | ♣DP14-0669 | 437 | - | - | - | - | 437 |
|
15 | 9 | 전남지부 | 순천지회 | 조현준 | ♣DP25-1079 | 15 | 100 | - | - | - | 115 |
|
16 | 10 | 전남지부 | 순천지회 | 양유순 | JN-004443 | 14 | 100 | - | - | - | 114 |
|
17 | 11 | 전남지부 | 순천지회 | 류은수 | JN-004366 | 103 | - | - | - | - | 103 |
|
