| [인사국] 전남지부 2022년 3/4분기(7월~9월) 활동내역 | ||||||||||||
| 지부(회)장님께서는 회원활동
내역을 확인하시고, 활동이 저조한 회원님(회색음영과 녹색 음영 표시)들에게 적극적인 관심과 각별한 관리를 요청드립니다. |
||||||||||||
| No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | 합산 Point | 비 고 | |
| 1 | 1 | 전남지부 | 목포지회 | 김경흠 | ⊙DP02-0068 | 1,419 | - | 300 | 600 | 400 | 2,719 | |
| 2 | 2 | 전남지부 | 목포지회 | 조성일 | ◈DP10-0425 | 1,031 | 300 | 300 | 200 | 800 | 2,631 | 제외(지부장) |
| 3 | 3 | 전남지부 | 목포지회 | 한상일 | JN-004560 | 430 | - | - | - | 200 | 630 | 1/4분기 신입회원 |
| 4 | 4 | 전남지부 | 목포지회 | 이치일 | JN-004032 | - | - | - | - | 500 | 500 | |
| 5 | 5 | 전남지부 | 목포지회 | 김성기 | JN-004564 | 29 | - | - | 100 | 200 | 329 | 1/4분기 신입회원 |
| 6 | 6 | 전남지부 | 목포지회 | 고명수 | JN-004547 | - | - | - | - | 200 | 200 | 1/4분기 신입회원 |
| 7 | 7 | 전남지부 | 목포지회 | 홍성진 | JN-004578 | - | - | - | - | 200 | 200 | 2/4분기 신입회원 |
| 8 | 8 | 전남지부 | 목포지회 | 차용현 | ♣DP17-0845 | (2) | - | - | - | 100 | 98 | |
| 9 | 전남지부 | 목포지회 | 김주은 | ♣DP13-0624 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 전남지부 | 목포지회 | 이진석 | ♣DP17-0833 | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | 전남지부 | 목포지회 | 엄길섭 | ♣DP19-0885 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 1 | 전남지부 | 순천지회 | 이성용 | ♣DP26-1104 | 25,380 | 200 | 300 | - | 500 | 26,380 | |
| 13 | 2 | 전남지부 | 순천지회 | 정미숙 | ♣DP20-0933 | 1,724 | 200 | - | - | 200 | 2,124 | |
| 14 | 3 | 전남지부 | 순천지회 | 강문수 | ♣DP20-0943 | 1,335 | 100 | - | - | 200 | 1,635 | |
| 15 | 4 | 전남지부 | 순천지회 | 김창호 | ▣DP01-0026 | 1,246 | - | - | - | 100 | 1,346 | |
| 16 | 5 | 전남지부 | 순천지회 | 안화수 | ◈DP18-0873 | 243 | 100 | - | - | 600 | 943 | 제외(협회이사) |
| 17 | 6 | 전남지부 | 순천지회 | 김진곤 | ♣DP24-1061 | 476 | 200 | - | - | 100 | 776 | |
| 18 | 7 | 전남지부 | 순천지회 | 김호중 | ♣DP15-0737 | 323 | - | - | - | - | 323 | |
| 19 | 8 | 전남지부 | 순천지회 | 조승용 | ♣DP14-0669 | 106 | - | - | - | - | 106 | |
| 20 | 9 | 전남지부 | 순천지회 | 조현준 | ♣DP25-1079 | 30 | - | - | - | - | 30 | |
| 21 | 전남지부 | 순천지회 | 최쌍우 | ▣DP02-0069 | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | 전남지부 | 순천지회 | 김영춘 | ▣DP05-0206 | - | - | - | - | - | - | 제외(협회이사) | |
| 23 | 전남지부 | 순천지회 | 이홍구 | ♣DP13-0625 | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 전남지부 | 순천지회 | 유인호 | ♣DP19-0902 | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 전남지부 | 순천지회 | 용유정 | JN-003293 | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | 전남지부 | 순천지회 | 이기석 | JN-004609 | - | - | - | - | - | - | 3/4분기 신입회원 | |
