| 6월 정기정모 | |||||||
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 비고 | ||||
| 1 | 경령 | DPAK0065 | 20,000 | ||||
| 2 | 김영진 | KK000309 | 10,000 | ||||
| 3 | 김왈수 | KK001119 | 20,000 | ||||
| 4 | 김준경 | KK001201 | 10,000 | ||||
| 5 | 문해영 | KK000942 | 10,000 | ||||
| 6 | 박범호 | DPAK0007 | 20,000 | ||||
| 7 | 서상복 | KK001108 | 10,000 | ||||
| 8 | 육춘수 | DPAK0012 | 20,000 | ||||
| 9 | 윤광현 | DPAK0109 | 20,000 | ||||
| 10 | 이미란 | KK001066 | 20,000 | ||||
| 11 | 이순자 | KK000335 | 20,000 | ||||
| 12 | 이영희 | DPAK0126 | 10,000 | ||||
| 13 | 정경희 | KK001185 | 10,000 | ||||
| 14 | 정영철 | KK001133 | 10,000 | ||||
| 15 | 한기환 | KK000727 | 10,000 | ||||
| 16 | 이승진 | DPAK0062 | 10,000 | ||||
| 230,000 | |||||||
| *일시 | 2010. 6. 6 | ||||||
| *장소 | 고양시 돌곶이 외 | ||||||
| *참여 | 16人 | ||||||
| *회비 |
(단위 : 원) |
||||||
| 수입 | 10,000 * 9 + 20,000 * 7 | 230,000 | |||||
| 지출 | 서울지부 | 150,000 | |||||
| 승선권 | 56,000 | ||||||
| 아이스크림 | 34,300 | ||||||
| 차액 | -10,300 | ||||||
| 6월 교육정모 | |||||||
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 비고 | ||||
| 1 | 경령 | DPAK0065 | |||||
| 2 | 김규현 | DPAK0118 | |||||
| 3 | 김동준 | KK001199 | |||||
| 4 | 김상욱 | KK001178 | |||||
| 5 | 김석영 | KK001204 | |||||
| 6 | 김신자 | KK000530 | |||||
| 7 | 김희문 | KK001205 | |||||
| 8 | 박범호 | DPAK0007 | |||||
| 9 | 서상복 | KK001108 | |||||
| 10 | 성웅기 | KK000701 | |||||
| 11 | 윤광현 | DPAK0109 | |||||
| 12 | 이수광 | KK000462 | |||||
| 13 | 이순자 | KK000335 | |||||
| 14 | 정영철 | KK001133 | |||||
| *일시 | : 2010. 6. 19 | ||||||
| *장소 | : 두물머리 | ||||||
| *참여 | : 14人 | ||||||
| *내용 | : 두물소리 우리가락 탐구및 전통문화 담기 | ||||||
| *강사 | : 윤광현 | ||||||
| *회비 |
(단위 : 원) |
||||||
| 수입 | 10,000 * 12 | 120,000 | |||||
| 지출 | 양평해장국 | 100,000 | |||||
| 차액 | 20,000 | ||||||
| 충남-경기 연합정모 | |||||||
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 비고 | ||||
| 1 | 김상욱 | KK001178 | 10,000 | ||||
| 2 | 김석영 | KK001204 | 10,000 | ||||
| 3 | 김인경 | KK001048 | |||||
| 4 | 김희문 | KK001205 | 10,000 | ||||
| 5 | 문해영 | KK000942 | 10,000 | ||||
| 6 | 박범호 | DPAK0007 | 10,000 | ||||
| 7 | 신명우 | DPAK0009 | 10,000 | ||||
| 8 | 양윤정 | KK000900 | |||||
| 9 | 이영희 | DPAK0126 | 10,000 | ||||
| 10 | 정경희 | KK001185 | 10,000 | ||||
| 11 | 정무희 | KK000525 | |||||
| 12 | 안철희 | DPAK0094 | 10,000 | ||||
| 90,000 | |||||||
| *일시 | 2010. 6. 26 | ||||||
| *장소 | 예산삼베길쌈마을 | ||||||
| *참여 | 12人 | ||||||
| *회비 |
(단위 : 원) |
||||||
| 수입 | 10,000 * 9人 | 90,000 | |||||
| 지출 | 화서휴게소(통감자볶음) | 5,000 | |||||
| 저녁식대(외암마을식당) | 63,000 | ||||||
| 차액 | 22,000 | ||||||
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 비고 | ||||
| 1 | 박범호 | DPAK0007 | 30,000 | ||||
| 2 | 육춘수 | DPAK0012 | 30,000 | ||||
| 3 | 박성수 | DPAK0024 | 30,000 | ||||
| 4 | 이영섭 | DPAK0059 | 30,000 | ||||
| 5 | 이영희 | DPAK0126 | 30,000 | ||||
| 150,000 | |||||||
| *일시 | 2010. 6. 2 | ||||||
| *장소 | 강원도 3둔 4가리 | ||||||
| *참여 | 5人 | ||||||
| *회비 |
(단위 : 원) |
||||||
| 수입 | 30,000 * 5 | 150,000 | |||||
| 지출 | 유류비 | 50,000 | |||||
| 그루터기쉼터(산나물정식) | 47,000 | ||||||
| 서울묵밥집 | 25,000 | ||||||
| 아이스크림 | 4,000 | ||||||
| 도로비외 | 24,000 | ||||||
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 비고 | ||||
| 1 | 경령 | DPAK0065 | |||||
| 2 | 윤광현 | DPAK0109 | |||||
| 3 | 김규현 | DPAK0118 | |||||
| 4 | 이순자 | KK000335 | |||||
| 5 | 이미란 | KK001066 | |||||
| 6 | 김인경 | KK001048 | |||||
| *일시 | 6.2 | ||||||
| *장소 | 안반덕 | ||||||
| *참여 | 5人 | ||||||
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 비고 | ||||
| 1 | 육춘수 | DPAK0012 | 10,000 | ||||
| 2 | 박범호 | DPAK0007 | 10,000 | ||||
| 3 | 신명우 | DPAK0009 | 10,000 | ||||
| 4 | 이규석 | DPAK0034 | 10,000 | ||||
| 5 | 이영희 | DPAK0126 | 10,000 | ||||
| 6 | 하랑님지인 | 10,000 | |||||
| 7 | 박승익 | 10,000 | |||||
| 70,000 | |||||||
| *일시 | 2010. 6. 5 | ||||||
| *장소 | 안성 남사당바우덕이 | ||||||
| *참여 | 7人 | ||||||
|
*회비 |
(단위 : 원) |
||||||
| 수입 | 10,000 * 7 | 70,000 | |||||
| 지출 | 남원추어탕 | 49,000 | |||||
| 차액 | 21,000 | ||||||
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 비고 | ||||
| 1 | 육춘수 | DPAK0012 | 25,000 | ||||
| 2 | 박범호 | DPAK0007 | 10,000 | ||||
| 3 | 박성수 | DPAK0024 | 10,000 | ||||
| 4 | 신명우 | DPAK0009 | 10,000 | ||||
| 5 | 이영희 | DPAK0126 | 10,000 | ||||
| 65,000 | |||||||
| *일시 | 2010. 6. 13 | ||||||
| *장소 | 증평 장뜰노래축제 | ||||||
| *참여 | 5人 | ||||||
| *회비 | (단위 : 원) | ||||||
| 수입 | 10,000 * 4 + 25,000 | 65,000 | |||||
| 지출 | 휴게소 우동 | 10,500 | |||||
| 콩국수 | 18,000 | ||||||
| 안성해장국(심사위원장님계산) | 25,000 | ||||||
| 차액 | 11,500 | ||||||
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 6.2/강원도3둔4가리 | 6.2/안반덕 | 6.5/안성바우덕이공연 | 6.13/ 증평군장뜰축제 | 계 |
| 1 | 경령 | DPAK0065 | 50 | 50 | |||
| 2 | 김규현 | DPAK0118 | 50 | 50 | |||
| 3 | 김인경 | KK001048 | 50 | 50 | |||
| 4 | 박범호 | DPAK0007 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 5 | 박성수 | DPAK0024 | 50 | 50 | 100 | ||
| 6 | 박승익 | 준회원 | 50 | 50 | |||
| 7 | 신명우 | DPAK0009 | 50 | 50 | 100 | ||
| 8 | 육춘수 | DPAK0012 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 9 | 윤광현 | DPAK0109 | 50 | 50 | |||
| 10 | 이규석 | DPAK0034 | 50 | 50 | |||
| 11 | 이미란 | KK001066 | 50 | 50 | |||
| 12 | 이순자 | KK000335 | 50 | 50 | |||
| 13 | 이영섭 | DPAK0059 | 50 | 50 | |||
| 14 | 이영희 | DPAK0126 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 15 | 하랑님지인 | 준회원 | 50 | 50 | |||
