◇ 신구대식물원 번개
날 짜 : 2010. 7. 17(토)
장소 : 신구대식물원 外
참석인원 : 4人
| 번호 | 회원명 | 회원번호 | 비고 |
| 1 | 김상욱 | KK001178 | |
| 2 | 김석영 | KK001204 | |
| 3 | 김희문 | KK001205 | |
| 4 | 박상민 | 준회원 |
※ 신구대식물원 번개는 당일번개로 포인트는 부여되지 않았습니다
========================================================================================================
◇ 낙산프로젝트 번개
날 짜 : 2010. 7. 18(일)
장소 : 이화동 낙산 및 청계천일대
참석인원 : 12人
| 번호 | 회원명 | 회원번호 | 비고 |
| 1 | 박범호 | DPAK0007 | 10,000 |
| 2 | 신명우 | DPAK0009 | 10,000 |
| 3 | 육춘수 | DPAK0012 | 10,000 |
| 4 | 박성수 | DPAK0024 | 10,000 |
| 5 | 민웅호 | DPAK0075 | 10,000 |
| 6 | 윤광현 | DPAK0109 | 10,000 |
| 7 | 이영희 | DPAK0126 | 10,000 |
| 8 | 김수산 | KK001146 | 10,000 |
| 9 | 김상욱 | KK001178 | 10,000 |
| 10 | 김석영 | KK001204 | 10,000 |
| 11 | 김희문 | KK001205 | 10,000 |
| 12 | 박상민 | 준회원 | 10,000 |
|
120,000 |
| * 수입지출 정산 | 단위 : 원 | ||
| 수입 | |||
| *120,000 | 10,000*12人 | ||
| 지출 | |||
| *60,000 | 중식대 (오순이낙지집) | ||
| *36,000 | 빈대떡,막걸리 | ||
| *3,000 | 물 | ||
| 차액21,000 | |||
|
|
|||
| ※ 이 외에도 남한강님께서 커피를 찬조하시고 | |||
| 별밤님께서 맛나는 치킨과 음료를 찬조하셨으며 | |||
| 사무국장님께서 육회를, 에이스님께서 노래방 찬조하셨습니다 | |||
