정기전시회 마감일인 9월30일이 추석연휴빼면 약 보름정도
남았습니다
사진제출을 서둘러 주시고
참가비 입금에 신경써 주셨으면 감사하겠습니다
아래는 9월11일 현재 사진제출및 참가비 입금현황입니다
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 작품수 | 도록 | 작품유형 | 16R * 24 | 20R * 30 | 사진 | 입금 | 비고 | ||
| 개별(A) | 단체(B) | 개별(C) | 단체(D) | |||||||||
| 1 | 윤광현 | DPAK-0109 | 2 | NO | D | 2 | ○ | ○ | ||||
| 2 | 박성수 | DPAK-0024 | 2 | NO | B | 2 | ||||||
| 3 | 이영섭 | DPAK-0059 | 1 | NO | B | 1 | ○ | ○ | ||||
| 4 | 이수광 | KK-000462 | 1 | NO | D | 1 | ||||||
| 5 | 김신자 | KK-000530 | 1 | NO | D | 1 | ||||||
| 6 | 손병국 | DPAK-0040 | 1 | NO | B | 1 | ||||||
| 7 | 임하선 | KK-000831 | 1 | NO | D | 1 | ○ | |||||
| 8 | 김영진 | KK-000309 | 1 | NO | B | 1 | ○ | |||||
| 9 | 김규현 | DPAK-0118 | 1 | NO | B | 1 | ||||||
| 10 | 박범호 | DPAK-0007 | 1 | NO | D | 1 | ○ | |||||
| 11 | 경령 | DPAK-0065 | 2 | OK | A ,C | 1 | 1 | |||||
| 12 | 한진수 | DPAK-0036 | 1 | NO | A | 1 | ||||||
| 13 | 이규석 | DPAK-0034 | 1 | NO | C | 1 | ||||||
| 14 | 이미란 | KK-001066 | 2 | NO | D | 2 | ○ | |||||
| 15 | 김은숙 | KK-001013 | 1 | OK | A | 1 | ||||||
| 16 | 정영철 | KK-001133 | 1 | NO | D | 1 | ||||||
| 17 | 이순자 | KK-000335 | 2 | OK | A ,C | 1 | 1 | ○ | ||||
| 18 | 김상욱 | KK-001178 | 1 | NO | D | 1 | ○ | |||||
| 19 | 양윤정 | KK-000900 | 1 | NO | D | 1 | ||||||
| 20 | 김기문 | KK-000757 | 1 | ? | A | 1 | ||||||
| 21 | 김왈수 | KK-001119 | 2 | OK | D | 2 | ||||||
| 22 | 김인경 | KK-001048 | 1 | NO | A | 1 | ||||||
| 23 | 이영희 | DPAK-0126 | 1 | NO | A | 1 | ||||||
| 24 | 이상경 | KK-000459 | 1 | NO | D | 1 | ○ | ○ | ||||
| 25 | 김동준 | KK-001199 | 1 | OK | C | 1 | ○ | |||||
| 26 | 정무희 | KK-000525 | 1 | NO | D | 1 | ||||||
| 27 | 육춘수 | DPAK-0012 | 1 | NO | C | 1 | ||||||
| 28 | 신명우 | DPAK-0009 | 1 | NO | A | 1 | ||||||
| 29 | 서상복 | KK-001108 | 1 | NO | D | 1 | ○ | |||||
| 30 | 민웅호 | DPAK-0075 | 1 | OK | D | 1 | ||||||
| 31 | 강숙자 | DPAK-0116 | 1 | OK | D | 1 | ||||||
| 32 | 김희문 | KK-001205 | 1 | NO | D | 1 | ||||||
| 33 | 정경희 | KK-001185 | 1 | OK | D | 1 | ||||||
| 34 | 이상헌 | KK-000516 | 2 | OK | D | 2 | ||||||
| 35 | 김석영 | KK-001204 | 1 | NO | D | 1 | ||||||
| 36 | 윤창민 | KK-000274 | 2 | A | 2 | |||||||
| 37 | 윤태익 | DPAK-0089 | 2 | D | 2 | |||||||
| 38 | 권오석 | KK-001187 | 2 | D | 2 | |||||||
| 39 | 박상민 | KK-001212 | 1 | D | 1 | |||||||
| 40 | 이승호 | KK-001214 | 1 | D | 1 | |||||||
| 41 | 유제도 | KK-001195 | 1 | D | 1 | |||||||
| 42 | 전현선 | KK-000978 | 1 | D | 1 | |||||||
| 계 | 52 | 10 | 6 | 5 | 31 | 52 | ||||||
위 현황은 은채총무이사님이 수고하신 자료입니다..
