사진작품 제출 및 입금 기일이 9.30일 까지 입니다
사진이 올라와야 인화와 액자제작 시작합니다
포스터도 만들어야 하기에 개인제작하시는 분도 필히 사진 제출해 주세요
(2010.10.7현재)
| 회원명 | 회원번호 | 작품수 | 작품유형 | 사진 | 비고 |
| 김기문 | KK-000757 | 1 | A | 완료 | |
| 이영희 | DPAK-0126 | 2 | A |
완료 |
|
| 윤창민 | KK-000274 | 2 | A | 완료 | |
| 경령 | DPAK-0065 | 2 | A ,C | 완료 | |
| 이순자 | KK-000335 | 2 | A ,C | 완료 | |
| 김동준 | KK-001199 | 1 | C | 완료 |
개인제작하시는 회원님중에서 사진 올라오지 않으신 회원님들~^^; (헉! 나두 있다)
포스터 제작을 위한것이니 사이즈는 1,200픽셀 정도라도 상관없다고 하십니다
참가비 입금계좌
356-0236-8082-83 (농협,이영희)
◇경기지부 제3회 전시회 사진제출 및 입금현황
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 작품수 | 작품유형 | 사진 | 입금 | 참가비 | 비고 |
| 1 | 윤광현 | DPAK-0109 | 2 | D | ○ | ○ | 170,000 | |
| 1 | 박성수 | DPAK-0024 | 2 | B | ○ | ○ | 166,000 | |
| 3 | 이영섭 | DPAK-0059 | 1 | B | ○ | ○ | 83,000 | |
| 4 | 이수광 | KK-000462 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 5 | 김신자 | KK-000530 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 6 | 손병국 | DPAK-0040 | 1 | B | ○ | ○ | 83,000 | |
| 7 | 임하선 | KK-000831 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 8 | 김영진 | KK-000309 | 2 | B | ○ | ○ | 166,000 | |
| 9 | 김규현 | DPAK-0118 | 1 | B | ○ | ○ | 83,000 | |
| 10 | 박범호 | DPAK-0007 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 11 | 경령 | DPAK-0065 | 2 | A ,C | ○ | ○ | 60,000 | |
| 12 | 한진수 | DPAK-0036 | 2 | A ,C | ○ | ○ | 60,000 | |
| 13 | 이규석 | DPAK-0034 | 1 | C | ○ | ○ | 30,000 | |
| 14 | 이미란 | KK-001066 | 2 | D | ○ | ○ | 170,000 | |
| 15 | 김은숙 | KK-001013 | 1 | A | ○ | ○ | 30,000 | |
| 16 | 정영철 | KK-001133 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 17 | 이순자 | KK-000335 | 2 | A ,C | ○ | ○ | 60,000 | |
| 18 | 김상욱 | KK-001178 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 19 | 양윤정 | KK-000900 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 20 | 김기문 | KK-000757 | 1 | A | ○ | ○ | 30,000 | |
| 21 | 김왈수 | KK-001119 | 2 | D | ○ | ○ | 170,000 | |
| 22 | 김인경 | KK-001048 | 1 | A | ○ | ○ | 30,000 | |
| 23 | 이영희 | DPAK-0126 | 1 | A | ○ | ○ | 30,000 | |
| 24 | 이상경 | KK-000459 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 25 | 김동준 | KK-001199 | 1 | C | ○ | ○ | 30,000 | |
| 26 | 정무희 | KK-000525 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 27 | 육춘수 | DPAK-0012 | 1 | C | ○ | ○ | 30,000 | |
| 28 | 신명우 | DPAK-0009 | 1 | A | ○ | ○ | 30,000 | |
| 29 | 서상복 | KK-001108 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 30 | 민웅호 | DPAK-0075 | 1 | D | ○ | 85,000 | ||
| 31 | 강숙자 | DPAK-0116 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 32 | 김희문 | KK-001205 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 33 | 정경희 | KK-001185 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 34 | 이상헌 | KK-000516 | 2 | D | ○ | ○ | 170,000 | |
| 35 | 김석영 | KK-001204 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 36 | 윤창민 | KK-000274 | 2 | A | ○ | ○ | 60,000 | |
| 37 | 윤태익 | DPAK-0089 | 2 | D | 170,000 | |||
| 38 | 권오석 | KK-001187 | 2 | D | ○ | 170,000 | ||
| 39 | 박상민 | KK-001212 | 1 | D | 85,000 | |||
| 40 | 이승호 | KK-001214 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 41 | 유제도 | KK-001195 | 1 | D | ○ | ○ | 85,000 | |
| 42 | 전현선 | KK-000978 | 1 | D | 85,000 | |||
| 계 | 54 | 38 | 38 |
