5월 14일 경남 합천에서 있는 협회 설립축제 및 황매산 철쭉 공모전에 참석하시는 경기지부 회원님들의 편의를 위하여
경기지부에서 45인승 버스를 운행키로 하였습니다
대형버스가 황매산 정상까지는 오르기가 어려운 관계로
황매산 주차장에서 부터 정상부근까지 오르는 교통편을 경남지부에서 마련하여 주시기로 하였습니다
회원님들의 안전상의 문제로 45인승 차량 1대만 운행키로 하였으며 선착순 40명입니다
일부는 창녕군수배 모터사이클대회를 다녀오며 접수를 하셨습니다
남은 좌석에 한하여 접수를 받겠으며 인근 지부에서도 신청 가능하십니다
<출발일시 및 장소>
내 용 : 협회설립 축제 및 황매산 철쭉 공모전
일 자 : 2011. 5. 14 오전 7:30분 (죽전 버스정류장 중간정차 8:00분)
장 소 : 충무로역 4번 출구
인 원 : 40명 (입금순)
회 비 : 30,000원 (1,200,000÷40=30,000)
입금계좌 : 농협-356-0236-8082-83(이영희)
경기지부장 : 011-308-0304
총 무 : 010-6860-3793
위의 회비는 단순 차량대절료 이며
축제 참가비 70,000원은 협회로 따로 입금하셔야 합니다
회원님들의 부담을 줄이기 위하여 식수등 기타 아무것도 제공되지 않으니 식수등 개인준비물은 각자 준비하시기 바랍니다
출발일 조식은 각자 해결하고 오시기 바라며
귀경일 석식은 중간 휴게소에서 30분간 시간을 드릴 예정이오니 개별적으로 식사 하시기 바랍니다
나머지 축제 일정에 대한 자세한 사항은 아래의 링크 확인 하시기 바랍니다

황매산의 철쭉 (사진:인터넷에서 퍼옴)
<경기지부 차량탑승자 명단>
| 좌석번호 | 회원명 | 닉네임 | 회원번호 | 지부 | 비고 |
| 2 | 이영희 | 이영희 | DPAK-0126 | 경기 | |
| 3 | 문미리 | 文美理 | DPAK-0052 | 해외 | |
| 4 | 신명우 | 申明雨 | DPAK-0009 | 경기 | 죽전 |
| 5 | 육춘수 | 육춘수 | DPAK-0012 | 경기 | |
| 6 | 이규석 | 하랑 | DPAK-0034 | 경기 | 죽전 |
| 7 | 박병식 | 박병식 | IC-001150 | 인천 | |
| 8 | 김우영 | 金宇營 | IC-001258 | 인천 | |
| 9 | 민웅호 | 남한강 | DPAK-0075 | 경기 | |
| 10 | 강숙자 | 수빈 | DPAK-0116 | 경기 | |
| 11 | 박성수 | 박성수 | DPAK-0024 | 경기 | |
| 12 | 김희문 | 金熙文 | KK-001205 | 경기 | 죽전 |
| 13 | 김정민 | 조아라 | SU-001297 | 서울 | |
| 14 | 조영희 | 연잎 | SU-001298 | 서울 | |
| 15 | 윤광현 | 윤광현 | DPAK-0109 | 경기 | |
| 16 | 김인경 | 드롱이 | DPAK-0139 | 경기 | |
| 17 | 이화규 | 코알라 | KK-001341 | 경기 | |
| 18 | 김미란 | 한벗 | KK-001342 | 경기 | |
| 19 | 김상욱 | 김상욱 | KK-001178 | 경기 | 죽전 |
| 20 | 이춘구 | 회오리 | KK-001338 | 경기 | |
| 21 | 김수산 | 별밤 | KK-001146 | 경기 | |
| 22 | 김점석 | 수성 | SU-001267 | 서울 | |
| 23 | 김윤재 | 새릉 | KK-001268 | 경기 | 죽전 |
| 24 | 오영건 | 설야 | KK-001261 | 경기 | 죽전 |
| 25 | 최호정 | 채린 | KK-001349 | 경기 | |
| 26 | 박승자 | 부용 | KK-001382 | 경기 | |
| 27 | 박은희 | 가을국화 | SU-001299 | 서울 | |
| 28 | 고순덕 | 고담 | SU-001378 | 서울 | |
| 29 | 고선준 | Cyber | KK-1290 | 경기 | 죽전 |
| 30 | 이순희 | 李淳凞 | KK-001254 | 경기 | 죽전 |
| 31 | 경령 | 澹虛 | DPAK-0065 | 경기 | |
| 32 | 이미란 | 하얀첼로 | KK-001066 | 경기 | |
| 33 | 이문웅 | 인도 | SU-001291 | 서울 | |
| 34 | 박광현 | 청하 | KK-001384 | 경기 | |
| 35 | 이영섭 | 이영섭 | DPAK-0059 | 경기 | 죽전 |
| 36 | 구지규 | 아리수 | KK-001356 | 경기 | |
| 37 | 최선규 | 해무리 | KK-001377 | 경기 | |
| 38 | 이찬수 | 고릴라 | KK-001311 | 경기 | |
| 39 | 여금자 | 장금이 | SU-001389 | 서울 | |
| 40 | 김영진 | 愚案 | DPAK-0151 | 경기 | 죽전 |
| 42 | 이승진 | 李承鎭 | DPAK-0062 | 인천 | |
| 43 | 김무상 | 바닷가 | KK-001336 | 경기 | 죽전 |
| 44 | 김석영 | 패스파인더 | KK-001204 | 경기 | 죽전 |
===협회 설립축제 참가 버스좌석 번호===
| 좌석번호 | 회원명 | 지부 | 비고 |
| 1 | |||
| 2 | 이영희 | 경기 | |
| 3 | 문미리 | 해외 | |
| 4 | 신명우 | 경기 | 죽전 |
| 5 | 육춘수 | 경기 | |
| 6 | 이규석 | 경기 | 죽전 |
| 7 | 박병식 | 인천 | |
| 8 | 김우영 | 인천 | |
| 9 | 민웅호 | 경기 | |
| 10 | 강숙자 | 경기 | |
| 11 | 박성수 | 경기 | |
| 12 | 김희문 | 경기 | 죽전 |
| 13 | 김정민 | 서울 | |
| 14 | 조영희 | 서울 | |
| 15 | 윤광현 | 경기 | |
| 16 | 김인경 | 경기 | |
| 17 | 이화규 | 경기 | |
| 18 | 김미란 | 경기 | |
| 19 | 김상욱 | 경기 | 죽전 |
| 20 | 이춘구 | 경기 | |
| 21 | 김수산 | 경기 | |
| 22 | 김점석 | 서울 | |
| 23 | 김윤재 | 경기 | 죽전 |
| 24 | 오영건 | 경기 | 죽전 |
| 25 | 최호정 | 경기 | |
| 26 | 박승자 | 경기 | |
| 27 | 박은희 | 서울 | |
| 28 | 고순덕 | 서울 | |
| 29 | 고선준 | 경기 | 죽전 |
| 30 | 이순희 | 경기 | 죽전 |
| 31 | 경령 | 경기 | |
| 32 | 이미란 | 경기 | |
| 33 | 이문웅 | 서울 | |
| 34 | 박광현 | 경기 | |
| 35 | 이영섭 | 경기 | 죽전 |
| 36 | 구지규 | 경기 | |
| 37 | 최선규 | 경기 | |
| 38 | 이찬수 | 경기 | |
| 39 | 여금자 | 서울 | |
| 40 | 김영진 | 경기 | 죽전 |
| 42 | 이승진 | 인천 | |
| 43 | 김무상 | 경기 | 죽전 |
| 44 | 김석영 | 경기 | 죽전 |
|
좌석번호 배치도 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
운적석측 |
|
출입문측 | ||
|
4-(창측) |
3-(내측) |
2-(내측) |
1-(창측) | |
|
8-(창측) |
7-(내측) |
6-(내측) |
5-(창측) | |
|
12-(창측) |
11-(내측) |
10-(내측) |
9-(창측) | |
|
16-(창측) |
15-(내측) |
14-(내측) |
13-(창측) | |
|
20-(창측) |
19-(내측) |
18-(내측) |
17-(창측) | |
|
24-(창측) |
23-(내측) |
22-(내측) |
21-(창측) | |
|
28-(창측) |
27-(내측) |
26-(내측) |
25-(창측) | |
|
32-(창측) |
31-(내측) |
30-(내측) |
29-(창측) | |
|
36-(창측) |
35-(내측) |
34-(내측) |
33-(창측) | |
|
40-(창측) |
39-(내측) |
38-(내측) |
37-(창측) | |
|
45 |
44 |
43 |
42 |
41 |
