|
경기지부 2월교육정모 참석자 명단 | |||||||||
| 2012년02월11일 | |||||||||
| 순번 | 성 명 | 번호 | 소속 | 회비 | 순번 | 성 명 | 번호 | 소속 | 회비 |
| 1 | 이화규 | dpak-0219 | 10,000 | 29 | 윤광현 | dpak-0109 | 10,000 | ||
| 2 | 이순희 | dpak-0176 | 10,000 | 30 | 박범호 | dpak-0007 | 10,000 | ||
| 3 | 이춘구 | Kk-1338 | 10,000 | 31 | 안영환 | kk-1587 | 10,000 | ||
| 4 | 오상철 | kk-0400 | 강사 | 32 | 이종은 | su-1423 | 서울 | 10,000 | |
| 5 | 신억기 | kk-1480 | 10,000 | 33 | 박재홍 | dpak-0232 | 총무 | ||
| 6 | 민웅호 | dpak-0075 | 10,000 | 34 | 임영희 | kk-1669 | 10,000 | ||
| 7 | 장무상 | kk-1483 | 10,000 | 35 | 이종숙 | kk-1670 | 10,000 | ||
| 8 | 김정민 | dpak-0213 | 서울 | 10,000 | 36 | 구지규 | kk-1356 | 10,000 | |
| 9 | 조영희 | dpak-0216 | 서울 | 10,000 | 37 | 최선규 | kk-1377 | 10,000 | |
| 10 | 김인경 | dpak-0139 | 10,000 | 38 | 한진수 | dpak-0036 | 10,000 | ||
| 11 | 황범순 | kk-1564 | 10,000 | 39 | 김수산 | dpak-0181 | 10,000 | ||
| 12 | 박영례 | kk-1563 | 10,000 | 40 | 김경애 | kk-1427 | 10,000 | ||
| 13 | 오송자 | kk-1340 | 10,000 | 41 | 이재중 | kk-1618 | 10,000 | ||
| 14 | 신재봉 | kk-1701 | 10,000 | 42 | 강숙자 | dpak-0116 | 10,000 | ||
| 15 | 오영건 | dpak-0221 | 10,000 | 43 | 경령 | dpak-0065 | 10,000 | ||
| 16 | 류수열 | kk-1571 | 10,000 | 44 | 고순덕 | su-1378 | 서울 | 10,000 | |
| 17 | 김점석 | dpak-0166 | 10,000 | 45 | 김경숙 | kk-1760 | 10,000 | ||
| 18 | 오인철 | dpak-0200 | 10,000 | 46 | 정용여 | kk-1530 | 10,000 | ||
| 19 | 이이선 | kk-1655 | 10,000 | 47 | 안정애 | su-1321 | 서울 | 10,000 | |
| 20 | 김명숙 | su-1469 | 서울 | 10,000 | 48 | 김수연 | dpak-0224 | 10,000 | |
| 21 | 김윤재 | dpak-0165 | 10,000 | 49 | 김신열 | kk-0908 | 10,000 | ||
| 22 | 김정일 | su-1516 | 서울 | 10,000 | 50 | 이태주 | ic-1577 | 인천 | 10,000 |
| 23 | 황화규 | kk-1442 | 10,000 | 51 | 최순덕 | su-1613 | 10,000 | ||
| 24 | 김복연 | kk-1706 | 10,000 | 52 | 신경심 | kk-0909 | 10,000 | ||
| 25 | 김영진 | kk-1505 | 10,000 | 53 | 권오경 | kk-1633 | 10,000 | ||
| 26 | 윈디아페난도 | kk-1711 | 10,000 | 54 | 박성수 | dpak-0024 | 10,000 | ||
| 27 | 김혜련 | dpak-0185 |
서울 |
10,000 | 55 | 문철순 | su-1306 | 서울 | 10,000 |
| 28 | 이영만 | dpak-0148 | 서울 | 10,000 | 합계 | 530,000 | |||
| 회비 수입 및 지출내역 | |||||||||
| 내 역 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 비 고 | |||||
| 회 비 | 530,000 | ||||||||
| 커피, 종이컵 |
8,100 |
||||||||
| 교육장 대관료 |
50,000 |
||||||||
| 식 대 |
309,000 |
||||||||
| 강사료 |
50,000 |
||||||||
| 찬조금 |
50,000 |
오상철님 | |||||||
| 합 계 | 580,000 |
417,100 |
162,900 | ||||||



