|
경기지부 2012년 3월 교육정모 참석자 명단 |
|||||||||||
| NO | 성명 | 닉네임 | 회원번호 | 소속 | 회비 | NO | 성명 | 닉네임 | 회원번호 | 소속 | 회비 |
| 1 | 강숙자 | 수빈 | DPAK-0116 | 경기 | 10,000 | 36 | 이재중 | 재희 | KK-001618 | 경기 | 10,000 |
| 2 | 강형규 | 인동초 | KK-001527 | 경기 | 10,000 | 37 | 이종숙 | 꽃마리 | KK-001678 | 경기 | 10,000 |
| 3 | 권오경 | 들개 | KK-001633 | 경기 | 10,000 | 38 | 이춘구 | 회오리 | KK-001338 | 경기 | 10,000 |
| 4 | 김경숙 | 스텔라 | KK-001761 | 경기 | 10,000 | 39 | 이화규 | 李花圭 | DPAK-0219 | 경기 | 10,000 |
| 5 | 김미란 | 한벗 | DPAK-0214 | 경기 | 10,000 | 40 | 임병규 | 다인 | KK-001707 | 경기 | 10,000 |
| 6 | 김복연 | 루피나 | KK-001706 | 경기 | 10,000 | 41 | 전수완 | 일연 | KK-001508 | 경기 | 10,000 |
| 7 | 김수산 | 별밤 | DPAK-0181 | 경기 | 10,000 | 42 | 정용여 | 어리 | KK-001530 | 경기 | 10,000 |
| 8 | 김영승 | Tomato | KK-001449 | 경기 | 10,000 | 43 | 최선규 | 해무리 | KK-001377 | 경기 | 10,000 |
| 9 | 김영진 | (풍경소리) | KK-001505 | 경기 | 10,000 | 44 | 최호정 | 채린 | KK-001349 | 경기 | 10,000 |
| 10 | 김영택 | 란치스코 | KK-001472 | 경기 | 10,000 | 45 | 한진수 | 韓辰洙 | DPAK-0036 | 경기 | 10,000 |
| 11 | 김윤재 | 金倫在 | DPAK-0165 | 경기 | 10,000 | 46 | 황범순 | 호랭이 | KK-001564 | 경기 | 10,000 |
| 12 | 김인경 | 드롱이 | DPAK-0139 | 경기 | 10,000 | 47 | 황화규 | 산마루 | KK-001442 | 경기 | 10,000 |
| 13 | 류수열 | 류수열 | KK-001571 | 경기 | 10,000 | 48 | 고순덕 | 고담 | SU-001378 | 서울 | 10,000 |
| 14 | 민웅호 | (閔雄鎬) | DPAK-0075 | 경기 | 10,000 | 49 | 김명숙 | 예솔 | SU-001469 | 서울 | 10,000 |
| 15 | 박광현 | 청하 | KK-001384 | 경기 | 10,000 | 50 | 김성민 | 죽암 | SU-001416 | 서울 | 10,000 |
| 16 | 박미애 | 상큼한 하루~ | KK-001598 | 경기 | 10,000 | 51 | 김정민 | 金淨珉 | DPAK-0213 | 서울 | 10,000 |
| 17 | 박범호 | 朴範虎 | DPAK-0007 | 경기 | 10,000 | 52 | 김정일 | 위원장 | SU-001516 | 서울 | 10,000 |
| 18 | 박성수 | 朴聖秀 | DPAK-0024 | 경기 | 10,000 | 53 | 김행자 | 은나래 | SU-001320 | 서울 | 10,000 |
| 19 | 박세중 | 초월 | KK-001756 | 경기 | 10,000 | 54 | 김혜련 | 김혜련 | DPAK-0185 | 서울 | 10,000 |
| 20 | 박순분 | 선유화 | KK-001509 | 경기 | 10,000 | 55 | 문철순 | ing | SU-001306 | 서울 | 10,000 |
| 21 | 박순자 | 젬마 | KK-001782 | 경기 | 10,000 | 56 | 박재조 | 북한산 | SU-001758 | 서울 | 10,000 |
| 22 | 박승자 | 부용 | KK-001382 | 경기 | 10,000 | 57 | 신방부 | 마늘 | SU-001423 | 서울 | 10,000 |
| 23 | 박왕업 | 야수 | KK-001379 | 경기 | 10,000 | 58 | 안정애 | 풀꽃향 | SU-001377 | 서울 | 10,000 |
| 24 | 박재홍 | 왈츠 | DPAK-0232 | 경기 | 총무 | 59 | 오인철 | 오인철 | DPAK-0200 | 서울 | 10,000 |
| 25 | 서상복 | 청지기 | DPAK-0175 | 경기 | 10,000 | 60 | 이두남 | 이두남 | SU-001602 | 서울 | 10,000 |
| 26 | 안병희 | 국화 | KK-001504 | 경기 | 10,000 | 61 | 이문웅 | 인도 | DPAK-0218 | 서울 | 10,000 |
| 27 | 안영환 | 겨울잠자리 | KK-001587 | 경기 | 10,000 | 62 | 이영만 | 李榮萬 | DPAK-0148 | 서울 | 10,000 |
| 28 | 오상철 | 작은산 | KK-000400 | 경기 | 강사 | 63 | 이종은 | 마당쇠 | SU-001423 | 서울 | 10,000 |
| 29 | 오송자 | 산들경 | KK-001340 | 경기 | 10,000 | 64 | 조영희 | 趙英熙 | DPAK-0216 | 서울 | 10,000 |
| 30 | 오영건 | 설야 | DPAK-0221 | 경기 | 10,000 | 65 | 최현호 | 최현호 | SU-001607 | 서울 | 10,000 |
| 31 | 원디아페난도 | wings | KK-001711 | 경기 | 10,000 | 66 | 신재봉 | 매봉산 | kk-001701 | 경기 | 10,000 |
| 32 | 이경자 | 안젤라 | KK-001785 | 경기 | 10,000 | 67 | 김희동 | 金熙東 | DPAK-0001 | 협회 | Observer |
| 33 | 이순모 | 골덴텍스 | KK-001663 | 경기 | 10,000 | 68 | 이근설 | HH-001774 | 협회 | Editor | |
| 34 | 이순자 | 세실 | DPAK-0136 | 경기 | 10,000 | 합 계 | 68명 참석 64명 입금, 4명 면제 | 640,000 | |||
| 35 | 이이선 | 진아 | KK-001655 | 경기 | 10,000 | ||||||
|
3월 경기지부 교육정모는 지부교육정모 중 최다인원이 참석하신 모임이 아니였나 싶습니다. | |||||||||||
|
3차례에 걸쳐 알찬 준비로 내실있는 강의를 해주신 오상철 강사님께 진심으로 감사를 드리며, 애정을 가지고 늘 관심있게 지켜봐 주시는 협회장님께 감사를 드립니다. | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
또한, 오늘 교육정모가 진행되는 동안 별도로 협회지 창간을 위해 열정적으로 모임을 주관하신 D.I 관리센터 기록물 제작국 | |||||||||||
|
이근설 이사님께도 감사를 드리며, 창간 될 협회지가 우리 협회의 발전에 큰 힘이 되리라 기대 합니다. | |||||||||||
|
오늘 참석자 중 가입 후 처음 교육정모에 참석하신 회원께는 협회장님께서 포상점수를 부여한다 말씀 하셨습니다. | |||||||||||
|
박세중님, 박순자님, 이순모님, 김복연님,박승자님,이경자님,임병규님,김영승,강형규님은 교육정모 처음 참석하신 분으로 | |||||||||||
|
포상포인트 신청하도록 하겠습니다. | |||||||||||
|
아울러 오늘 교육정모 참석 덧글을 달지않고 참석한 회원 1명은 협회 방침에 의해 교육점수가 반영되지 않습니다. | |||||||||||
|
이점 양해해 주시기 바라며, 다음 모임에는 반드시 덧글을 달고 참석해 주시기 바랍니다. | |||||||||||
| 3월 교육정모 회계보고 | |||||||||||
| 내 역 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 비 고 | |||||||
| 회 비 | 640,000 | 640,000 | |||||||||
| 대관료(성북정보도서관) | 50,000 | 590,000 | |||||||||
| 강사료 | 50,000 | 540,000 | |||||||||
| 식 대 | 383,500 | 156,500 | |||||||||
| 커피&종이컵 | 8,790 | 147,710 | |||||||||
| 합 계 | 147,710 | ||||||||||

