경기지부 12월 교육정모 참석자 및 회계보고 | |||||
번호 | 성 명 | 닉네임 | 회원번호 | 소속 | 회비 |
1 | 서상복 | 청지기 | DPAK-0175 | 고양 | 10,000 |
2 | 최송아 | 청솔 | KK-001982 | 수원 | 10,000 |
3 | 김무상 | 바닷가 | DPAK-0306 | 안성 | 10,000 |
4 | 김영진 | 愚案 | DPAK-0151 | 수원 | 강사 |
5 | 유재완 | 곰아빠 | KK-002067 | 안양 | 10,000 |
6 | 이보령 | rosie | KK-002094 | 안양 | 10,000 |
7 | 이춘성 | 맥 | KK-002129 | 고양 | 10,000 |
8 | 박동호 | 진송 | KK-002096 | 안양 | 10,000 |
9 | 이문자 | 몽환의숲길 | KK-002038 | 수원 | 10,000 |
10 | 오정숙 | 석천 | SU-001801 | 광진 | 10,000 |
11 | 김미향 | 우정 | KK-002090 | 용인 | 10,000 |
12 | 오상철 | 작은산 | ◈DPAK-0234 | 성남 | 10,000 |
13 | 이춘구 | 회오리 | DPAK-0336 | 도봉 | 10,000 |
14 | 김인경 | 드롱이 | DPAK-0139 | 남양주 | 10,000 |
15 | 박성수 | 朴聖秀 | ◈DPAK-0024 | 광명 | 10,000 |
16 | 이이선 | 진아 | DPAK-0311 | 수원 | 10,000 |
17 | 김수산 | 별밤 | DPAK-0181 | 남양주 | 10,000 |
18 | 구지규 | 아리수 | DPAK-0243 | 부천 | 10,000 |
19 | 이순모 | 골덴텍스 | DPAK-0329 | 용인 | 10,000 |
20 | 최정선 | 허브홀릭 | KK-002076 | 수원 | 10,000 |
21 | 박재홍 | 왈츠 | DPAK-0232 | 수원 | 총무 |
22 | 정복희 | 다노 | KK-002038 | 안양 | 10,000 |
23 | 민웅호 | 閔雄鎬 | ◈DPAK-0075 | 남양주 | 10,000 |
24 | 임병규 | 다인 | KK-001707 | 용인 | 10,000 |
25 | 장무상 | 張 武 相 | DPAK-0276 | 수원 | 10,000 |
26 | 우덕모 | 레인보우 | KK-001772 | 수원 | 10,000 |
27 | 안영환 | 겨울잠자리 | DPAK-0292 | 고양 | 10,000 |
28 | 양문자 | 초록별 | KK-001978 | 용인 | 10,000 |
29 | 현신광 | 실버기자 | KK-001924 | 용인 | 10,000 |
30 | 최주성 | 아라방 | KK-002107 | 안양 | 10,000 |
31 | 강숙자 | 수빈 | DPAK-0116 | 안양 | 10,000 |
32 | 최호정 | 채린 | DPAK-0238 | 강남 | 10,000 |
33 | 최운혁 | 해운 | KK-001854 | 안양 | 10,000 |
34 | 오영건 | 설야 | DPAK-0221 | 수원 | 10,000 |
35 | 한진수 | 韓辰洙 | ◈DPAK-0036 | 광명 | 10,000 |
36 | 윤석기 | 과테말라 | KK-002138 | 용인 | 10,000 |
37 | 정재호 | 정재호 | DPAK-0350 | 강서 | 10,000 |
38 | 홍성구 | 웹키즈 | KK-002135 | 안양 | 10,000 |
합 계 |
38명 참석 2명 면제 |
360,000원 |
|||
| 12월 교육정모 회계보고 | |||||
일자 | 내역 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|
12.01 |
교육정모회비 |
360,000 | 360,000 | ||
교육장 대관료 |
50,000 | 310,000 | |||
식대 |
200,000 | 110,000 | |||

