경기지부 2012년도 4/4분기 지부장 포상자는
2012년도 1년동안 교육정모에 참석률이 좋으신 회원순으로 선전하였읍니다,
| 경기지부 4/4분기지부장포상자 | ||||
| 포상월 | 회원번호 | 성명 | 포상점수 | 포상사유 |
| 10월 | DPAK-0116 | 강숙자 | 100 | 교육정모참석률양호 |
| DPAK-0214 | 김미란 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0182 | 김수산 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0139 | 김인경 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| ◈DPAK-0007 | 박범호 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0309 | 박순분 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| ◈DOAK-0024 | 박성수 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0232 | 박재홍 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0175 | 서상복 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0272 | 신억기 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0292 | 안영환 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| ◈DPAK-0234 | 오상철 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| 11월 | DPAK-0221 | 오영건 | 100 | 교육정모참석률양호 |
| DPAK-0361 | 원디아페난도 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0169 | 윤광현 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0311 | 이이선 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| KK-001678 | 이종숙 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0239 | 최선규 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| ◈DPAK-0036 | 한진수 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0276 | 장무상 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0362 | 김경숙 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0388 | 박순자 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0315 | 박승자 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0256 | 박왕업 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| 12월 | DPAK-0329 | 이순모 | 100 | 교육정모참석률양호 |
| DPAK-0136 | 이순자 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0243 | 구지규 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0306 | 김무상 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0363 | 임병규 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| KK-001884 | 정경숙 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| KK-001883 | 유환길 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0384 | 우덕모 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| KK-002038 | 정복희 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| DPAK-0407 | 최운혁 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| KK-002044 | 이춘호 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
| KK-001978 | 양문자 | 100 | 교육정모참석률양호 | |
