| 2013 경북의성 산수유꽃 축제 사진가 초청 투어 참가 신청 안내 | ||||||||
| 행사명 : 2013 경북의성 산수유꽃 축제 사진촬영회 및 | ||||||||
| (사)한국디지털사진가협회 제6차 전국모임 (협회 법인설립2주년 기념행사) | ||||||||
| 장 소 : 경북 의성군 사곡면 산수유꽃 축제장 | ||||||||
| 주 최 : 경북 의성 산수유꽃 축제 조직위원회 | ||||||||
| 주 관 : (사)한국디지털사진가협회 경북지부 의성지회 | ||||||||
| 일 시 : 2013년 3월 31일 (일) | ||||||||
| 1. 참가신청 : | ||||||||
| 1차 :2013. 3. 8(금) ~ 2013. 3. 24(일) 20:00 마감후 명단 사무국에 전달 | ||||||||
| 좌석 잔여분에 대하여 해당 인원만큼 선착순 접수합니다. | ||||||||
| 2차 :2012. 3.25(월) ~ 2012. 3. 30(토) 20:00 | ||||||||
| 2. 참가비 : (지역에 관계없이 동일) | ||||||||
| 회원(정회원 및 준회원) \20,000 (중식 및 기념품,보험료 포함) | ||||||||
| 친지 및 가족 \15,000 , 미취학 아동 \2,000(보험료) | ||||||||
| 3. 식사 : 중식제공 | ||||||||
| 4. 참가비는 지부별로 접수후 재무국에 일괄 입금 | ||||||||
| __________________________________________________________________________ | ||||||||
| * 위의 협회 공지사항에 따라 경기지부 회원들께서는 아래 내용에 따라 참가신청 | ||||||||
| 하여 주시기 바랍니다. | ||||||||
| [참가신청 순서] | ||||||||
| 입 금 ☞ 참가신청 덧글 ☞ 쪽지(입금자명, 주민번호, 탑승위치) | ||||||||
| 개인출발자도 참가비 입금 및 주민번호는 알려 주셔야 하며, | ||||||||
| 입금 후 참가신청 덧글을 달아 주세요. | ||||||||
| 주민번호는 여행자보험 가입용으로 만 사용 합니다. | ||||||||
| 탑승위치는 아직 확정되지 않았으나,서울 충무로역 한옥마을과 신갈과 | ||||||||
| 죽전고속도로간이정류장, 그리고 개인출발 등으로 적어 주시면 됩니다. | ||||||||
| 버스 좌석배치는 입금 순으로 배정 합니다. | ||||||||
| 참가비 입금은 아래 계좌로 입금해 주시기 바랍니다. | ||||||||
| 국민은행 399101-04-212588 박재홍(디사협경기) | ||||||||
| 회원(정회원 및 준회원) \20,000 (중식 및 기념품,보험료 포함) | ||||||||
| 친지 및 가족 \15,000 , 미취학 아동 \2,000(보험료) | ||||||||
의성 전국모임 참가신청 및 입금확인 |
||||||||
3월 15일22:40 기준 |
||||||||
번호 | 성명 | 별명 | 회원번호 | 소속지회 | 입금확인 | 주민번호 | 탑승장소 | 최종확인 |
1 | 김은준 | 불루버드 | KK-001593 | 고양 | o | o | 충무로 | o |
2 | 김미향 | 우정 | KK-002090 | 용인 | o | o | 신갈 | o |
3 | 윤금성 | 자근섬 | KK-001900 | 용인 | o | o | 신갈 | o |
4 | 민웅호 | 閔雄鎬 | ◈DPAK-0075 | 의정부 | o | o | 충무로 | o |
5 | 최정선 | 허브홀릭 | KK-002076 | 화성 | o | o | 신갈 | o |
6 | 박재홍 | 왈츠 | DPAK-0232 | 화성 | o | o | 신갈 | o |
7 | 강숙자 | 수빈 | DPAK-0116 | 안양 | o | o | 신갈 | o |
8 | 이영자 | 강숙자 | 가족 |
| o | o | 신갈 | o |
9 | 장낙중 | 청담(淸談) | KK-002244 | 용인 | o | o | 죽전 | o |
10 | 이종은 | 마당쇠 | KK-001423 | 성남 | o | o | 죽전 | o |
11 | 임병규 | 다인 | DPAK-0363 | 수원 | o | o | 신갈 | o |
12 | 이성분 | 작은보람 | KK-001878 | 광명 | o | o | 충무로 | o |
13 | 이재중 | 재희 | DPAK-0343 | 고양 | o |
| 충무로 | 쪽지 |
14 | 안영환 | 겨울잠자리 | DPAK-0292 | 고양 | o |
| 충무로 | 쪽지 |
15 | 김형오 | 유수 | KK-001847 | 남양주 | o | o | 충무로 | o |
16 | 안정애 | 풀꽃향 | DPAK-0255 | 고양 | o |
| 충무로 | 쪽지 |
17 | 현신광 | 실버기자 | KK-001924 | 용인 | o | o | 신갈 | o |
18 | 김행자 | 은나래 | 준회원 | 파주 | o | o | 충무로 | o |
19 | 장무상 | 張 武 相 | DPAK-0276 | 수원 | o | o | 신갈 | o |
20 | 박순자 | 젬마 | DPAK-0388 | 성남 | o | o | 죽전 | o |
21 | 유환길 | 길탑 | KK-001883 | 용인 | o | o | 죽전 | o |
22 | 정경숙 | 새울 | KK-001884 | 용인 | o | o | 죽전 | o |
23 | 이순모 | 골덴텍스 | DPAK-0329 | 용인 | o | o | 신갈 | o |
24 | 이완수 | 호랑이 | KK-001930 | 용인 | o | o | 신갈 | o |
25 | 박애자 | 은유 | KK-001997 | 용인 | o | o | 죽전 | o |
26 | 오세형 | 蓮松 | KK-001935 | 용인 | o | o | 신갈 | o |
27 | 이이선 | 진아 | DPAK-0311 | 수원 | o | o | 신갈 | o |
28 | 김경숙 | 스텔라 | DPAK-0362 | 수원 | o | o | 신갈 | o |
29 | 박숙영 | 찬란한 빛 | DPAK-0231 | 파주 | o | o | 충무로 | o |
30 | 김인경 | 드롱이 | DPAK-0139 | 남양주 | o |
| 충무로 | 쪽지 |
31 | 이찬수 | 고릴라 | DPAK-0326 | 성남 | 취 소 | 참가비 지부찬조 | ||
32 | 신억기 | 쿠키 | DPAK-0272 | 안양 | o | o | 충무로 | o |
33 | 김수산 | 별밤 | DPAK-0181 | 의정부 | o | o | 충무로 | o |
34 | 박승자 | 부용 | DPAK-0315 | 안양 | o |
| 충무로 | 쪽지 |
35 | 김상욱 | 金尙郁 | ◈DPAK-0161 | 성남 | o | o | 죽전 | o |
36 | 김무상 | 바닷가 | DPAK-0306 | 안성 | o | o | 신갈 | o |
37 | 오영건 | 설야 | DPAK-0221 | 수원 | o | o | 죽전 | o |
38 | 최이순 | 동백 | KK-002254 | 용인 | o | o | 죽전 | o |
39 | 전수완 | 일연 | DPAK-0295 | 수원 | o | o | 신갈 | o |
40 | 박순분 | 선유화 | DPAK-0309 | 수원 | o | o | 신갈 | o |
41 | 이승혁 | 승혁 | KK-001983 | 광명 | o | o | 충무로 | o |
42 | 류상열 | 舞雲 | 준회원 | 수원 | o | o | 신갈 | o |
43 | 이병옥 |
| 준회원 | 수원 | o | o | 신갈 | 덧글 |
44 | 구지규 | 具芝奎 | DPAK-0243 | 부천 | o |
| 충무로 | 쪽지 |
45 | 정영철 | 鄭永澈 - 訸元 | DPAK-0140 | 화성 | o | o | 개인 | o |
46 | 이보령 | rosie | KK-002094 | 안양 | o | o | 충무로 | o |
47 | 천규운 | 하날 | KK-001886 | 안양 | o | o | 충무로 | o |
48 | 명준욱 | 무원 | DPAK-0261 | 고양 | o | o | 충무로 | o |
49 | 최선규 | 해무리 | DPAK-0239 | 남양주 | o | o | 충무로 | o |
50 | 김미란 | 한벗 | DPAK-0214 | 남양주 | o | o | 충무로 | o |
51 | 박동호 | 진송 | KK-002096 | 안양 | o |
| 충무로 | 쪽지 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 번호는 입금자 우선 순위로 버스좌석 배정순위로 반영합니다. | ||||||||
