2,3월 수입 및 지출내역 | ||||||
일자 | 내 역 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 |
| |
2.1 | 전월 이월금 |
|
| 2,747,626 |
| |
2.23 | 2월교육정모회비 | 570,000 |
| 3,317,626 |
| |
커피&종이컵 |
| 7,700 | 3,309,926 |
| ||
대관료 |
| 50,000 | 3,259,926 |
| ||
점심식대 |
| 312,000 | 2,947,926 |
| ||
3.2 | 3월교육정모회 비 | 630,000 |
| 3,577,926 |
| |
커피 & 잡비 |
| 18,250 | 3,559,676 |
| ||
식 대 |
| 441,000 | 3,118,676 |
| ||
대관료 |
| 40,000 | 3,078,676 | 유재완입금 | ||
3.2~3.25 | 의성참가비 | 1,075,000 |
| 4,153,676 | 회원53,가족1 | |
참가비협회입금 |
| 1,075,000 | 3,078,676 | |||
3.9 | 찬조금 | 20,000 |
| 3,098,676 | 이찬수 | |
3.31 | 서울지부전시회찬조 |
| 50,000 | 3,048,676 | 김미란입금 | |
3.31~4.2 | 의성참가 생수비 |
| 58,600 | 2,990,076 |
| |
4.2 | 합 계 | 2,295,000 | 2,052,550 | 2,990,076 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
통장내역 | ||||||
조회기간 | 2013.02.01 ~ 2013.04.02 | |||||
계좌번호 | 399101-04-212588 | 총잔액 | 2,990,076 | |||
예금종류 | KB종합통장 | 출금가능금액 | 2,990,076 | |||
| ||||||
거래일시 | 적요 | 보낸분/받는분 | 송금메모 | 출금액 | 입금액 | 잔액 |
2013.04.02 10:10:29 | 스마트출금 | 구지규 | 생수 | 18,000 | 0 | 2,990,076 |
2013.04.02 07:58:13 | 인터넷출금이체 | 기업천규운 | 의성환불 | 20,000 | 0 | 3,008,076 |
2013.04.01 20:46:51 | 전자금융 | 협회오납분 |
| 0 | 20,000 | 3,028,076 |
2013.04.01 20:41:05 | 인터넷출금이체 | 최웅균 | 의성환불 | 20,000 | 0 | 3,008,076 |
2013.04.01 20:07:01 | 스마트출금 | 농협사단법인한국 |
| 20,000 | 0 | 3,028,076 |
2013.04.01 17:16:38 | 스마트출금 | 신한김은준 |
| 17,000 | 0 | 3,048,076 |
2013.03.31 12:21:14 | 스마트출금 | SC김미란 |
| 50,000 | 0 | 3,065,076 |
2013.03.31 07:56:13 | 체크카드 | 대현유통치악휴게소( |
| 16,000 | 0 | 3,115,076 |
2013.03.30 12:51:09 | 체크카드 | (주)이마트동탄점 |
| 7,600 | 0 | 3,131,076 |
2013.03.26 11:28:10 | 전화이체 | 최웅균 |
| 0 | 20,000 | 3,138,676 |
2013.03.25 19:15:08 | 스마트출금 | 농협사단법인한국 |
| 20,000 | 0 | 3,118,676 |
2013.03.25 15:41:23 | 인터넷입금이체 | 최운혁 |
| 0 | 20,000 | 3,138,676 |
2013.03.22 20:40:49 | 스마트출금 | 농협사단법인한국 |
| 1,055,000 | 0 | 3,118,676 |
2013.03.22 20:18:14 | 스마트출금 | 최이순 | 최이순 | 20,000 | 0 | 4,173,676 |
2013.03.19 22:26:47 | 전자금융 | 김미란 |
| 0 | 20,000 | 4,193,676 |
2013.03.19 19:15:50 | 인터넷출금이체 | 백맹기 |
| 60,000 | 0 | 4,173,676 |
2013.03.19 09:35:06 | 인터넷입금이체 | 백맹기장재순장석희 |
| 0 | 60,000 | 4,233,676 |
2013.03.18 16:05:31 | 전화이체 | 장종운 |
| 0 | 20,000 | 4,173,676 |
2013.03.18 13:17:43 | ATM입금 | 장효숙 |
| 0 | 20,000 | 4,153,676 |
2013.03.18 12:08:36 | 전자금융 | kk001413 |
| 0 | 20,000 | 4,133,676 |
2013.03.18 11:43:19 | 인터넷입금이체 | 이백우 |
| 0 | 20,000 | 4,113,676 |
2013.03.14 11:42:48 | 전자금융 | 김미란 |
| 0 | 20,000 | 4,093,676 |
2013.03.14 07:53:51 | 전자금융 | 박동호 |
| 0 | 20,000 | 4,073,676 |
2013.03.13 16:29:17 | 전자금융 | 최선규(해무리 |
| 0 | 20,000 | 4,053,676 |
2013.03.13 13:03:36 | CD 공동 | 명준욱 |
| 0 | 20,000 | 4,033,676 |
2013.03.11 11:25:21 | ATM입금 | 천규운 |
| 0 | 20,000 | 4,013,676 |
2013.03.11 10:35:13 | 전자금융 | 김덕현 |
| 0 | 20,000 | 3,993,676 |
2013.03.11 10:29:43 | 전자금융 | 화성정영철 |
| 0 | 20,000 | 3,973,676 |
2013.03.10 19:08:24 | 스마트입금 | 구지규 |
| 0 | 20,000 | 3,953,676 |
2013.03.10 15:29:30 | ATM입금 | 류상열 |
| 0 | 40,000 | 3,933,676 |
2013.03.10 12:14:00 | 전자금융 | 이승혁 |
| 0 | 20,000 | 3,893,676 |
2013.03.10 08:00:53 | 전자금융 | 박순분참가비 |
| 0 | 20,000 | 3,873,676 |
2013.03.10 07:59:34 | 전자금융 | 전수완참가비 |
| 0 | 20,000 | 3,853,676 |
2013.03.09 22:15:24 | 인터넷입금이체 | 최이순 |
| 0 | 20,000 | 3,833,676 |
2013.03.09 20:43:50 | 전자금융 | 오영건 |
| 0 | 20,000 | 3,813,676 |
2013.03.09 19:54:45 | 전자금융 | 김무상 |
| 0 | 20,000 | 3,793,676 |
2013.03.09 18:46:46 | 전자금융 | 김상욱 |
| 0 | 20,000 | 3,773,676 |
2013.03.09 16:47:23 | 전자금융 | 박승자 |
| 0 | 20,000 | 3,753,676 |
2013.03.09 14:15:39 | 인터넷입금이체 | 김수산/별밤 |
| 0 | 20,000 | 3,733,676 |
2013.03.09 11:50:45 | CD 공동 | 신억기 |
| 0 | 20,000 | 3,713,676 |
2013.03.09 11:37:16 | CD 공동 | 이찬수 |
| 0 | 20,000 | 3,693,676 |
2013.03.09 11:02:24 | 인터넷입금이체 | 드롱이 |
| 0 | 20,000 | 3,673,676 |
2013.03.09 11:00:02 | CD 공동 | 박숙영 |
| 0 | 20,000 | 3,653,676 |
2013.03.09 10:16:02 | 전화이체 | 박순자 |
| 0 | 60,000 | 3,633,676 |
2013.03.09 09:00:43 | 전화이체 | 박순자 |
| 0 | 40,000 | 3,573,676 |
2013.03.09 00:21:46 | 인터넷입금이체 | 이순모참가비 |
| 0 | 20,000 | 3,533,676 |
2013.03.08 23:54:25 | 인터넷입금이체 | 정경숙 |
| 0 | 20,000 | 3,513,676 |
2013.03.08 23:54:25 | 인터넷입금이체 | 유환길 |
| 0 | 20,000 | 3,493,676 |
2013.03.08 23:14:37 | 전화이체 | 강숙자 |
| 0 | 15,000 | 3,473,676 |
2013.03.08 22:33:15 | 전화이체 | 박순자 |
| 0 | 20,000 | 3,458,676 |
2013.03.08 21:44:56 | 전자금융 | 장무상 |
| 0 | 20,000 | 3,438,676 |
2013.03.08 20:22:16 | 전자금융 | 인복성 |
| 0 | 20,000 | 3,418,676 |
2013.03.08 20:21:11 | CD 공동 | 현신광 |
| 0 | 20,000 | 3,398,676 |
2013.03.08 19:52:19 | CD 공동 | 안정애 |
| 0 | 20,000 | 3,378,676 |
2013.03.08 17:44:54 | 전화이체 | 김형오 |
| 0 | 20,000 | 3,358,676 |
2013.03.08 14:51:19 | 전자금융 | 안영환 |
| 0 | 20,000 | 3,338,676 |
2013.03.08 14:48:33 | 전자금융 | 이재중 |
| 0 | 20,000 | 3,318,676 |
2013.03.08 14:44:21 | 전자금융 | 이성분,작은보람 |
| 0 | 20,000 | 3,298,676 |
2013.03.08 13:58:18 | 전자금융 | 임병규 |
| 0 | 20,000 | 3,278,676 |
2013.03.08 13:43:44 | 전자금융 | 이종은마당쇠 |
| 0 | 20,000 | 3,258,676 |
2013.03.08 13:23:45 | 전자금융 | 장낙중 |
| 0 | 20,000 | 3,238,676 |
2013.03.08 12:40:29 | 전화이체 | 강숙자 |
| 0 | 20,000 | 3,218,676 |
2013.03.08 12:33:14 | 전자금융 | 박재홍 |
| 0 | 40,000 | 3,198,676 |
2013.03.08 12:21:26 | 전자금융 | 민웅호 |
| 0 | 20,000 | 3,158,676 |
2013.03.08 12:18:41 | 전자금융 | 윤금성 |
| 0 | 20,000 | 3,138,676 |
2013.03.08 12:15:05 | 전자금융 | 김미향 |
| 0 | 20,000 | 3,118,676 |
2013.03.08 12:10:57 | 전자금융 | 김은준 |
| 0 | 20,000 | 3,098,676 |
2013.03.05 21:01:17 | 인터넷출금이체 | 유재완 | 3월교육대관 | 40,000 | 0 | 3,078,676 |
2013.03.04 12:07:48 | CD 공동 | 신억기 |
| 0 | 170,750 | 3,118,676 |
2013.02.24 19:39:10 | 전자금융 | 2월교육 |
| 0 | 37,300 | 2,947,926 |
2013.02.24 18:56:15 | 전자금융 | 2월교육 |
| 0 | 163,000 | 2,910,626 |
|
|
|
|
|
|
|
* 의성 단체출발참가자에게 제공된 아침 김밥(110,000원)은 서상복지부장님께서 찬조 하셨습니다 | ||||||
입원 중이신 서상복지부장님께서는 수술을 마치고 4월8일 퇴원 예정 입니다. |
||||||
빠른 쾌유를 빕니다.
|
||||||

