(수원지회는 내일 지회 마감분을 반영예정)
전 작품이 전시 될 수 있도록 준비하겠습니다
적극적인 협조로 일찍 참여신청을 마감할 수 있도록 도와 주신 각 지회장님 감사드립니다
(빨간 숫자는 미정사항)
구분 | 계 | 작가이상 | 정회원 | 신청현황 |
계 | 186 | 91 | 95 | 66 |
고양지회 | 41 | 22 | 19 | 10 |
부천지회 | 20 | 7 | 13 | 4 |
성남지회 | 15 | 6 | 9 | 6 |
수원지회 | 24 | 16 | 8 | 7 |
오산지회 | 11 | 2 | 9 | 4 |
안양지회 | 34 | 17 | 17 | 19 |
용인지회 | 20 | 13 | 7 | 9 |
의정부지회 | 19 | 7 | 12 | 6 |
강원영동지회 | 1 | 1 | 0 | 0 |
강원영서지회 | 1 | 0 | 1 | 1 |
