안녕하십니까?
경기지부 제6회 사진전 회계보고드립니다.
도록 및 현수막 제작 정산이 늦어져서 회계보고가 늦어진 점 늘리 양해 바랍니다.
요약하면,
1) 총수입 : 5,480,000원
2) 총지출 : 4,799,980원
3) 정산결과 : 680,020원
상세 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 일 자 | 내 역 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 비고 |
| 참여작가 출품 회비 | 2014.09.01~09.30 | 참여 작가 출품 회비 | 2,640,000 | 4만원*66명 = 264만원 | ||
| 참여작가 개인 찬조금 | 2014.09.01~09.30 | 강숙자(안양지회, 부회장) | 100,000 | |||
| 권종원(부천지회) | 50,000 | |||||
| 김미향(용인지회) | 100,000 | |||||
| 박부수(안양지회) | 50,000 | |||||
| 박희숙(의정부지회) | 200,000 | |||||
| 서상복(고양지회) | 100,000 | |||||
| 신억기(안양지회) | 100,000 | |||||
| 오세형(용인지회) | 50,000 | |||||
| 윤광현(고양지회) | 100,000 | |||||
| 이종은(성남지회, 지부장) | 500,000 | |||||
| 이찬수(성남지회) | 100,000 | |||||
| 장무상(수원지회) | 50,000 | |||||
| 장이준(오산지회) | 50,000 | |||||
| 정복희(안양지회) | 100,000 | |||||
| 최정선(안양지회) | 100,000 | |||||
| 참여작가 외 개인 찬조금 | 2014.10.03 | 민웅호(의정부 지회, 부회장) | 100,000 | 전시회 오픈행사 현장 접수 | ||
| 지회 분담금 | 2014.09.01~09.30 | 고양지회 | 100,000 | |||
| 부천지회 | 100,000 | |||||
| 성남지회 | 100,000 | |||||
| 수원지회 | 100,000 | |||||
| 안양지회 | 100,000 | |||||
| 용인지회 | 100,000 | |||||
| 의정부지회 | 100,000 | |||||
| 오산지회 | 50,000 | * 신생 지회로 분담금 5만원 | ||||
| 타 지부/지회 찬조금 | 2014.09.01~09.30 | 서울지부(신정수) | 50,000 | * 계좌이체 받음 | ||
| 대전지부(김기갑) | 50,000 | * 계좌이체 받음 | ||||
| 전북지부 전주지회(김선의) | 50,000 | * 전시회 오픈행사시 현장 접수 | ||||
| 전북지부 익산지회(김대용) | 50,000 | * 전시회 오픈행사시 현장 접수 | ||||
| 도록 판매 | 2014.10.01~10.05 | 도록 판매 | 40,000 | 1만원 * 4권 = 4만원 | ||
| 전시회 총 수입 | 5,480,000 | 5,480,000 | ||||
| 전시관 대관료 | 2014.06.09 | 대관료 | 220,800 | 송금수수료 800원 포함(이종은 지부장님 선납하고, 해당금액 계좌이체) | ||
| 전시 작품 도록 및 현수막 제작 | 2014.10.12 | 전시회_도록 제작(팬다콤 코리아) | 2,605,000 | 별첨 : 20141010_전시회_도록 제작(디자인비용 포함) 견적서 | ||
| 2014.10.12 | 현수막 제작(이모션) | 156,000 | 별첨 : 20141010_전시회_도록 인쇄(디자인비용 포함) 견적서 | |||
| 2014.10.12 | 디자인 비용(협회) | 401,000 | 별첨 : 20141010_전시회_현수막 제작(디자인비용 포함) 견적서 | |||
| 전시 기간 운영 비용 | 2014.10.01~10.05 | 전시회_지부장님(당직자 식사1) | 30,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사1) | ||
| 전시회_지부장님(당직자 식사2) | 24,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사2) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사3) | 3,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사3) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사4) | 48,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사4) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사5) | 9,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사5) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사6) | 6,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사6) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사7) | 12,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사7) | ||||
| 전시회_지부장님(과일, 음료) | 23,900 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(과일, 음료 등) | ||||
| 전시회_지부장님(문구구매) | 33,240 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(문구구매) | ||||
| 전시회_지부장님(미술 재료) | 4,500 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(미술 재료) | ||||
| 전시회_지부장님(봉투 등) | 5,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(봉투 등) | ||||
| 전시회_지부장님(쓰레기 봉투) | 9,880 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(쓰레기 봉투) | ||||
| 전시회_지부장님(음료, 차 등) | 93,630 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(음료, 차 등) | ||||
| 전시회_지부장님(종이컵) | 4,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(종이컵) | ||||
| 전시회_지부장님(커피 믹스) | 4,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(커피 믹스) | ||||
| 전시회_지부장님(테이프 구매) | 2,400 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(테이프 구매) | ||||
| 전시회 오픈 행사 | 2014.10.03 | 작품 설치비(인건비) | 200,000 | 별첨 : 20140930_지부 사진전_설치_인건비 | ||
| 작품 설치비(재료비) | 50,000 | 별첨 : 20140930_지부 사진전_설치_와이어 | ||||
| 작품 이름표 제작 | 16,000 | 문방구에서 구입하여 별도 영수증 없음(박미애 작가 구입) | ||||
| 전시회 오픈식 떡값 | 121,300 | 별첨 : 20141003_전시회 떡값 | ||||
| 전시회 오픈행사(귀빈 꽃) | 100,500 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(귀빈 꽃), 정복희 지회장 | ||||
| 전시회 오픈행사(Staff 식사) | 27,000 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(Staff 식사) | ||||
| 전시회 오픈행사(다과회 물품) | 135,460 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(다과회 물품, 영수증 4장) | ||||
| 전시회 오픈행사(다과회 물품) | 42,950 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(다과회 물품, 영수증 4장) | ||||
| 전시회 오픈행사(김밥) | 45,000 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(다과회 물품, 영수증 4장) | ||||
| 전시회 오픈행사(위생장갑) | 2,500 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(다과회 물품, 영수증 4장) | ||||
| 전시회 오픈행사(과일) | 39,500 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(과일), 최정선 작가 | ||||
| 전시회 오픈행사(과일 및 얼음 추가 구입) | 65,920 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(과일 및 얼음 추가 구입), 총무 | ||||
| 전시회 오픈행사(행사 물품 및 시설 대여) | 201,000 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(행사 물품 및 시설 대여) | ||||
| 전시회 오픈행사(행사준비 교통비) | 50,000 | 통장 사본(박미애 작가) | ||||
| 전시회 작품 철수 | 2014.10.06 | 전시회_전시회 작품 택배(강원영서) | 7,500 | 별첨 : 20141006_전시회_우편 택배 | ||
| 전시회 총 지출 | 4,799,980 | 680,020 | ||||
참고사항 :
1) 별첨 영수증은 매월 회계보고시에 첨부하고 있습니다. 10월분은 10월 회계보고시에 첨부하겠습니다.
2) 신한은행 이외의 금융기관은 500~1000원의 송금수수료가 포함되어 있습니다.
