경기지부 2014년 10월 회계보고드립니다.
문의사항은 댓글이나 쪽지를 주시면 확인해 드리겠습니다.
1. 10월 회계 요약
2014년 10월 정산 요약 | 이월금 | 10월 수입 | 10월 지출 | 잔액 | |
| 11,760,233 | 1,450,910 | 8,400,490 | 4,810,653 | ||
2. 10월 회계보고 상세 (전월 이월금 : 11,760,233원)
| 구분 | 일 자 | 내 역 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 비고 |
| 지부 사진공모전 | 2014.10.02 2014.09.30 |
출품자 입금 금액(10월분) | 10,000 | * 마감 이후에 입금함 | ||
| 2014.10.06 | 출품자 입금 반환(1명) | 10,000 | * 입금후에 출품하지 않아 출품비 반환 | |||
| 출품자 입금 반환(2명) | 21,000 | |||||
| 2014.10.15 | 입상자 상금 지급(금상, 1명) | 1,000,800 | * 입상자, 심사위원 리스트는 심사결과 공지 참고 * 신한은행 이외의 금융기관 계좌이체시 수수료 포함된 금액 |
|||
| 입상자 상금 지급(은상, 2명) | 601,600 | |||||
| 입상자 상금 지급(동상, 3명) | 301,000 | |||||
| 입상자 상금 지급(가작, 10명) | 504,500 | |||||
| 심사위원 출품비 반환(6명) | 62,500 | |||||
| 전문작가 심사비 지급(6명) | 603,000 | |||||
| 비용 정산 | 10,000 |
3,104,400 |
-3,094,400 |
|||
| 누적금액 | 8,665,833 |
|||||
| 지부 사진 전시회 | 2014.10.01~10.05 | 전시현장 개인 찬조금(민웅호 부회장) | 100,000 | 전시회 현장에서 개인 찬조금 접수하여 34만원 일괄 통장에 입금함 | ||
| 전시현장 개인 찬조금(이찬수) | 100,000 | |||||
| 전시현장 지회 찬조금(전주지회장 김선의) | 50,000 | |||||
| 전시현장 지회 찬조금(익산지회 김대용) | 50,000 | |||||
| 전시현장 도록 판매(4권) | 40,000 | |||||
| 온라인 지부 찬조금(대전지부 김기갑) | 50,000 | 통장 사본 | ||||
| 온라인 지부 찬조금(서울지부 신정수) | 50,000 | 통장 사본 | ||||
| 개인 찬조금(오세형) | 50,000 | 통장 사본 | ||||
| 개인 찬조금(권종원) | 50,000 | 통장 사본 | ||||
| 전시회 오픈행사(귀빈 꽃) | 100,500 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(귀빈 꽃) | ||||
| 전시회 오픈행사(Staff 식사) | 27,000 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(Staff 식사) | ||||
| 전시회 오픈행사(다과회 물품) | 135,460 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(다과회 물품, 영수증 4장) | ||||
| 전시회 오픈행사(다과회 물품) | 42,950 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(다과회 물품, 영수증 4장) | ||||
| 전시회 오픈행사(김밥) | 45,000 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(다과회 물품, 영수증 4장) | ||||
| 전시회 오픈행사(위생장갑) | 2,500 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(다과회 물품, 영수증 4장) | ||||
| 전시회 오픈행사(과일) | 39,500 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(과일), 최정선 작가 | ||||
| 전시회 오픈행사(과일 및 얼음 추가 구입) | 65,920 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(과일 및 얼음 추가 구입) | ||||
| 전시회 오픈행사(행사 물품 및 시설 대여) | 201,000 | 별첨 : 20141003_전시회 오픈행사(행사 물품 및 시설 대여) | ||||
| 전시회 오픈행사(행사준비 교통비) | 50,000 | 통장 사본 참고(박미애 작가) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사1) | 30,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사1) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사2) | 24,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사2) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사3) | 3,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사3) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사4) | 48,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사4) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사5) | 9,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사5) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사6) | 6,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사6) | ||||
| 전시회_지부장님(당직자 식사7) | 12,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(당직자 식사7) | ||||
| 전시회_지부장님(과일, 음료) | 23,900 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(과일, 음료 등) | ||||
| 전시회_지부장님(문구구매) | 33,240 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(문구구매) | ||||
| 전시회_지부장님(미술 재료) | 4,500 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(미술 재료) | ||||
| 전시회_지부장님(봉투 등) | 5,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(봉투 등) | ||||
| 전시회_지부장님(쓰레기 봉투) | 9,880 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(쓰레기 봉투) | ||||
| 전시회_지부장님(음료, 차 등) | 93,630 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(음료, 차 등) | ||||
| 전시회_지부장님(종이컵) | 4,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(종이컵) | ||||
| 전시회_지부장님(커피 믹스) | 4,000 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(커피 믹스) | ||||
| 전시회_지부장님(테이프 구매) | 2,400 | 별첨 : 20141003_전시회_지부장님(테이프 구매) | ||||
| 2014.10.06 | 전시회_전시회 작품 택배(강원영서) | 7,500 | 별첨 : 20141006_전시회_우편 택배 | |||
| 2014.10.03 | 전시회_작품 설치 업체 송금 | 225,910 | * 잘못 출금하여 다시 송금 받음 | |||
| 2014.10.07 | 전시회_작품 설치 업체 송금(반환 받음) | 225,910 | ||||
| 2014.10.12 | 전시회_도록 제작(팬다콤 코리아) | 2,605,000 | 별첨 : 20141010_전시회_도록 제작(디자인비용 포함) 견적서 | |||
| 2014.10.12 | 현수막 제작(이모션) | 156,000 | 별첨 : 20141010_전시회_도록 인쇄(디자인비용 포함) 견적서 | |||
| 2014.10.12 | 디자인 비용(협회) | 401,000 | 별첨 : 20141010_전시회_현수막 제작(디자인비용 포함) 견적서 | |||
| 비용 정산 | 765,910 |
4,417,790 |
-3,651,880 |
|||
| 누적금액 | 5,013,953 |
|||||
| 지부 교육정모 | 2014.10.12 | 회비 | 675,000 | 참석자 64명, 회비 : 15000원*63명=945,000원(교육이사 회비 제외) | ||
| 점심식사 | 210,700 | 별첨 : 20141012_교육정모_점심식사 | ||||
| 강사료(김광수 작가) | 500,800 | 통장 참고 | ||||
| 교육장 사용료 | 30,500 | 통장참고, 분당 구미도서관(11월 분), 가상계좌로 지부장님 이름으로 입금 | ||||
| 커피, 음료 | 7,000 | 통장 참고 | ||||
| 비용 정산 | 675,000 |
749,000 |
-74,000 |
|||
| 누적금액 | 4,939,953 |
|||||
| 청송 모터싸이클 | 2014.10.19 | 김밥 | 90,000 | 2000원*45명, 식당명:해피한맛 | ||
| 물, A4용지(버스에 몇호차 기재용) | 39,300 | 통장 참고, 충무로역 GS25 | ||||
| 비용 정산 | 0 |
129,300 |
-129,300 |
|||
| 누적금액 | 4,810,653 |
별첨 : 20141031_10월 통장잔고 | ||||
# 별첨 : 영수증
