- 조회수
- 169
- 추천수
- 0
[재무 2020-011호]
협회 사무실 이전 찬조금의 입금 및 사용 내역을 아래와 같이 총괄 정리하여 보고합니다.
아 래
1. 협회사무실 이전 찬조금 최종 입금 내역
구분 | 입금일자 | 성 명 | 닉네임 | 회 원 번 호 | 소 속 | 입금액 | 비 고 |
1 | 2020.04.22 | 임철균 | 삼척동자 | DPAK-1055 | 강원 강원 | 100,000 | |
2 | 2020.03.11 | 오산지회 | | | 경기 오산 | 250,000 | |
3 | 2020.04.09 | 경 령 | 視山 | ⊙DPAK-0065 | 경기 고양 | 100,000 | |
4 | 2020.05.27 | 김태규 | 백송 | DPAK-1103 | 경기 안양 | 100,000 | |
5 | 2020.05.07 | 박기명 | 어람/御覽 | ◈DPAK-0667 | 경기 안양 | 200,000 | |
6 | 2020.05.12 | | | | 경기 북부 | 500,000 | 익명 |
7 | 2020.04.04 | 서상복 | 청지기 | ▣DPAK-0175 | 경기 고양 | 200,000 | |
8 | 2020.05.12 | 안영훈 | 合江 | ◈DPAK-1064 | 경기 수원 | 100,000 | |
9 | 2020.05.03 | 안창호 | 로빈훗 | ▣DPAK-0594 | 경기 고양 | 200,000 | |
10 | 2020.03.25 | | | | 경기 용인 | 300,000 | 익명 |
11 | 2020.04.07 | 이수민 | 혜화 | KK-004381 | 경기 오산 | 100,000 | |
12 | 2020.05.06 | 이은정 | kAY(케이) | KK-004321 | 경기 북부 | 100,000 | |
13 | 2020.04.03 | 이종은 | 마당쇠 | ▣DPAK-0441 | 경기 용인 | 100,000 | |
14 | 2020.04.06 | 이진호 | 은산 | DPAK-1126 | 경기 안양 | 50,000 | |
15 | 2020.04.08 | 임병규 | 다인 | ▣DPAK-0363 | 경기 용인 | 100,000 | |
16 | 2020.04.26 | 장무상 | 德山 | ⊙DPAK-0276 | 경기 수원 | 100,000 | |
17 | 2020.04.02 | 정복희 | 다노 | ⊙DPAK-0506 | 경기 안양 | 100,000 | |
18 | 2020.04.22 | 정지원 | lala | DPAK-1057 | 경기 오산 | 150,000 | |
19 | 2020.04.09 | 지강현 | 닥크 | DPAK-1090 | 경기 안양 | 100,000 | |
20 | 2020.05.06 | 지건학 | 라이브뷰 | DPAK-1091 | 경기 고양 | 100,000 | |
21 | 2020.04.01 | 최병만 | 晴天(오늘도맑음) | KK-004284 | 경기 북부 | 100,000 | |
22 | 2020.04.10 | 최선주 | 진원/盡源 | DPAK-0788 | 경기 고양 | 300,000 | |
23 | 2020.05.08 | 최의식 | 의송 | KK-004318 | 경기 북부 | 100,000 | |
24 | 2020.04.10 | 최주성 | 아라방 | ⊙DPAK-0495 | 경기 안양 | 100,000 | |
25 | 2020.05.07 | 한동규 | duke | ▣DPAK-0705 | 경기 수원 | 100,000 | |
26 | 2020.04.01 | 한진수 | 엘리사 | ⊙DPAK-0036 | 경기 안양 | 100,000 | |
27 | 2020.03.31 | 조순철 | 순처리 | ▣DPAK-0102 | 경남 거제 | 500,000 | |
28 | 2020.04.19 | 박한천 | 빛내리 | DPAK-1078 | 경남 창원 | 100,000 | |
29 | 2020.04.08 | 오대자 | 吳大者 | DPAK-0304 | 경남 창원 | 100,000 | |
30 | 2020.04.02 | 이원태 | 함께 | DPAK-0841 | 경남 창원 | 50,000 | |
31 | 2020.04.03 | 임오규 | 下林 | ▣DPAK-0106 | 경남 창원 | 50,000 | |
32 | 2020.04.02 | 최현숙 | 아띠~ | DPAK-1010 | 경남 거제 | 100,000 | |
33 | 2020.04.03 | 권상호 | 다마가시 | ◈DPAK-0503 | 대구 대구 | 100,000 | |
34 | 2020.04.08 | 서명희 | 翠湖 | ⊙DPAK-0420 | 대구 대구 | 200,000 | |
35 | 2020.04.08 | 김기갑 | 도헌 | ▣DPAK-0281 | 대전 동부 | 100,000 | |
36 | 2020.05.29 | 김용연 | 수석 | ⊙DPAK-0196 | 대전 동부 | 100,000 | |
37 | 2020.05.13 | 이영만 | 천년바우 | ⊙DPAK-0549 | 대전 동부 | 100,000 | |
38 | 2020.06.01 | 전인호 | 쏘울 TM | ⊙DPAK-0170 | 대전 동부 | 200,000 | |
39 | 2020.04.05 | 정재훈 | 晛岩(현암) | DPAK-0920 | 대전 유성 | 100,000 | |
40 | 2020.05.05 | 조무제 | 금파 | ▣DPAK-0799 | 대전 유성 | 100,000 | |
41 | 2020.04.10 | 서준종 | 정암/靖岩 | ◈DPAK-0956 | 부산남부산 | 200,000 | |
42 | 2020.04.27 | 손남수 | 一史 | ▣DPAK-0207 | 부산동부산 | 100,000 | |
43 | 2020.03.05 | 신춘자 | 신춘자 | ◈DPAK-0781 | 부산남부산 | 1,000,000 | |
44 | 2020.04.01 | 윤잠주 | 라파엘 | ⊙DPAK-0285 | 부산동부산 | 100,000 | |
45 | 2020.04.15 | | | | 부산동부산 | 100,000 | 익명 |
46 | 2020.04.23 | 강종민 | 으악새 | ▣DPAK-0586 | 서울 강남 | 100,000 | |
47 | 2020.04.19 | 고순덕 | 고담 | ⊙DPAK-0233 | 서울 강남 | 200,000 | |
48 | 2020.04.28 | 권무양 | 수호천사~ | ◈DPAK-1004 | 서울 강남 | 100,000 | |
49 | 2020.04.08 | 김명숙 | 자운영 | DPAK-1125 | 서울 강남 | 100,000 | |
50 | 2020.04.07 | 김문웅 | 우진sr(愚眞) | DPAK-1083 | 서울 강북 | 200,000 | |
51 | 2020.04.03 | 김순애 | 봉선화 | ⊙DPAK-0477 | 서울 강서 | 300,000 | |
52 | 2020.05.06 | | | | 서울 강남 | 100,000 | 익명 |
53 | 2020.04.22 | 김영진 | (풍경소리) | ◈DPAK-0293 | 서울 강남 | 100,000 | |
54 | 2020.04.11 | 김원식 | 석길(石吉) | SU-004308 | 서울 강서 | 100,000 | |
55 | 2020.04.01 | 김윤재 | 은하 | ⊙DPAK-0165 | 서울 강남 | 200,000 | |
56 | 2020.05.13 | 김정일 | 위원장 | ▣DPAK-0340 | 서울 강남 | 100,000 | |
57 | 2020.04.21 | 김종길 | 潭景/김종길 | DPAK-1075 | 서울 강북 | 100,000 | |
58 | 2020.05.12 | 김종환 | 여해 | ◈DPAK-0621 | 서울 강남 | 300,000 | |
59 | 2020.04.13 | | | | 서울 강남 | 1,000,000 | 익명 |
60 | 2020.04.22 | 김태완 | 안토 | SU-004145 | 서울 강남 | 100,000 | |
61 | 2020.05.05 | 김형중 | 계룡 | ◈DPAK-0958 | 서울 강남 | 100,000 | |
62 | 2020.05.31 | 김홍석 | 노다지 | ▣DPAK-0722 | 서울 강서 | 5,000,000 | |
63 | 2020.04.17 | 노수경 | 默然 | ▣DPAK-0280 | 서울 강북 | 300,000 | |
64 | 2020.05.27 | 문공선 | 文恭善 | DPAK-0190 | 서울 강서 | 100,000 | |
65 | 2020.04.29 | 박 규 | 두리 | DPAK-0530 | 서울 강남 | 100,000 | |
66 | 2020.04.07 | 박기철 | 한솔 | ◈DPAK-1016 | 서울 강서 | 100,000 | |
67 | 2020.05.06 | 박재석 | 청광 | DPAK-1049 | 서울 강북 | 100,000 | |
68 | 2020.04.21 | 박주석 | 범행(梵行) | DPAK-1077 | 서울 강서 | 200,000 | |
69 | 2020.05.08 | 방하집 | 한결 | ◈DPAK-0647 | 서울 강남 | 100,000 | |
70 | 2020.05.28 | 손승만 | 프레임소리 | DPAK-0681 | 서울 강서 | 100,000 | |
71 | 2020.04.13 | 송명숙 | 송이~ | DPAK-0981 | 서울 강북 | 100,000 | |
72 | 2020.04.06 | 신정수 | 기무(起茂) | ▣DPAK-0619 | 서울 강남 | 150,000 | |
73 | 2020.05.27 | | | | 서울 강남 | 100,000 | 익명 |
74 | 2020.03.09 | 양선정 | 양선정 | ⊙DPAK-0525 | 서울 강남 | 100,000 | |
75 | 2020.04.01 | 유우상 | 청산당 | ⊙DPAK-0365 | 서울 강북 | 300,000 | |
76 | 2020.05.16 | 윤주상 | 만사 | ⊙DPAK-0193 | 서울 강남 | 100,000 | |
77 | 2020.05.07 | 은영희 | 자연 | ▣DPAK-0546 | 서울 강서 | 100,000 | |
78 | 2020.05.10 | 이광호 | 창공 | DPAK-0868 | 서울 강서 | 100,000 | |
79 | 2020.04.07 | 이덕준 | 이진사 | ▣DPAK-0257 | 서울 강서 | 100,000 | |
80 | 2020.04.07 | | | | 서울 강서 | 200,000 | 익명 |
81 | 2020.04.01 | 이소례 | 글라라 | ▣DPAK-0555 | 서울 강북 | 100,000 | |
82 | 2020.04.02 | | | | 서울 강서 | 300,000 | 익명 |
83 | 2020.05.07 | 이충노 | 공산 | DPAK-0652 | 서울 강서 | 100,000 | |
84 | 2020.05.23 | 이혜란 | 세란 | DPAK-1018 | 서울 강서 | 100,000 | |
85 | 2020.04.24 | 임영애 | 솔이 | DPAK-1040 | 서울 강서 | 200,000 | |
86 | 2020.04.07 | 정금순 | 나리2 | DPAK-0922 | 서울 강서 | 100,000 | |
87 | 2020.05.22 | 채수화 | 수아 | ◈DPAK-0736 | 서울 강남 | 100,000 | |
88 | 2020.04.01 | 최현호 | 한중 | ⊙DPAK-0389 | 서울 강서 | 100,000 | |
89 | 2020.04.14 | 한동만 | 아리수 | ◈DPAK-0839 | 서울 강서 | 100,000 | |
90 | 2020.05.19 | 한봉옥 | 청솔^^ | ◈DPAK-0849 | 서울 강남 | 100,000 | |
91 | 2020.04.09 | 김혁제 | 재현이 | DPAK-1059 | 울산 울산 | 100,000 | |
92 | 2020.04.06 | 배현기 | 법안/法眼 | ▣DPAK-0119 | 울산 울산 | 500,000 | |
93 | 2020.04.03 | 위성태 | 성태 | DPAK-0964 | 울산 울산 | 100,000 | |
94 | 2020.04.07 | 김천수 | 호산 | ▣DPAK-0382 | 인천 부평 | 500,000 | |
95 | 2020.04.14 | 김행조 | 도담(度談) | ◈DPAK-0758 | 인천 서구 | 100,000 | |
96 | 2020.04.13 | 김홍구 | 산울림 | DPAK-1087 | 인천 부평 | 100,000 | |
97 | 2020.04.09 | 노경학 | 즐거운 | DPAK-0127 | 인천 서구 | 100,000 | |
98 | 2020..4.28 | 박원조 | 오리지날 | DPAK-1120 | 인천 부평 | 100,000 | |
99 | 2020.04.10 | 이수명 | 디포 | DPAK-1058 | 인천 부평 | 50,000 | |
100 | 2020.03.11 | 이오선 | 오선지 | DPAK-1050 | 인천 부평 | 200,000 | |
101 | 2020.04.13 | 한상운 | 여백 | DPAK-0967 | 인천 부평 | 100,000 | |
102 | 2020.05.13 | 김경흠 | 金敬欽 | ⊙DPAK-0068 | 전남 목포 | 100,000 | |
103 | 2020.04.08 | 김영춘 | 긴봄 | ▣DPAK-0206 | 전남 순천 | 100,000 | |
104 | 2020.04.30 | 박창근 | 빛질 | DPAK-1092 | 전남 순천 | 100,000 | |
105 | 2020.05.12 | 안화수 | 예향 | DPAK-0873 | 전남 순천 | 200,000 | |
106 | 2020.04.14 | 이성용 | 雲山 | DPAK-1104 | 전남 순천 | 100,000 | |
107 | 2020.04.20 | 조성일 | 竹靑(죽청) | ◈DPAK-0425 | 전남 목포 | 100,000 | |
108 | 2020.04.11 | 조승용 | 산들 | DPAK-0669 | 전남 순천 | 50,000 | |
109 | 2020.05.28 | 최쌍우 | 늘푸른 | ▣DPAK-0069 | 전남 순천 | 100,000 | |
110 | 2020.04.22 | 권순오 | 작은사랑 | ⊙DPAK-0439 | 전북 전주 | 100,000 | |
111 | 2020.04.16 | 김대용 | 죽전/竹田 | DPAK-0547 | 전북 정읍 | 100,000 | |
112 | 2020.05.05 | 이선희 | 나경/娜炅 | DPAK-0552 | 전북 정읍 | 100,000 | |
113 | 2020.04.01 | 김광제 | 란초사랑 | DPAK-0521 | 제주 제주 | 100,000 | |
114 | 2020.04.17 | 신장식 | 백석 | DPAK-0626 | 충남 천안 | 100,000 | |
115 | 2020.05.19 | 임경순 | 펑키 | ◈DPAK-0949 | 충남 아산 | 500,000 | |
116 | 2020.03.19 | 김삼룡 | 김삼룡 | DPAK-0632 | 충북 영동 | 500,000 | |
117 | 2020.04.24 | 송희선 | 雲谷 | ⊙DPAK-0100 | 충북 청주 | 100,000 | |
118 | 2020.04.24 | 정진유 | 좋은하루 | DPAK-1069 | 충북 청주 | 100,000 | |
119 | 2020.04.24 | 정환진 | 정다운 | ⊙DPAK-0017 | 충북 청주 | 100,000 | |
120 | 2020.05.10 | | | | 미주 서부 | 200,000 | 익명 |
| 합 계 | | | | | 24,000,000 | |
비 용 구 분 | 지 출 항 목 | 지출금액 | 비 고 |
종전 사무실 정리 관련 비용 | 간판철거 및 원상복구비 | 550,000 | |
폐기물 처리비 | 60,000 | | |
이전 사무실 정리 관련 비용 | 폐기물 처리비 | 26,000 | |
이전 사무실 집기 비품 구입비용 | 사무실 컴퓨터,모니터 포함 구입비 | 1,241,000 | |
복합기(복사,팩스) 구입비 | 1,259,000 | | |
사무용 책상,의자 구입비 | 510,000 | | |
사무실 씽크대 구입비 | 120,000 | | |
사무실 현관 도어록 구입비 | 108,000 | | |
사무실 브라인드 구입비 | 495,000 | | |
한글오피스,엑셀 라이선스 구입비 | 1,336,500 | | |
협회장실 집기 비품 구입비용 | 벽걸이 에어컨 구입비 | 440,000 | |
회의용 테이블, 의자 구입비 | 639,100 | | |
교육, 전시실 집기 비품 구입비용 | 냉,난방기 구입비 | 2,020,000 | |
TV거치대 구입비 | 332,130 | | |
TV설치비 | 23,000 | | |
이전 사무실 시설 설치비용 | 외부 간판 설치비 | 275,000 | |
전화,인터넷선 설치비 | 35,000 | | |
사무실 냉,난방기 이전 설치비 | 350,000 | | |
협회장실 에어콘 설치비 | 55,000 | | |
교육, 전시실 냉,난방기 전기차단기 설치비 | 110,000 | | |
교육, 전시실 냉,난방기 설치비 | 241,000 | | |
교육용 모니터 거치대 설치비 | 160,000 | | |
교육,전시,사무실 인테리어.전기시설 | 8,800,000 | | |
이사 관련 비용 | 포장이사비 | 935,000 | |
법인 이전 등기비용 | 법무사 수임료 | 462,240 | |
합 계 | | 20,582,970 | |
※ 찬조금중 사용 잔액 3,417,030원(24,000,000 - 20,582,970)은 회비 계좌 잔액에 포함되어 있 습니다
※ 교육용 책상, 의자 , 방송용 기자재 등은 추가 구입하여야 하며, 추가 구입비용(약 10,000,000원)은
찬조금 잔액과 협회장 직책수당 12월분까지로 충당할 예정입니다.
3. 5월 31일 현재 계좌별 잔고 현황 (2020. 5. 31 현재)
계 좌 번 호 | 현재 통장 잔액 | 비 고 |
301-0080-2725-11 | 39,632,573 | 회비,작가등록비, 찬조금 계좌 |
301-0080-2734-21 | 36,134,571 | 보수교육,작가증, 외부공모전 입금계좌 |
301-0176-1790-11 | 13,674,382 | 연합정모입금계좌 |
301-0102-9909-11 | 175,030 | 수익사업 계좌 |
301-0102-9912-11 | 159,959 | 수익사업 계좌 |
합 계 | 89,776,515 | |
2020. 6. 13
재무국 부회장 김 천 수
