- 조회수
- 22
- 추천수
- 0
[인사 제2020-053호]
인사 제2020-052호(2020. 10. 6)로 공지한 일반작가 선정기준에 따라 아래와 같이 제28기 일반작가 대상자를 발표하오니
아래 사항을 숙지하시고 등록 안내에 따른 절차를 진행하여 주시기 바랍니다.
-- 아 래 --
○ 제28기 일반작가 대상자 : 붙임#1
○ 선정기준일 : 2020. 10. 10(토)
○ 등록안내
① 12월에 예정되어 있는 신규작가 교육을 이수한다는 조건으로 등록하여야 함.
② 등록
- 작가회비 납부 : 550,000원(작가등록비 500,000원+연회비 추가분 50,000원)
- 납부기간 : 2020. 10. 14(수) ~ 10. 26(월)
- 입금계좌 : 농협 301-0080-2725-11, (사)한국디지털사진가협회
※ 입금은 본인의 이름으로 해 주세요 → 성명/지회 [예시] 전인호/대전동부
※ 기간 내 등록을 하지 않을 경우 작가회원 자격을 포기한 것으로 간주되오니 기간 내 꼭 납부하여 주시기 바랍니다.
③ 작가 입회원서 작성/제출
- 공지사항 붙임파일을 다운받아 작성하여 메일로 송부하여 주시기 바랍니다.
※ 메일 주소 : iclick114@pcu.ac.kr
④ 작가증 제작을 위한 사진제출
- 사진파일명은 본인의 이름으로 만들어(예시: 홍길동.jpg) 메일로 송부하여 주시기 바랍니다.
- 촬영 6개월 이내의 증명사진(500×550 픽셀 이상)
- 메일 주소 : iclick114@pcu.ac.kr
⑤ 작가회비 납부 및 입회원서 제출 회원에게 2020. 10. 28(수) 작가번호를 부여하고 공지 예정입니다.
2020. 10. 12.
(사)한국디지털사진가협회 부회장(인사국장) 전인호
붙임 #1 : 제28기 일반작가 대상자
No. | 지부 | 지회 | 성명 | 회원번호 | 가입일 | 홉페이지 | 공모전 | 교육+활동 |
2020-04-10 이전 | 6,000점 이상 | 100점 이상 | 1000점 이상 | |||||
1 | 서울지부 | 강남지회 | 유용학 | SU-002536 | 2012-02-10 | 16,380 | 100 | 7,900 |
2 | 서울지부 | 강남지회 | 김태완 | SU-004145 | 2018-02-08 | 33,108 | 200 | 6,050 |
3 | 서울지부 | 강북지회 | 정애옥 | SU-001529 | 2011-09-08 | 11,998 | 100 | 1,600 |
4 | 서울지부 | 강북지회 | 박춘자 | SU-002466 | 2012-11-05 | 49,474 | 300 | 3,350 |
5 | 서울지부 | 강서지회 | 고미화 | SU-001770 | 2012-02-17 | 23,129 | 450 | 2,350 |
6 | 서울지부 | 강서지회 | 이광성 | SU-004006 | 2017-06-10 | 56,762 | 150 | 9,350 |
7 | 인천지부 | 부평지회 | 채철수 | IC-004242 | 2019-01-31 | 14,635 | 300 | 3,000 |
8 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김건흥 | IC-001272 | 2010-11-19 | 67,142 | 200 | 18,300 |
9 | 인천지부 | 인천서구지회 | 안호헌 | IC-004276 | 2019-05-31 | 10,492 | 200 | 2,900 |
10 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조길영 | KK-004130 | 2018-01-07 | 7,233 | 150 | 3,200 |
11 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최병만 | KK-004284 | 2019-07-01 | 35,993 | 800 | 3,450 |
12 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용만 | KK-004287 | 2019-07-16 | 94,182 | 850 | 4,400 |
13 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이은정 | KK-004321 | 2019-10-25 | 12,178 | 250 | 1,550 |
14 | 경기지부 | 경기북부지회 | 송효순 | KK-004317 | 2019-10-25 | 23,317 | 100 | 1,750 |
15 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최의식 | KK-004318 | 2019-10-25 | 39,126 | 100 | 2,150 |
16 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이영우 | KK-004329 | 2019-12-15 | 9,680 | 100 | 1,500 |
17 | 경기지부 | 경기북부지회 | 노승호 | KK-004336 | 2019-12-22 | 20,930 | 100 | 1,000 |
18 | 경기지부 | 경기북부지회 | 홍경수 | KK-004342 | 2019-12-27 | 6,930 | 150 | 1,500 |
19 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유명숙 | KK-004347 | 2020-01-04 | 24,192 | 100 | 1,500 |
20 | 경기지부 | 경기북부지회 | 한정선 | KK-004352 | 2020-01-10 | 14,331 | 100 | 1,400 |
21 | 경기지부 | 고양지회 | 김은숙 | KK-001013 | 2008-11-05 | 39,712 | 650 | 5,300 |
22 | 경기지부 | 고양지회 | 고용제 | KK-003384 | 2015-11-10 | 27,345 | 1,600 | 6,800 |
23 | 경기지부 | 고양지회 | 이강택 | KK-004240 | 2019-01-21 | 15,718 | 100 | 2,150 |
24 | 경기지부 | 수원지회 | 이종호 | KK-002001 | 2012-08-08 | 10,222 | 600 | 3,100 |
25 | 경기지부 | 수원지회 | 김영배 | KK-004253 | 2019-02-19 | 10,734 | 500 | 1,900 |
26 | 경기지부 | 수원지회 | 이대전 | KK-004248 | 2019-02-19 | 32,849 | 400 | 1,100 |
27 | 경기지부 | 안양지회 | 이장연 | KK-002843 | 2014-03-16 | 6,676 | 200 | 3,250 |
28 | 경기지부 | 안양지회 | 김윤환 | KK-002979 | 2014-06-23 | 14,587 | 100 | 5,850 |
29 | 경기지부 | 안양지회 | 황인환 | KK-004154 | 2018-08-17 | 36,585 | 500 | 3,650 |
30 | 경기지부 | 안양지회 | 유화명 | KK-004158 | 2018-08-26 | 20,703 | 100 | 5,100 |
31 | 경기지부 | 안양지회 | 최성자 | KK-004222 | 2018-11-21 | 22,635 | 100 | 1,450 |
32 | 경기지부 | 안양지회 | 송영수 | KK-004261 | 2019-03-15 | 13,548 | 300 | 4,100 |
33 | 경기지부 | 안양지회 | 양치소 | KK-004303 | 2019-09-10 | 63,258 | 500 | 3,550 |
34 | 경기지부 | 안양지회 | 박철규 | KK-004346 | 2019-12-29 | 50,673 | 150 | 1,400 |
35 | 경기지부 | 오산지회 | 이수민 | KK-004381 | 2020-03-17 | 6,852 | 800 | 1,400 |
36 | 경기지부 | 용인지회 | 유환길 | KK-004389 | 2012-02-03 | 23,433 | 900 | 8,900 |
37 | 경기지부 | 용인지회 | 정경숙 | KK-004390 | 2012-04-09 | 33,865 | 900 | 8,150 |
38 | 경기지부 | 용인지회 | 김종문 | KK-003319 | 2015-07-13 | 9,379 | 100 | 6,250 |
39 | 경기지부 | 용인지회 | 박정훈 | KK-004188 | 2018-12-02 | 8,020 | 200 | 2,300 |
40 | 경기지부 | 용인지회 | 노진방 | KK-004256 | 2019-03-04 | 11,365 | 100 | 1,750 |
41 | 대전지부 | 대전동부지회 | 김민수 | DJ-002770 | 2013-10-18 | 49,481 | 200 | 7,300 |
42 | 대전지부 | 대전동부지회 | 권성하 | DJ-004323 | 2019-11-15 | 37,918 | 200 | 1,700 |
43 | 대전지부 | 유성지회 | 이종삼 | DJ-003671 | 2016-12-24 | 7,378 | 350 | 3,100 |
44 | 대전지부 | 유성지회 | 김성미 | DJ-004305 | 2018-04-20 | 15,832 | 300 | 1,700 |
45 | 대전지부 | 유성지회 | 이옥자 | DJ-004141 | 2018-05-29 | 6,061 | 950 | 4,100 |
46 | 대전지부 | 유성지회 | 김복식 | DJ-004306 | 2019-09-18 | 7,083 | 600 | 1,900 |
47 | 충북지부 | 청주지회 | 추정오 | CB-004309 | 2019-09-24 | 8,462 | 550 | 1,900 |
48 | 충남지부 | 아산지회 | 성백권 | CN-002012 | 2011-12-11 | 11,970 | 700 | 14,400 |
49 | 충남지부 | 아산지회 | 송창도 | CN-004291 | 2019-02-25 | 8,460 | 400 | 2,750 |
50 | 충남지부 | 천안지회 | 이경숙 | CN-003110 | 2014-09-26 | 7,509 | 100 | 8,000 |
51 | 충남지부 | 천안지회 | 김경범 | CN-004031 | 2016-11-23 | 7,241 | 350 | 2,500 |
52 | 충남지부 | 충남서부지회 | 이영형 | CN-002045 | 2012-02-20 | 8,365 | 300 | 3,950 |
53 | 충남지부 | 충남서부지회 | 원범재 | CN-004106 | 2018-03-03 | 22,639 | 200 | 4,400 |
54 | 충남지부 | 충남서부지회 | 홍상화 | CN-004136 | 2018-06-25 | 9,767 | 1,200 | 4,500 |
55 | 전북지부 | 전주지회 | 양동선 | JB-002600 | 2013-07-07 | 18,716 | 350 | 10,300 |
56 | 대구지부 | 대구지회 | 이정호 | DG-004076 | 2017-12-27 | 9,360 | 200 | 3,000 |
57 | 경북지부 | 포항지회 | 정옥이 | KB-003992 | 2017-04-25 | 7,490 | 550 | 3,550 |
58 | 경북지부 | 포항지회 | 송은희 | KB-004233 | 2019-01-12 | 10,475 | 300 | 1,850 |
59 | 경북지부 | 포항지회 | 김은희 | KB-004277 | 2019-06-14 | 7,076 | 500 | 2,600 |
60 | 부산지부 | 남부산지회 | 송행자 | BS-004127 | 2018-05-01 | 11,423 | 550 | 1,100 |
61 | 부산지부 | 동부산지회 | 김인철 | BS-003978 | 2017-03-16 | 42,736 | 550 | 6,300 |
62 | 부산지부 | 서부산지회 | 하옥선 | BS-003489 | 2016-03-17 | 26,136 | 350 | 5,450 |
63 | 부산지부 | 서부산지회 | 김희숙 | BS-004050 | 2017-10-21 | 10,363 | 650 | 2,100 |
64 | 부산지부 | 서부산지회 | 김예랑 | BS-004301 | 2019-08-14 | 56,617 | 200 | 4,400 |
65 | 울산지부 | 울산지회 | 노재필 | US-001875 | 2011-10-21 | 20,365 | 300 | 4,200 |
66 | 경남지부 | 거제지회 | 정준한 | KN-004068 | 2017-12-20 | 19,794 | 200 | 3,500 |
67 | 경남지부 | 거제지회 | 이종우 | KN-004157 | 2018-08-20 | 12,442 | 100 | 1,200 |
68 | 경남지부 | 김해지회 | 정희원 | KN-000993 | 2009-05-02 | 7,261 | 100 | 14,900 |
69 | 경남지부 | 김해지회 | 장선호 | KN-004286 | 2019-07-13 | 7,029 | 500 | 2,250 |
70 | 경남지부 | 김해지회 | 박천 | KN-004293 | 2019-08-07 | 82,460 | 200 | 2,750 |
71 | 경남지부 | 창원지회 | 이현순 | KN-001294 | 2010-03-06 | 25,268 | 300 | 7,900 |
72 | 경남지부 | 창원지회 | 이재철 | KN-002102 | 2012-05-18 | 21,639 | 850 | 3,950 |
73 | 경남지부 | 창원지회 | 정만자 | KN-004103 | 2018-02-27 | 7,246 | 450 | 2,050 |
74 | 경남지부 | 창원지회 | 소병일 | KN-004159 | 2018-03-21 | 10,048 | 100 | 4,800 |
75 | 경남지부 | 창원지회 | 김태연 | KN-004302 | 2019-09-07 | 35,242 | 100 | 1,400 |
76 | 해외지부 | 미주동부지회 | 이근식 | IT-002983 | 2014-06-28 | 27,823 | 1,300 | 1,850 |
77 | 해외지부 | 미주서부지회 | 우경희 | IT-002970 | 2014-06-17 | 15,752 | 250 | 1,000 |
78 | 해외지부 | 미주서부지회 | 이순 | IT-003628 | 2016-10-07 | 22,669 | 700 | 1,250 |
79 | 해외지부 | 미주서부지회 | 마이클 홍 | IT-003665 | 2016-10-16 | 40,808 | 700 | 2,600 |
80 | 해외지부 | 미주서부지회 | 이정선 | IT-003669 | 2016-12-06 | 22,994 | 600 | 1,950 |
81 | 해외지부 | 미주서부지회 | 윤길중 | IT-003672 | 2016-12-22 | 13,789 | 100 | 1,500 |
82 | 해외지부 | 미주서부지회 | 김용치 | IT-003994 | 2017-04-23 | 7,898 | 100 | 1,100 |
83 | 해외지부 | 미주서부지회 | paul jun | IT-003997 | 2017-04-23 | 20,747 | 650 | 1,350 |
84 | 해외지부 | 미주서부지회 | amy kim | IT-004003 | 2017-05-25 | 12,943 | 300 | 1,450 |
