[인사국] 각 지부별 2020년 3/4분기(7월~9월) 각 포인트 내역 | |||||||||||
No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | 교육 | 공모 | 포상 | 활동 | 홈페이지 | 전체포인트 | 비고 |
1 | 경기지부 | 고양지회 | 경령 | ⊙DPAK-0065 | - | - | 200 | - | 306 | 506 |
|
2 | 경기지부 | 고양지회 | 서상복 | ▣DPAK-0175 | 100 | 300 | 1,000 | - | 518 | 1,918 | 제외 |
3 | 경기지부 | 고양지회 | 안창호 | ▣DPAK-0594 | - | - | 800 | - | 1,197 | 1,997 | 제외 |
4 | 경기지부 | 고양지회 | 김우철 | ◈DPAK-0636 | 600 | 1,800 | - | - | 386 | 2,786 |
|
5 | 경기지부 | 고양지회 | 박숙영 | DPAK-0231 | 600 | - | 200 | - | 522 | 1,322 |
|
6 | 경기지부 | 고양지회 | 안정애 | DPAK-0255 | 500 | 200 | 200 | - | 1,170 | 2,070 |
|
7 | 경기지부 | 고양지회 | 이재중 | DPAK-0343 | - | - | 100 | - | 56 | 156 |
|
8 | 경기지부 | 고양지회 | 김태복 | DPAK-0514 | - | - | 200 | - | 1,605 | 1,805 |
|
9 | 경기지부 | 고양지회 | 장석희 | DPAK-0573 | - | - | - | - | 247 | 247 |
|
10 | 경기지부 | 고양지회 | 박영자 | DPAK-0711 | 200 | 200 | - | - | 33 | 433 |
|
11 | 경기지부 | 고양지회 | 최선주 | DPAK-0788 | 500 | - | 400 | - | 1,689 | 2,589 |
|
12 | 경기지부 | 고양지회 | 지건학 | DPAK-1091 | 600 | - | - | - | 28,200 | 28,800 |
|
13 | 경기지부 | 고양지회 | 김은숙 | KK-001013 | - | - | - | - | 411 | 411 |
|
14 | 경기지부 | 고양지회 | 고용제 | KK-003384 | - | - | 200 | - | 1,309 | 1,509 |
|
15 | 경기지부 | 고양지회 | 이장호 | KK-004035 | - | - | - | - | 13 | 13 |
|
16 | 경기지부 | 고양지회 | 이강택 | KK-004240 | - | - | 600 | - | 2,311 | 2,911 |
|
17 | 경기지부 | 수원지회 | 정영철 | ⊙DPAK-0140 | 600 | - | 400 | - | 4,096 | 5,096 |
|
18 | 경기지부 | 수원지회 | 장무상 | ⊙DPAK-0276 | 600 | 100 | 800 | - | 9,709 | 11,209 | 제외 |
19 | 경기지부 | 수원지회 | 한동규 | ▣DPAK-0705 | 400 | - | 400 | - | 3,624 | 4,424 |
|
20 | 경기지부 | 수원지회 | 오영건 | ◈DPAK-0221 | - | - | - | - | 24 | 24 |
|
21 | 경기지부 | 수원지회 | 김선섭 | ◈DPAK-0980 | 400 | - | 500 | - | 12,647 | 13,547 |
|
22 | 경기지부 | 수원지회 | 안영훈 | ◈DPAK-1064 | - | - | - | - | 152 | 152 |
|
23 | 경기지부 | 수원지회 | 손병국 | DPAK-0040 | - | - | 800 | - | - | 800 | 제외 |
24 | 경기지부 | 수원지회 | 이문자 | DPAK-0816 | - | 200 | - | - | 567 | 767 |
|
25 | 경기지부 | 수원지회 | 이현준 | DPAK-1056 | 500 | 400 | 400 | - | 3,957 | 5,257 |
|
26 | 경기지부 | 수원지회 | 이종호 | KK-002001 | - | - | - | - | 191 | 191 |
|
27 | 경기지부 | 수원지회 | 김준임 | KK-003587 | - | - | - | - | 477 | 477 |
|
28 | 경기지부 | 수원지회 | 한기철 | KK-004110 | - | - | - | - | 1,086 | 1,086 |
|
29 | 경기지부 | 수원지회 | 최우진 | KK-004173 | - | - | - | - | 20 | 20 |
|
30 | 경기지부 | 수원지회 | 박동호 | KK-004226 | 100 | - | 400 | - | 6,414 | 6,914 |
|
31 | 경기지부 | 수원지회 | 이대전 | KK-004248 | - | - | 100 | - | 716 | 816 |
|
32 | 경기지부 | 수원지회 | 김영배 | KK-004253 | 100 | - | 300 | - | 272 | 672 |
|
33 | 경기지부 | 수원지회 | 유덕상 | KK-004312 | - | - | - | - | 454 | 454 |
|
34 | 경기지부 | 오산지회 | 장이준 | ⊙DPAK-0660 | 400 | - | 800 | - | 11,701 | 12,901 | 제외 |
35 | 경기지부 | 오산지회 | 이두수 | ⊙DPAK-0716 | 600 | 100 | 300 | - | 20,916 | 21,916 |
|
36 | 경기지부 | 오산지회 | 현동선 | ◈DPAK-0157 | 500 | - | 200 | - | 1,616 | 2,316 |
|
37 | 경기지부 | 오산지회 | 고병선 | DPAK-0767 | - | - | 100 | - | - | 100 |
|
38 | 경기지부 | 오산지회 | 박종태 | DPAK-0840 | - | - | 200 | - | 3,682 | 3,882 |
|
39 | 경기지부 | 오산지회 | 신운자 | DPAK-1019 | 300 | - | 300 | - | 31,824 | 32,424 |
|
40 | 경기지부 | 오산지회 | 정지원 | DPAK-1057 | 500 | 500 | 800 | - | 3,289 | 5,089 | 제외 |
41 | 경기지부 | 오산지회 | 홍인기 | DPAK-1107 | 400 | - | 300 | - | 2,193 | 2,893 |
|
42 | 경기지부 | 오산지회 | 백만기 | DPAK-1133 | 300 | - | 100 | - | 3,289 | 3,689 |
|
43 | 경기지부 | 오산지회 | 유봉구 | KK-004191 | - | - | - | - | 55 | 55 |
|
44 | 경기지부 | 오산지회 | 이수민 | KK-004381 | 600 | 100 | 300 | - | 1,941 | 2,941 |
|
45 | 경기지부 | 오산지회 | 서미숙 | KK-004434 | 100 | - | - | - | 715 | 815 |
|
46 | 경기지부 | 안양지회 | 한진수 | ⊙DPAK-0036 | - | 200 | 1,000 | - | 718 | 1,918 | 제외 |
47 | 경기지부 | 안양지회 | 최주성 | ⊙DPAK-0495 | 500 | 100 | 1,400 | - | 23,116 | 25,116 |
|
48 | 경기지부 | 안양지회 | 정복희 | ⊙DPAK-0506 | 700 | 100 | 1,300 | - | 16,726 | 18,826 | 제외 |
49 | 경기지부 | 안양지회 | 최운혁 | ▣DPAK-0407 | - | - | 100 | - | - | 100 |
|
50 | 경기지부 | 안양지회 | 신억기 | ◈DPAK-0272 | 500 | 100 | - | - | 1,840 | 2,440 |
|
51 | 경기지부 | 안양지회 | 안명환 | ◈DPAK-0651 | 600 | - | - | - | 794 | 1,394 |
|
52 | 경기지부 | 안양지회 | 박기명 | ◈DPAK-0667 | 200 | - | 1,500 | - | 340 | 2,040 | 제외 |
53 | 경기지부 | 안양지회 | 심응래 | ◈DPAK-0848 | 700 | 100 | 200 | - | 5,133 | 6,133 |
|
54 | 경기지부 | 안양지회 | 윤여천 | DPAK-0775 | 400 | 100 | 400 | - | 37,152 | 38,052 |
|
55 | 경기지부 | 안양지회 | 박부수 | DPAK-0831 | - | - | 200 | - | 218 | 418 |
|
56 | 경기지부 | 안양지회 | 이인희 | DPAK-0867 | 600 | - | 300 | - | 16,910 | 17,810 |
|
57 | 경기지부 | 안양지회 | 이창길 | DPAK-0876 | - | - | - | - | 466 | 466 |
|
58 | 경기지부 | 안양지회 | 안용춘 | DPAK-0894 | - | - | - | - | 75 | 75 |
|
59 | 경기지부 | 안양지회 | 최충영 | DPAK-0935 | 400 | - | 200 | - | 4,848 | 5,448 |
|
60 | 경기지부 | 안양지회 | 곽효성 | DPAK-0968 | 600 | - | 200 | - | 1,420 | 2,220 |
|
61 | 경기지부 | 안양지회 | 황명옥 | DPAK-0969 | 500 | - | 300 | - | 4,123 | 4,923 |
|
62 | 경기지부 | 안양지회 | 한인경 | DPAK-1015 | - | - | - | - | 23 | 23 |
|
63 | 경기지부 | 안양지회 | 유상철 | DPAK-1076 | - | - | 400 | - | 51,110 | 51,510 |
|
64 | 경기지부 | 안양지회 | 지강현 | DPAK-1090 | 500 | - | 400 | - | 15,787 | 16,687 |
|
65 | 경기지부 | 안양지회 | 원명희 | DPAK-1098 | 500 | - | 400 | - | 37,696 | 38,596 |
|
66 | 경기지부 | 안양지회 | 김태규 | DPAK-1103 | 600 | - | 200 | - | 19,019 | 19,819 |
|
67 | 경기지부 | 안양지회 | 김대섭 | DPAK-1105 | 500 | - | 400 | - | 45,097 | 45,997 |
|
68 | 경기지부 | 안양지회 | 박준수 | DPAK-1114 | 300 | - | 200 | - | 6,255 | 6,755 |
|
69 | 경기지부 | 안양지회 | 이진호 | DPAK-1126 | 700 | - | 200 | - | 8,031 | 8,931 |
|
70 | 경기지부 | 안양지회 | 김교현 | KK-001286 | - | - | - | - | 352 | 352 |
|
71 | 경기지부 | 안양지회 | 이장연 | KK-002843 | - | - | 100 | - | - | 100 |
|
72 | 경기지부 | 안양지회 | 문우길 | KK-004084 | - | - | - | - | 12 | 12 |
|
73 | 경기지부 | 안양지회 | 황인환 | KK-004154 | 300 | - | 200 | - | 6,888 | 7,388 |
|
74 | 경기지부 | 안양지회 | 조창준 | KK-004155 | - | - | 100 | - | 33 | 133 |
|
75 | 경기지부 | 안양지회 | 유화명 | KK-004158 | - | - | 100 | - | 3,606 | 3,706 |
|
76 | 경기지부 | 안양지회 | 최성자 | KK-004222 | 400 | - | 100 | - | 29 | 529 |
|
77 | 경기지부 | 안양지회 | 송영수 | KK-004261 | 200 | - | 200 | - | 4,888 | 5,288 |
|
78 | 경기지부 | 안양지회 | 양치소 | KK-004303 | 600 | - | 200 | - | 17,545 | 18,345 |
|
79 | 경기지부 | 안양지회 | 김영남 | KK-004338 | - | - | - | - | 12 | 12 |
|
80 | 경기지부 | 안양지회 | 박철규 | KK-004346 | 600 | - | 200 | - | 22,871 | 23,671 |
|
81 | 경기지부 | 안양지회 | 정성열 | KK-004398 | 600 | - | 100 | - | 20,196 | 20,896 |
|
82 | 경기지부 | 용인지회 | 이백우 | ⊙DPAK-0693 | 200 | - | 200 | - | 1,483 | 1,883 |
|
83 | 경기지부 | 용인지회 | 임병규 | ▣DPAK-0363 | 600 | 500 | 300 | - | 22,512 | 23,912 |
|
84 | 경기지부 | 용인지회 | 이종은 | ▣DPAK-0441 | 700 | - | - | - | 1,355 | 2,055 |
|
85 | 경기지부 | 용인지회 | 오세형 | ◈DPAK-0459 | - | - | 1,800 | - | 13,822 | 15,622 | 제외 |
86 | 경기지부 | 용인지회 | 서효석 | ◈DPAK-0696 | 500 | - | 100 | - | 9,887 | 10,487 |
|
87 | 경기지부 | 용인지회 | 나원찬 | ◈DPAK-0733 | 400 | - | 400 | - | 659 | 1,459 |
|
88 | 경기지부 | 용인지회 | 한선희 | ◈DPAK-0800 | - | - | 300 | - | 23,043 | 23,343 |
|
89 | 경기지부 | 용인지회 | 이순모 | DPAK-0329 | - | - | 200 | - | 4,334 | 4,534 |
|
90 | 경기지부 | 용인지회 | 박순자 | DPAK-0388 | 400 | - | 100 | - | 171 | 671 |
|
91 | 경기지부 | 용인지회 | 김형오 | DPAK-0609 | - | - | 200 | - | 5,390 | 5,590 |
|
92 | 경기지부 | 용인지회 | 송은석 | DPAK-0898 | - | - | - | - | 875 | 875 |
|
93 | 경기지부 | 용인지회 | 조명남 | DPAK-0973 | - | - | - | - | 436 | 436 |
|
94 | 경기지부 | 용인지회 | 한상오 | DPAK-1007 | - | - | - | - | 174 | 174 |
|
95 | 경기지부 | 용인지회 | 신동호 | DPAK-1012 | - | - | 100 | - | 97 | 197 |
|
96 | 경기지부 | 용인지회 | 김성춘 | DPAK-1037 | - | - | - | - | 35 | 35 |
|
97 | 경기지부 | 용인지회 | 김재우 | DPAK-1111 | - | - | 100 | - | 152 | 252 |
|
98 | 경기지부 | 용인지회 | 김종문 | KK-003319 | - | - | 500 | - | 41 | 541 |
|
99 | 경기지부 | 용인지회 | 박정훈 | KK-004188 | - | - | - | - | 190 | 190 |
|
100 | 경기지부 | 용인지회 | 노진방 | KK-004256 | - | - | 200 | - | 2,923 | 3,123 |
|
101 | 경기지부 | 용인지회 | 정연진 | KK-004331 | - | - | - | - | 502 | 502 |
|
102 | 경기지부 | 용인지회 | 최규원 | KK-004367 | - | - | 100 | - | 1,046 | 1,146 |
|
103 | 경기지부 | 용인지회 | 유환길 | KK-004389 | - | - | - | - | 2,405 | 2,405 |
|
104 | 경기지부 | 용인지회 | 정경숙 | KK-004390 | - | - | 100 | - | 7,338 | 7,438 |
|
105 | 경기지부 | 용인지회 | 장대수 | KK-004399 | 600 | - | 100 | - | 1,833 | 2,533 |
|
106 | 경기지부 | 용인지회 | 이봉신 | KK-004400 | - | - | - | - | 15 | 15 |
|
107 | 경기지부 | 용인지회 | 안성열 | KK-004421 | 100 | - | - | - | 619 | 719 |
|
108 | 경기지부 | 용인지회 | 이경희 | KK-004426 | - | - | - | - | 966 | 966 |
|
109 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박희숙 | ⊙DPAK-0515 | - | 100 | 1,000 | - | 8,551 | 9,651 | 제외 |
110 | 경기지부 | 경기북부지회 | 나영범 | ◈DPAK-0889 | - | 200 | 200 | - | 6,496 | 6,896 |
|
111 | 경기지부 | 경기북부지회 | 신동주 | ◈DPAK-0892 | 600 | - | 800 | - | 15,305 | 16,705 | 제외 |
112 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조정평 | DPAK-0792 | - | - | - | - | 5 | 5 |
|
113 | 경기지부 | 경기북부지회 | 고재수 | DPAK-0793 | - | - | - | - | 1,228 | 1,228 |
|
114 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이철호 | DPAK-1020 | 300 | - | 200 | - | 1,212 | 1,712 |
|
115 | 경기지부 | 경기북부지회 | 신성철 | DPAK-1022 | - | - | 100 | - | - | 100 |
|
116 | 경기지부 | 경기북부지회 | 하숙희 | DPAK-1025 | 600 | 100 | 600 | - | 21,189 | 22,489 |
|
117 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용봉 | DPAK-1029 | 500 | 1,100 | 300 | - | 3,911 | 5,811 |
|
118 | 경기지부 | 경기북부지회 | 윤미자 | DPAK-1063 | 400 | - | 200 | - | 228 | 828 |
|
119 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유미자 | DPAK-1065 | - | - | 200 | - | 1,220 | 1,420 |
|
120 | 경기지부 | 경기북부지회 | 안진영 | DPAK-1081 | - | - | - | - | 404 | 404 |
|
121 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김순화 | DPAK-1088 | 600 | 100 | 300 | - | 4,123 | 5,123 |
|
122 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김영호 | DPAK-1112 | 300 | - | 100 | - | 559 | 959 |
|
123 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최찬영 | DPAK-1116 | 500 | - | 200 | - | 5,283 | 5,983 |
|
124 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박동진 | KK-004004 | - | - | - | - | 103 | 103 |
|
125 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조길영 | KK-004130 | 600 | - | 200 | - | 1,267 | 2,067 |
|
126 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최병만 | KK-004284 | 500 | 400 | 100 | - | 486 | 1,486 |
|
127 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용만 | KK-004287 | 600 | - | 600 | - | 18,292 | 19,492 |
|
128 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유재학 | KK-004289 | 500 | - | 100 | - | 1,786 | 2,386 |
|
129 | 경기지부 | 경기북부지회 | 허성민 | KK-004314 | 600 | - | 400 | - | 1,243 | 2,243 |
|
130 | 경기지부 | 경기북부지회 | 송효순 | KK-004317 | 400 | - | 300 | - | 978 | 1,678 |
|
131 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최의식 | KK-004318 | 600 | - | 500 | - | 7,834 | 8,934 |
|
132 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이은정 | KK-004321 | 400 | - | 200 | - | 1,011 | 1,611 |
|
133 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이영우 | KK-004329 | 600 | - | 200 | - | 1,022 | 1,822 |
|
134 | 경기지부 | 경기북부지회 | 노승호 | KK-004336 | 200 | - | 400 | - | 3,019 | 3,619 |
|
135 | 경기지부 | 경기북부지회 | 홍경수 | KK-004342 | 600 | - | 200 | - | 2,423 | 3,223 |
|
136 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유명숙 | KK-004347 | 600 | - | 300 | - | 8,697 | 9,597 |
|
137 | 경기지부 | 경기북부지회 | 한정선 | KK-004352 | 500 | - | 200 | - | 5,287 | 5,987 |
|
138 | 경기지부 | 경기북부지회 | 진섭 | KK-004382 | - | - | - | - | 432 | 432 |
|
139 | 경기지부 | 경기북부지회 | 전동백 | KK-004394 | 700 | - | 300 | - | 53,939 | 54,939 |
|
