- 조회수
- 69
- 추천수
- 0
[인사 제2020-064호]
제29기 일반작가 대상자 발표 및 등록 안내
인사 제2020-063호(2020. 11. 25)로 공지한 일반작가 선정기준에 따라 아래와 같이 제29기 일반작가 대상자를 발표하오니
아래 사항을 숙지하시고 등록 안내에 따른 절차를 진행하여 주시기 바랍니다.
-- 아 래 --
○ 제29기 일반작가 대상자 : 붙임 #1
○ 선정기준일 : 2020. 12. 1(화)
○ 등록안내
① 12월 19일로 예정되어 있는 신규작가 교육을 이수한다는 조건으로 등록하여야 함.
② 등록
- 등록비 납부 : 500,000원
- 납부기간 : 2020. 12. 4(금) ~ 12. 15(화)
- 입금계좌 : 농협 301-0080-2734-21 (사)한국디지털사진가협회
※ 입금은 본인의 이름으로 해 주세요 → 성명/지회 [예시] 전인호/대전동부
※ 기간 내 등록을 하지 않을 경우 작가회원 자격을 포기한 것으로 간주되오니 기간 내 꼭 등록하여 주시기 바랍니다.
※ 제2회 미등록 할 경우 경과조치에 의한 선발에서 제외되며, 작가회원 기준에 맞는 조건을 전부 충족해야 일반작가로 등록할 수 있으며, 공모전 운영 및 심사규정 제8조 5항에 의거 공모전 출품자격이 정지 됩니다.
• Web점수 : 6,000점
• 활동점수, 교육점수, 공모전점수 각 1,000점
• 정회원 가입 1년 이상
③ 작가 입회원서 및 작가증 제작을 위한 사진 제출
- 공지사항 입회원서 파일을 다운받아 작성하시어 Mail로 송부하여 주시기 바랍니다.
- 촬영 6개월 이내의 증명사진(500×550 픽셀 이상)을 본인 이름으로 파일명으로 만들어(예시 : 홍길동.jpg) Mail로 송부하여 주시기 바랍니다.
※ Mail 주소 : iclick114@naver.com
④ 등록비 납부 및 입회원서 제출 회원에게 2020. 12. 18(금) 작가번호를 부여하고 공지 예정입니다.
2020. 12. 3.
(사)한국디지털사진가협회장 김홍석
붙임 #1
제29기 일반작가 대상자 | |||||||||
No. | 지부 | 지회 | 성명 | 회원번호 | 가입일시 | Web 점수 | 입상횟수 | 활동+교육+공모전 | 비고 |
2020-05-31 이전 | 6,000점 이상 | 2회 이상 | 2,000점 이상 | ||||||
1 | 경기지부 | 고양지회 | 김은숙 | KK-001013 | 2008-11-05 | 40,281 | 6 | 6,950 | 미등록 1회 |
2 | 경기지부 | 수원지회 | 이종호 | KK-002001 | 2012-08-08 | 10,430 | 4 | 3,700 | 미등록 1회 |
3 | 경기지부 | 용인지회 | 박정훈 | KK-004188 | 2018-12-02 | 8,063 | 2 | 2,600 | 미등록 1회 |
4 | 경기지부 | 수원지회 | 이대전 | KK-004248 | 2019-02-19 | 32,849 | 2 | 2,500 | 미등록 1회 |
5 | 경기지부 | 수원지회 | 김영배 | KK-004253 | 2019-02-19 | 12,331 | 4 | 4,000 | 미등록 1회 |
6 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최병만 | KK-004284 | 2019-07-01 | 36,825 | 5 | 6,050 | 미등록 1회 |
7 | 경기지부 | 경기북부지회 | 홍경수 | KK-004342 | 2019-12-27 | 8,832 | 2 | 3,150 | 미등록 1회 |
8 | 경기지부 | 용인지회 | 유환길 | KK-004389 | 2012-02-03 | 25,566 | 5 | 10,900 | 미등록 1회 |
9 | 경기지부 | 용인지회 | 정경숙 | KK-004390 | 2012-04-09 | 38,553 | 5 | 10,150 | 미등록 1회 |
10 | 경남지부 | 창원지회 | 이현순 | KN-001294 | 2010-03-06 | 25,268 | 3 | 8,200 | 미등록 1회 |
11 | 경남지부 | 창원지회 | 이재철 | KN-002102 | 2012-05-18 | 21,720 | 6 | 5,800 | 미등록 1회 |
12 | 경남지부 | 거제지회 | 정준한 | KN-004068 | 2017-12-20 | 20,106 | 2 | 4,700 | 미등록 1회 |
13 | 경남지부 | 창원지회 | 정만자 | KN-004103 | 2018-02-27 | 7,271 | 2 | 3,600 | 미등록 1회 |
14 | 경남지부 | 김해지회 | 장선호 | KN-004286 | 2019-07-13 | 7,711 | 5 | 4,350 | 미등록 1회 |
15 | 경남지부 | 김해지회 | 박명자 | KN-004374 | 2020-02-15 | 8,951 | 2 | 2,600 |
|
16 | 대구지부 | 대구지회 | 이정호 | DG-004076 | 2017-12-27 | 9,830 | 2 | 4,350 | 미등록 1회 |
17 | 대전지부 | 대전동부지회 | 김민수 | DJ-002770 | 2013-10-18 | 49,788 | 2 | 8,800 | 미등록 1회 |
18 | 대전지부 | 유성지회 | 김성미 | DJ-004305 | 2018-04-20 | 15,832 | 3 | 3,000 | 미등록 1회 |
19 | 대전지부 | 유성지회 | 김복식 | DJ-004306 | 2019-09-18 | 7,083 | 3 | 2,500 | 미등록 1회 |
20 | 부산지부 | 서부산지회 | 하옥선 | BS-003489 | 2016-03-17 | 26,136 | 2 | 5,800 | 미등록 1회 |
21 | 부산지부 | 동부산지회 | 김인철 | BS-003978 | 2017-03-16 | 42,736 | 4 | 7,850 | 미등록 1회 |
22 | 서울지부 | 강서지회 | 고미화 | SU-001770 | 2012-02-17 | 23,129 | 2 | 2,800 | 미등록 1회 |
23 | 서울지부 | 강북지회 | 박춘자 | SU-002466 | 2012-11-05 | 49,883 | 3 | 3,650 | 미등록 1회 |
24 | 서울지부 | 강남지회 | 유용학 | SU-002536 | 2012-02-10 | 17,017 | 2 | 9,100 | 미등록 1회 |
25 | 울산지부 | 울산지회 | 노재필 | US-001875 | 2011-10-21 | 20,365 | 3 | 4,500 | 미등록 1회 |
26 | 울산지부 | 울산지회 | 양용진 | US-004404 | 2020-05-24 | 39,181 | 2 | 2,550 |
|
27 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김건흥 | IC-001272 | 2010-11-19 | 68,902 | 2 | 19,500 | 미등록 1회 |
28 | 인천지부 | 부평지회 | 채철수 | IC-004242 | 2019-01-31 | 16,324 | 3 | 4,500 | 미등록 1회 |
29 | 전북지부 | 전주지회 | 양동선 | JB-002600 | 2013-07-07 | 18,756 | 3 | 10,650 | 미등록 1회 |
30 | 충남지부 | 아산지회 | 성백권 | CN-002012 | 2011-12-11 | 11,970 | 3 | 15,100 | 미등록 1회 |
31 | 충남지부 | 천안지회 | 김경범 | CN-004031 | 2016-11-23 | 7,268 | 3 | 4,000 | 미등록 1회 |
32 | 충남지부 | 충남서부지회 | 홍상화 | CN-004136 | 2018-06-25 | 9,770 | 2 | 5,700 | 미등록 1회 |
33 | 충남지부 | 충남서부지회 | 김학량 | CN-004361 | 2020-01-19 | 27,935 | 3 | 2,950 |
|
34 | 해외지부 | 미주동부지회 | 이근식 | IT-002983 | 2014-06-28 | 27,984 | 7 | 3,300 | 미등록 1회 |
35 | 해외지부 | 미주서부지회 | 이순 | IT-003628 | 2016-10-07 | 22,669 | 4 | 2,150 | 미등록 1회 |
36 | 해외지부 | 미주서부지회 | 마이클 홍 | IT-003665 | 2016-10-16 | 40,808 | 5 | 3,500 | 미등록 1회 |
37 | 해외지부 | 미주서부지회 | 이정선 | IT-003669 | 2016-12-06 | 23,156 | 4 | 2,750 | 미등록 1회 |
38 | 해외지부 | 미주서부지회 | paul jun | IT-003997 | 2017-04-23 | 20,755 | 4 | 2,200 | 미등록 1회 |
39 | 해외지부 | 미주서부지회 | amy kim | IT-004003 | 2017-05-25 | 13,080 | 3 | 2,000 | 미등록 1회 |
40 | 해외지부 | 미주서부지회 | 곽동현 | IT-004055 | 2017-11-07 | 5,407 | 1 | 1,200 | 정부인정단체작가 |
