[인사국] 각 지부별 2021년 1/4분기(1월~3월) 활동내역 | |||||||||||
No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | 합산 Point | 비고 |
1 | 경기지부 | 경기북부지회 | 하숙희 | ♣DP23-1025 | 21,415 | 500 | 100 | 500 | 800 | 23,315 |
|
2 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용만 | ♣DP28-1139 | 17,409 | 500 | (500) | 200 | 300 | 17,909 |
|
3 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최찬영 | ♣DP26-1116 | 16,526 | 500 | - | 100 | 200 | 17,326 |
|
4 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용봉 | ♣DP23-1029 | 6,262 | 300 | 100 | 400 | 400 | 7,462 |
|
5 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김순화 | ♣DP26-1088 | 4,555 | 500 | - | - | 300 | 5,355 |
|
6 | 경기지부 | 경기북부지회 | 전동백 | KK-004394 | 5,741 | 300 | (1,300) | 100 | 500 | 5,341 |
|
7 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이철호 | ♣DP23-1020 | 3,081 | 500 | (100) | 200 | 600 | 4,281 |
|
8 | 경기지부 | 경기북부지회 | 신동주 | ◈DP19-0892 | 2,697 | 650 | (300) | 200 | 900 | 4,147 | 제외 |
9 | 경기지부 | 경기북부지회 | 송효순 | ♣DP28-1158 | 3,595 | 400 | (400) | 100 | 300 | 3,995 |
|
10 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박희숙 | ⊙DP11-0515 | 2,284 | 800 | (100) | 200 | 600 | 3,784 | 제외 |
11 | 경기지부 | 경기북부지회 | 나영범 | ◈DP19-0889 | 3,477 | 200 | - | - | 100 | 3,777 |
|
12 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김영호 | ♣DP26-1112 | 1,971 | 400 | - | 200 | 100 | 2,671 |
|
13 | 경기지부 | 경기북부지회 | 홍경수 | KK-004342 | 1,963 | 300 | 100 | - | 200 | 2,563 |
|
14 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유재학 | KK-004289 | 1,944 | 500 | (200) | 100 | 200 | 2,544 |
|
15 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이영우 | ♣DP28-1162 | 2,045 | 500 | (300) | - | 200 | 2,445 |
|
16 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유지은 | ♣DP24-1065 | 1,679 | 300 | - | - | 100 | 2,079 |
|
17 | 경기지부 | 경기북부지회 | 한정선 | ♣DP28-1163 | 1,417 | 400 | (200) | - | 100 | 1,717 |
|
18 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유명숙 | ♣DP28-1161 | 1,503 | 500 | (500) | - | 200 | 1,703 |
|
19 | 경기지부 | 경기북부지회 | 고재수 | ♣DP16-0793 | 1,287 | 300 | (100) | - | 100 | 1,587 |
|
20 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최의식 | ♣DP28-1157 | 1,240 | 400 | (600) | - | 400 | 1,440 |
|
21 | 경기지부 | 경기북부지회 | 허성민 | KK-004314 | 368 | 300 | - | - | 100 | 768 |
|
22 | 경기지부 | 경기북부지회 | 윤미자 | ♣DP24-1063 | 386 | 300 | (300) | - | 200 | 586 |
|
23 | 경기지부 | 경기북부지회 | 안진영 | ♣DP25-1081 | 371 | 200 | - | - | - | 571 |
|
24 | 경기지부 | 경기북부지회 | 장원호 | KK-004488 | 436 | 100 | - | - | - | 536 |
|
25 | 경기지부 | 경기북부지회 | 민웅호 | ⊙DP02-0075 | 228 | - | - | - | - | 228 |
|
26 | 경기지부 | 경기북부지회 | 진섭 | KK-004382 | 128 | - | - | - | 100 | 228 |
|
27 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박동진 | KK-004004 | 106 | - | - | - | 100 | 206 |
|
28 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조길영 | ♣DP28-1154 | 231 | 200 | (500) | - | 100 | 31 |
|
29 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조정평 | ♣DP16-0792 | 19 | - | - | - | - | 19 |
|
30 | 경기지부 | 경기북부지회 | 노승호 | KK-004336 | 107 | - | (400) | 100 | 200 | 7 |
|
31 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이은정 | ♣DP28-1149 | 122 | 300 | (600) | - | 100 | (78) |
|
32 | 경기지부 | 고양지회 | 지건학 | ♣DP26-1091 | 16,067 | 300 | 100 | - | 400 | 16,867 |
|
33 | 경기지부 | 고양지회 | 서상복 | ⊙DP05-0175 | 2,920 | 900 | (500) | - | 900 | 4,220 | 제외 |
34 | 경기지부 | 고양지회 | 최선주 | ♣DP16-0788 | 3,532 | 300 | (100) | - | 200 | 3,932 |
|
35 | 경기지부 | 고양지회 | 이강택 | KK-004240 | 2,663 | 300 | - | - | 200 | 3,163 |
|
36 | 경기지부 | 고양지회 | 안창호 | ▣DP13-0594 | 1,750 | 450 | (100) | 300 | 700 | 3,100 |
|
37 | 경기지부 | 고양지회 | 안정애 | ♣DP07-0255 | 1,703 | 300 | (300) | 800 | 400 | 2,903 |
|
38 | 경기지부 | 고양지회 | 김태복 | ♣DP11-0514 | 1,641 | 300 | - | - | 100 | 2,041 |
|
39 | 경기지부 | 고양지회 | 고용제 | ♣DP28-1137 | 999 | 300 | (200) | - | 100 | 1,199 |
|
40 | 경기지부 | 고양지회 | 김은숙 | KK-001013 | 956 | 100 | (100) | - | 100 | 1,056 |
|
41 | 경기지부 | 고양지회 | 김우철 | ◈DP13-0636 | 420 | 200 | - | 200 | 100 | 920 |
|
42 | 경기지부 | 고양지회 | 경령 | ⊙DP02-0065 | 568 | - | - | 200 | - | 768 |
|
43 | 경기지부 | 고양지회 | 이재중 | ♣DP08-0343 | 112 | - | - | - | - | 112 |
|
44 | 경기지부 | 고양지회 | 김유정 | ♣DP08-0338 | 63 | - | (200) | - | - | (137) |
|
45 | 경기지부 | 수원지회 | 김선섭 | ◈DP22-0980 | 44,872 | 500 | 100 | 100 | 400 | 45,972 |
|
46 | 경기지부 | 수원지회 | 장무상 | ⊙DP08-0276 | 6,850 | 700 | - | 500 | 1,300 | 9,350 |
|
47 | 경기지부 | 수원지회 | 박동호 | KK-004226 | 8,135 | 500 | (100) | - | 100 | 8,635 |
|
48 | 경기지부 | 수원지회 | 이현준 | ◈DP24-1056 | 3,936 | 550 | - | 100 | 1,600 | 6,186 |
|
49 | 경기지부 | 수원지회 | 한동규 | ▣DP14-0705 | 5,093 | 500 | (200) | 200 | 400 | 5,993 |
|
50 | 경기지부 | 수원지회 | 정영철 | ⊙DP04-0140 | 4,699 | 500 | - | 200 | 300 | 5,699 |
|
51 | 경기지부 | 수원지회 | 김영배 | ♣DP29-1166 | 4,180 | 550 | (100) | 200 | 500 | 5,330 |
|
52 | 경기지부 | 수원지회 | 류경호 | KK-004448 | 4,277 | 500 | - | - | 100 | 4,877 |
|
53 | 경기지부 | 수원지회 | 손병국 | ♣DP01-0040 | 3,599 | 500 | - | - | 600 | 4,699 |
|
54 | 경기지부 | 수원지회 | 이희권 | KK-004478 | 2,961 | 550 | 100 | - | 300 | 3,911 |
|
55 | 경기지부 | 수원지회 | 이문자 | ◈DP17-0816 | 1,445 | 500 | 100 | 100 | 400 | 2,545 |
|
56 | 경기지부 | 수원지회 | 유덕상 | KK-004312 | 1,740 | 550 | 100 | - | 100 | 2,490 |
|
57 | 경기지부 | 수원지회 | 소진형 | KK-004451 | 1,021 | 400 | - | 200 | 500 | 2,121 |
|
58 | 경기지부 | 수원지회 | 김준임 | KK-003587 | 202 | 200 | - | - | - | 402 |
|
59 | 경기지부 | 수원지회 | 김철기 | KK-004445 | 148 | 200 | - | - | - | 348 |
|
60 | 경기지부 | 수원지회 | 최우진 | KK-004173 | 67 | 250 | - | - | - | 317 |
|
61 | 경기지부 | 수원지회 | 한기철 | KK-004110 | 15 | 200 | - | - | - | 215 |
|
62 | 경기지부 | 수원지회 | 오영건 | ◈DP06-0221 | 12 | 200 | - | - | - | 212 |
|
63 | 경기지부 | 수원지회 | 이종호 | KK-002001 | 117 | - | - | - | - | 117 |
|
64 | 경기지부 | 수원지회 | 안영훈 | ◈DP24-1064 | 185 | - | (200) | - | 100 | 85 |
|
65 | 경기지부 | 수원지회 | 방선심 | KK-004482 | 28 | - | - | - | - | 28 |
|
66 | 경기지부 | 안양지회 | 유상철 | ♣DP25-1076 | 53,000 | 500 | (100) | - | 400 | 53,800 |
|
67 | 경기지부 | 안양지회 | 김대섭 | ♣DP26-1105 | 38,911 | 500 | - | - | 200 | 39,611 |
|
68 | 경기지부 | 안양지회 | 원명희 | ♣DP26-1098 | 38,448 | 300 | (100) | - | 100 | 38,748 |
|
69 | 경기지부 | 안양지회 | 윤여천 | ◈DP16-0775 | 36,071 | 500 | - | - | 400 | 36,971 |
|
70 | 경기지부 | 안양지회 | 최주성 | ⊙DP11-0495 | 31,979 | 500 | 100 | 400 | 500 | 33,479 |
|
71 | 경기지부 | 안양지회 | 문우길 | KK-004084 | 24,368 | 500 | 100 | 200 | 300 | 25,468 |
|
72 | 경기지부 | 안양지회 | 지강현 | ♣DP26-1090 | 23,628 | 500 | 100 | 100 | 700 | 25,028 |
|
73 | 경기지부 | 안양지회 | 이인희 | ◈DP18-0867 | 21,060 | 500 | - | 400 | 400 | 22,360 |
|
74 | 경기지부 | 안양지회 | 김태규 | ♣DP26-1103 | 18,410 | 500 | - | 100 | 400 | 19,410 |
|
75 | 경기지부 | 안양지회 | 황명옥 | ♣DP21-0969 | 17,525 | 500 | (100) | - | 100 | 18,025 |
|
76 | 경기지부 | 안양지회 | 박철규 | ♣DP28-1155 | 16,192 | 500 | 100 | - | 200 | 16,992 |
|
77 | 경기지부 | 안양지회 | 정복희 | ⊙DP11-0506 | 12,955 | 650 | 100 | 700 | 700 | 15,105 |
|
78 | 경기지부 | 안양지회 | 황인환 | ♣DP28-1143 | 11,200 | 500 | (700) | - | 200 | 11,200 |
|
79 | 경기지부 | 안양지회 | 한진수 | ⊙DP01-0036 | 6,936 | 1,100 | - | - | 1,600 | 9,636 | 제외 |
80 | 경기지부 | 안양지회 | 정성열 | KK-004398 | 7,860 | 500 | - | 200 | 600 | 9,160 |
|
81 | 경기지부 | 안양지회 | 이진호 | ♣DP27-1126 | 7,269 | 500 | 100 | - | 500 | 8,369 |
|
82 | 경기지부 | 안양지회 | 송영수 | ♣DP28-1147 | 7,851 | 300 | (100) | - | 200 | 8,251 |
|
83 | 경기지부 | 안양지회 | 박준수 | ♣DP26-1114 | 6,858 | 500 | 300 | - | 500 | 8,158 |
|
84 | 경기지부 | 안양지회 | 양치소 | KK-004303 | 7,646 | 200 | - | - | 100 | 7,946 |
|
85 | 경기지부 | 안양지회 | 심응래 | ▣DP18-0848 | 6,336 | 500 | - | 100 | 400 | 7,336 |
|
86 | 경기지부 | 안양지회 | 이창길 | ♣DP19-0876 | 4,641 | 500 | - | 400 | 500 | 6,041 |
|
87 | 경기지부 | 안양지회 | 박기명 | ◈DP14-0667 | 2,738 | 1,100 | 100 | 200 | 900 | 5,038 | 제외 |
88 | 경기지부 | 안양지회 | 최충영 | ♣DP20-0935 | 3,251 | 500 | (300) | - | 100 | 3,551 |
|
89 | 경기지부 | 안양지회 | 곽효성 | ♣DP21-0968 | 1,361 | 500 | (500) | - | 100 | 1,461 |
|
90 | 경기지부 | 안양지회 | 유화명 | KK-004158 | 1,436 | 100 | (200) | - | 100 | 1,436 |
|
91 | 경기지부 | 안양지회 | 박부수 | ♣DP17-0831 | 516 | 100 | - | - | 100 | 716 |
|
92 | 경기지부 | 안양지회 | 조창준 | KK-004155 | 192 | 200 | (100) | - | 200 | 492 |
|
93 | 경기지부 | 안양지회 | 안명환 | ◈DP14-0651 | 276 | 200 | - | - | - | 476 |
|
94 | 경기지부 | 안양지회 | 김윤환 | ♣DP28-1156 | 194 | 200 | - | - | - | 394 |
|
95 | 경기지부 | 안양지회 | 김미향 | ◈DP11-0485 | 83 | 200 | - | - | 100 | 383 |
|
96 | 경기지부 | 안양지회 | 신억기 | ◈DP08-0272 | 54 | 200 | - | - | 100 | 354 |
|
97 | 경기지부 | 안양지회 | 강형규 | ♣DP08-0332 | 4 | 200 | - | - | - | 204 |
|
98 | 경기지부 | 안양지회 | 오승재 | KK-004469 | 163 | - | - | - | - | 163 |
|
99 | 경기지부 | 안양지회 | 안용춘 | ♣DP19-0894 | 30 | - | - | - | - | 30 |
|
100 | 경기지부 | 안양지회 | 최운혁 | ▣DP09-0407 | - | - | (100) | - | - | (100) |
|
101 | 경기지부 | 오산지회 | 신운자 | ◈DP23-1019 | 24,200 | 350 | - | - | 300 | 24,850 |
|
102 | 경기지부 | 오산지회 | 장이준 | ⊙DP14-0660 | 18,628 | 650 | - | 200 | 500 | 19,978 | 제외 |
103 | 경기지부 | 오산지회 | 박종태 | ♣DP17-0840 | 7,261 | 300 | 100 | - | 100 | 7,761 |
|
104 | 경기지부 | 오산지회 | 정지원 | ♣DP24-1057 | 3,602 | 950 | 100 | 200 | 1,200 | 6,052 | 제외 |
105 | 경기지부 | 오산지회 | 이두수 | ⊙DP15-0716 | 4,810 | 300 | 100 | 300 | 300 | 5,810 |
|
106 | 경기지부 | 오산지회 | 김덕식 | KK-004458 | 1,970 | 350 | 100 | - | - | 2,420 |
|
107 | 경기지부 | 오산지회 | 홍인기 | ♣DP26-1107 | 1,423 | 300 | 100 | - | 100 | 1,923 |
|
108 | 경기지부 | 오산지회 | 이수민 | ♣DP28-1164 | 1,602 | 300 | (500) | 100 | 400 | 1,902 |
|
109 | 경기지부 | 오산지회 | 현동선 | ◈DP04-0157 | 1,249 | 300 | (100) | - | 100 | 1,549 |
|
110 | 경기지부 | 오산지회 | 서미숙 | KK-004434 | 904 | 100 | (100) | - | - | 904 |
|
111 | 경기지부 | 오산지회 | 정호식 | KK-004481 | 50 | - | - | - | - | 50 |
|
112 | 경기지부 | 오산지회 | 유봉구 | KK-004191 | 20 | - | - | - | - | 20 |
|
113 | 경기지부 | 오산지회 | 고병선 | ♣DP16-0767 | 5 | - | - | - | - | 5 |
|
114 | 경기지부 | 용인지회 | 임병규 | ⊙DP09-0363 | 18,288 | 500 | (700) | 200 | 600 | 18,888 |
|
115 | 경기지부 | 용인지회 | 한선희 | ◈DP16-0800 | 9,288 | 500 | - | 100 | 300 | 10,188 |
|
116 | 경기지부 | 용인지회 | 오세형 | ▣DP10-0459 | 6,795 | 650 | - | 200 | 800 | 8,445 |
|
117 | 경기지부 | 용인지회 | 이순모 | ♣DP08-0329 | 3,777 | 500 | - | 100 | 500 | 4,877 |
|
118 | 경기지부 | 용인지회 | 정경숙 | KK-004390 | 3,384 | 300 | - | - | 100 | 3,784 |
|
119 | 경기지부 | 용인지회 | 조명남 | ♣DP21-0973 | 3,072 | 500 | - | - | - | 3,572 |
|
120 | 경기지부 | 용인지회 | 나원찬 | ◈DP15-0733 | 2,250 | 500 | - | 200 | 300 | 3,250 |
|
121 | 경기지부 | 용인지회 | 이백우 | ⊙DP14-0693 | 1,952 | 500 | (200) | - | 100 | 2,352 |
|
122 | 경기지부 | 용인지회 | 노진방 | KK-004256 | 1,589 | 300 | - | - | 100 | 1,989 |
|
123 | 경기지부 | 용인지회 | 유환길 | KK-004389 | 1,375 | 300 | - | - | 100 | 1,775 |
|
124 | 경기지부 | 용인지회 | 이종은 | ⊙DP10-0441 | 1,227 | 300 | - | - | 100 | 1,627 |
|
125 | 경기지부 | 용인지회 | 최규원 | KK-004367 | 677 | 400 | - | - | 100 | 1,177 |
|
126 | 경기지부 | 용인지회 | 박순자 | ♣DP09-0388 | 194 | 300 | (200) | 200 | 300 | 794 |
|
127 | 경기지부 | 용인지회 | 송은석 | ♣DP19-0898 | 652 | 100 | - | - | - | 752 |
|
128 | 경기지부 | 용인지회 | 김형오 | ♣DP13-0609 | 281 | 300 | - | - | 100 | 681 |
|
129 | 경기지부 | 용인지회 | 김종문 | KK-003319 | 136 | 200 | - | - | - | 336 |
|
130 | 경기지부 | 용인지회 | 정연진 | KK-004331 | 302 | - | - | - | - | 302 |
|
131 | 경기지부 | 용인지회 | 김재우 | ♣DP26-1111 | 59 | 200 | - | - | - | 259 |
|
132 | 경기지부 | 용인지회 | 안성열 | KK-004421 | 59 | 200 | - | - | - | 259 |
|
133 | 경기지부 | 용인지회 | 박정훈 | ♣DP29-1170 | 33 | 200 | (100) | - | - | 133 |
|
134 | 경기지부 | 용인지회 | 나영미 | KK-004449 | 33 | - | - | - | - | 33 |
|
135 | 경기지부 | 용인지회 | 이봉신 | KK-004400 | 11 | - | - | - | - | 11 |
|
136 | 경기지부 | 용인지회 | 장대수 | KK-004399 | 266 | - | (1,000) | - | 100 | (634) |
|
137 | 경기지부 | 용인지회 | 서효석 | ◈DP14-0696 | 43 | - | (1,200) | - | 100 | (1,057) |
|
