[인사국] 각 지부별 2021년 2/4분기(4월~6월) 활동내역 | |||||||||||
No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | 합산 Point | 비고 |
1 | 경기지부 | 경기북부지회 | 하숙희 | ♣DP23-1025 | 19,542 | - | 300 | 200 | 300 | 20,342 |
|
2 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용만 | ♣DP28-1139 | 16,178 | 150 | 300 | 100 | 300 | 17,028 |
|
3 | 경기지부 | 경기북부지회 | 전동백 | ♣DP30-1174 | 11,245 | - | 700 | - | - | 11,945 |
|
4 | 경기지부 | 경기북부지회 | 신동주 | ◈DP19-0892 | 10,242 | 50 | 300 | - | 400 | 10,992 | 제외 |
5 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용봉 | ◈DP23-1029 | 7,288 | - | 300 | 900 | 200 | 8,688 |
|
6 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최찬영 | ♣DP26-1116 | 6,450 | - | 300 | - | 200 | 6,950 |
|
7 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이영우 | ♣DP28-1162 | 5,725 | - | 300 | - | 100 | 6,125 |
|
8 | 경기지부 | 경기북부지회 | 장원호 | KK-004488 | 5,607 | - | - | 200 | 100 | 5,907 |
|
9 | 경기지부 | 경기북부지회 | 나영범 | ◈DP19-0889 | 5,233 | - | - | - | 100 | 5,333 |
|
10 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이철호 | ♣DP23-1020 | 3,932 | - | 300 | 200 | 100 | 4,532 |
|
11 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김영호 | ♣DP26-1112 | 4,123 | 200 | - | - | 100 | 4,423 |
|
12 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김순화 | ♣DP26-1088 | 3,240 | - | 400 | 300 | 200 | 4,140 |
|
13 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유명숙 | ♣DP28-1161 | 3,032 | 100 | - | - | 100 | 3,232 |
|
14 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유지은 | ♣DP24-1065 | 3,029 | - | - | - | 100 | 3,129 |
|
15 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이은정 | ♣DP28-1149 | 2,265 | 250 | 300 | - | - | 2,815 |
|
16 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최의식 | ♣DP28-1157 | 1,614 | 100 | 300 | 100 | 100 | 2,214 |
|
17 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박희숙 | ⊙DP11-0515 | 928 | - | 300 | - | 500 | 1,728 | 제외 |
18 | 경기지부 | 경기북부지회 | 송효순 | ♣DP28-1158 | 1,139 | 150 | 300 | - | 100 | 1,689 |
|
19 | 경기지부 | 경기북부지회 | 홍경수 | KK-004342 | 1,383 | - | - | 100 | 100 | 1,583 |
|
20 | 경기지부 | 경기북부지회 | 고재수 | ♣DP16-0793 | 1,351 | 50 | - | - | 100 | 1,501 |
|
21 | 경기지부 | 경기북부지회 | 한정선 | ♣DP28-1163 | 863 | 100 | 300 | - | 100 | 1,363 |
|
22 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유재학 | KK-004289 | 702 | 100 | - | - | 100 | 902 |
|
23 | 경기지부 | 경기북부지회 | 안진영 | ♣DP25-1081 | 435 | - | - | - | - | 435 |
|
24 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조길영 | ♣DP28-1154 | 423 | - | - | - | - | 423 |
|
25 | 경기지부 | 경기북부지회 | 진섭 | KK-004382 | 160 | 50 | - | - | - | 210 |
|
26 | 경기지부 | 경기북부지회 | 허성민 | KK-004314 | 120 | - | - | - | - | 120 |
|
27 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박동진 | KK-004004 | 5 | 50 | - | - | - | 55 |
|
28 | 경기지부 | 경기북부지회 | 윤미자 | ♣DP24-1063 | 17 | - | - | - | - | 17 |
|
29 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조정평 | ♣DP16-0792 | 13 | - | - | - | - | 13 |
|
30 | 경기지부 | 고양지회 | 지건학 | ♣DP26-1091 | 13,745 | - | 300 | 200 | 300 | 14,545 |
|
31 | 경기지부 | 고양지회 | 서상복 | ⊙DP05-0175 | 3,467 | - | 300 | - | 500 | 4,267 | 제외 |
32 | 경기지부 | 고양지회 | 최선주 | ♣DP16-0788 | 3,720 | - | - | 100 | 200 | 4,020 |
|
33 | 경기지부 | 고양지회 | 안정애 | ◈DP07-0255 | 1,732 | - | 300 | 200 | 200 | 2,432 |
|
34 | 경기지부 | 고양지회 | 안창호 | ▣DP13-0594 | 1,467 | - | 300 | 200 | 300 | 2,267 |
|
35 | 경기지부 | 고양지회 | 이강택 | KK-004240 | 2,158 | - | - | - | 100 | 2,258 |
|
36 | 경기지부 | 고양지회 | 김태복 | ♣DP11-0514 | 1,073 | - | - | - | 100 | 1,173 |
|
37 | 경기지부 | 고양지회 | 고용제 | ♣DP28-1137 | 964 | - | - | - | 100 | 1,064 |
|
38 | 경기지부 | 고양지회 | 김우철 | ◈DP13-0636 | 195 | - | 300 | - | - | 495 |
|
39 | 경기지부 | 고양지회 | 경령 | ⊙DP02-0065 | 220 | - | - | - | - | 220 |
|
40 | 경기지부 | 고양지회 | 김은숙 | KK-001013 | 10 | - | - | - | 100 | 110 |
|
41 | 경기지부 | 고양지회 | 김유정 | ♣DP08-0338 | 97 | - | - | - | - | 97 |
|
42 | 경기지부 | 수원지회 | 김선섭 | ◈DP22-0980 | 28,121 | 100 | 300 | - | 800 | 29,321 |
|
43 | 경기지부 | 수원지회 | 류경호 | KK-004448 | 9,271 | - | - | - | 100 | 9,371 |
|
44 | 경기지부 | 수원지회 | 소진형 | KK-004451 | 7,777 | - | - | 100 | 600 | 8,477 |
|
45 | 경기지부 | 수원지회 | 장무상 | ⊙DP08-0276 | 6,290 | - | 300 | 200 | 300 | 7,090 |
|
46 | 경기지부 | 수원지회 | 박동호 | KK-004226 | 6,883 | - | - | - | 200 | 7,083 |
|
47 | 경기지부 | 수원지회 | 정영철 | ⊙DP04-0140 | 3,994 | 50 | 300 | 300 | 300 | 4,944 |
|
48 | 경기지부 | 수원지회 | 이현준 | ◈DP24-1056 | 4,175 | 50 | 300 | 100 | 300 | 4,925 |
|
49 | 경기지부 | 수원지회 | 한동규 | ▣DP14-0705 | 4,216 | - | 300 | 200 | 200 | 4,916 |
|
50 | 경기지부 | 수원지회 | 이희권 | KK-004478 | 3,478 | - | - | 100 | 100 | 3,678 |
|
51 | 경기지부 | 수원지회 | 유덕상 | KK-004312 | 1,771 | - | - | - | - | 1,771 |
|
52 | 경기지부 | 수원지회 | 이문자 | ◈DP17-0816 | 1,331 | - | 300 | - | - | 1,631 |
|
53 | 경기지부 | 수원지회 | 김영배 | ♣DP29-1166 | 1,949 | - | 1,100 | 900 | (2,900) | 1,049 |
|
54 | 경기지부 | 수원지회 | 오영건 | ◈DP06-0221 | 122 | - | 300 | - | - | 422 |
|
55 | 경기지부 | 수원지회 | 김준임 | KK-003587 | 175 | - | - | - | - | 175 |
|
56 | 경기지부 | 수원지회 | 방선심 | KK-004482 | 128 | - | - | - | - | 128 | 2021년 신입 |
57 | 경기지부 | 수원지회 | 최우진 | KK-004173 | 20 | 100 | - | - | - | 120 |
|
58 | 경기지부 | 수원지회 | 손병국 | ♣DP01-0040 | 10 | - | - | - | 100 | 110 |
|
59 | 경기지부 | 수원지회 | 이종호 | KK-002001 | 64 | - | - | - | - | 64 |
|
60 | 경기지부 | 수원지회 | 김철기 | KK-004445 | 43 | - | - | - | - | 43 |
|
61 | 경기지부 | 안양지회 | 유상철 | ♣DP25-1076 | 35,267 | 150 | 1,300 | 1,300 | (3,800) | 34,217 |
|
62 | 경기지부 | 안양지회 | 윤여천 | ◈DP16-0775 | 28,430 | 250 | 300 | - | 100 | 29,080 |
|
63 | 경기지부 | 안양지회 | 원명희 | ♣DP26-1098 | 26,626 | - | 300 | - | 100 | 27,026 |
|
64 | 경기지부 | 안양지회 | 김대섭 | ♣DP26-1105 | 24,987 | - | 300 | - | 100 | 25,387 |
|
65 | 경기지부 | 안양지회 | 지강현 | ♣DP26-1090 | 18,414 | 100 | 300 | 100 | 200 | 19,114 |
|
66 | 경기지부 | 안양지회 | 이인희 | ◈DP18-0867 | 15,926 | 100 | 100 | 300 | 200 | 16,626 |
|
67 | 경기지부 | 안양지회 | 박기명 | ◈DP14-0667 | 15,010 | - | 300 | 200 | 1,000 | 16,510 | 제외 |
68 | 경기지부 | 안양지회 | 김태규 | ♣DP26-1103 | 15,451 | 100 | 300 | 100 | 200 | 16,151 |
|
69 | 경기지부 | 안양지회 | 문우길 | ♣DP30-1179 | 12,916 | - | 500 | 150 | 100 | 13,666 |
|
70 | 경기지부 | 안양지회 | 박철규 | ♣DP28-1155 | 12,626 | - | 100 | - | 100 | 12,826 |
|
71 | 경기지부 | 안양지회 | 최주성 | ⊙DP11-0495 | 10,942 | 250 | 300 | - | 100 | 11,592 |
|
72 | 경기지부 | 안양지회 | 황인환 | ♣DP28-1143 | 9,412 | 100 | - | 100 | 100 | 9,712 |
|
73 | 경기지부 | 안양지회 | 황명옥 | ♣DP21-0969 | 7,709 | - | 300 | 100 | 100 | 8,209 |
|
74 | 경기지부 | 안양지회 | 송영수 | ♣DP28-1147 | 7,331 | 200 | 300 | 100 | 100 | 8,031 |
|
75 | 경기지부 | 안양지회 | 이진호 | ♣DP27-1126 | 6,791 | 150 | 300 | - | 200 | 7,441 |
|
76 | 경기지부 | 안양지회 | 박준수 | ♣DP26-1114 | 6,032 | - | 300 | - | 200 | 6,532 |
|
77 | 경기지부 | 안양지회 | 정성열 | ♣DP30-1180 | 5,760 | - | 500 | 150 | 100 | 6,510 |
|
78 | 경기지부 | 안양지회 | 양치소 | KK-004303 | 5,917 | 150 | - | - | 100 | 6,167 |
|
79 | 경기지부 | 안양지회 | 심응래 | ▣DP18-0848 | 5,800 | - | - | 200 | 100 | 6,100 |
|
80 | 경기지부 | 안양지회 | 한진수 | ⊙DP01-0036 | 2,539 | - | 800 | - | 1,350 | 4,689 | 제외 |
81 | 경기지부 | 안양지회 | 최충영 | ♣DP20-0935 | 3,100 | 200 | - | - | 100 | 3,400 |
|
82 | 경기지부 | 안양지회 | 정복희 | ⊙DP11-0506 | 3,256 | - | - | - | 100 | 3,356 |
|
83 | 경기지부 | 안양지회 | 유화명 | KK-004158 | 3,071 | - | - | - | 100 | 3,171 |
|
84 | 경기지부 | 안양지회 | 곽효성 | ♣DP21-0968 | 1,318 | - | 300 | - | 100 | 1,718 |
|
85 | 경기지부 | 안양지회 | 오승재 | KK-004469 | 1,249 | - | - | - | - | 1,249 |
|
86 | 경기지부 | 안양지회 | 박부수 | ♣DP17-0831 | 1,165 | - | - | - | - | 1,165 |
|
87 | 경기지부 | 안양지회 | 이창길 | ♣DP19-0876 | 722 | - | - | - | 100 | 822 |
|
88 | 경기지부 | 안양지회 | 조창준 | KK-004155 | 314 | - | - | - | - | 314 |
|
89 | 경기지부 | 안양지회 | 안명환 | ◈DP14-0651 | 184 | - | - | - | - | 184 |
|
90 | 경기지부 | 안양지회 | 김윤환 | ♣DP28-1156 | 80 | - | - | - | - | 80 |
|
91 | 경기지부 | 안양지회 | 안용춘 | ♣DP19-0894 | 74 | - | - | - | - | 74 |
|
92 | 경기지부 | 안양지회 | 최운혁 | ▣DP09-0407 | 10 | 50 | - | - | - | 60 |
|
93 | 경기지부 | 안양지회 | 김미향 | ◈DP11-0485 | 5 | - | - | - | - | 5 |
|
94 | 경기지부 | 오산지회 | 신운자 | ◈DP23-1019 | 17,173 | 250 | - | - | 300 | 17,723 |
|
95 | 경기지부 | 오산지회 | 장이준 | ⊙DP14-0660 | 15,450 | 250 | - | - | 400 | 16,100 | 제외 |
96 | 경기지부 | 오산지회 | 이두수 | ⊙DP15-0716 | 11,316 | 100 | 300 | 100 | 300 | 12,116 |
|
97 | 경기지부 | 오산지회 | 박종태 | ♣DP17-0840 | 3,808 | - | - | - | 100 | 3,908 |
|
98 | 경기지부 | 오산지회 | 정지원 | ♣DP24-1057 | 3,531 | 250 | 2,000 | 400 | (3,400) | 2,781 | 제외 |
99 | 경기지부 | 오산지회 | 홍인기 | ♣DP26-1107 | 1,518 | 100 | 300 | 200 | 100 | 2,218 |
|
100 | 경기지부 | 오산지회 | 현동선 | ◈DP04-0157 | 1,000 | - | - | 200 | 100 | 1,300 |
|
101 | 경기지부 | 오산지회 | 김덕식 | KK-004458 | 1,013 | - | - | - | 200 | 1,213 |
|
102 | 경기지부 | 오산지회 | 이수민 | ♣DP28-1164 | 532 | - | - | - | 100 | 632 |
|
103 | 경기지부 | 오산지회 | 고병선 | ♣DP16-0767 | 10 | - | - | - | - | 10 |
|
104 | 경기지부 | 오산지회 | 정호식 | KK-004481 | 10 | - | - | - | - | 10 | 2021년 신입 |
105 | 경기지부 | 오산지회 | 유봉구 | KK-004191 | 5 | - | - | - | - | 5 |
|
106 | 경기지부 | 용인지회 | 정경숙 | KK-004390 | 16,931 | - | - | - | 100 | 17,031 |
|
107 | 경기지부 | 용인지회 | 한선희 | ◈DP16-0800 | 13,745 | 100 | - | - | 300 | 14,145 |
|
108 | 경기지부 | 용인지회 | 임병규 | ⊙DP09-0363 | 12,066 | - | - | - | 300 | 12,366 |
|
109 | 경기지부 | 용인지회 | 오세형 | ▣DP10-0459 | 10,346 | - | 300 | - | 300 | 10,946 |
|
110 | 경기지부 | 용인지회 | 서효석 | ◈DP14-0696 | 8,067 | - | - | 200 | - | 8,267 |
|
111 | 경기지부 | 용인지회 | 김형오 | ♣DP13-0609 | 4,483 | - | - | - | - | 4,483 |
|
112 | 경기지부 | 용인지회 | 이순모 | ♣DP08-0329 | 3,150 | - | 300 | 100 | 200 | 3,750 |
|
113 | 경기지부 | 용인지회 | 이백우 | ⊙DP14-0693 | 2,764 | - | 300 | - | 100 | 3,164 |
|
114 | 경기지부 | 용인지회 | 조명남 | ♣DP21-0973 | 2,601 | 50 | 300 | - | 100 | 3,051 |
|
115 | 경기지부 | 용인지회 | 나원찬 | ◈DP15-0733 | 1,622 | 50 | 300 | - | 300 | 2,272 |
|
116 | 경기지부 | 용인지회 | 박순자 | ♣DP09-0388 | 943 | - | 300 | 700 | 100 | 2,043 |
|
117 | 경기지부 | 용인지회 | 최규원 | KK-004367 | 1,593 | 100 | - | 100 | 200 | 1,993 |
|
118 | 경기지부 | 용인지회 | 이종은 | ⊙DP10-0441 | 1,331 | - | 300 | 200 | 100 | 1,931 |
|
119 | 경기지부 | 용인지회 | 유환길 | KK-004389 | 545 | - | - | - | 100 | 645 |
|
120 | 경기지부 | 용인지회 | 박정훈 | ♣DP29-1170 | 144 | 50 | - | - | - | 194 |
|
121 | 경기지부 | 용인지회 | 나영미 | KK-004449 | 112 | 50 | - | - | - | 162 |
|
122 | 경기지부 | 용인지회 | 한상오 | ♣DP22-1007 | 49 | - | - | - | - | 49 |
|
123 | 경기지부 | 용인지회 | 김성춘 | ♣DP23-1037 | 42 | - | - | - | - | 42 |
|
124 | 경기지부 | 용인지회 | 김종문 | KK-003319 | 11 | - | - | - | - | 11 |
|
125 | 경기지부 | 용인지회 | 김재우 | ♣DP26-1111 | 10 | - | - | - | - | 10 |
|
