[인사국] 각 지부별 2021년 3/4분기(7월~9월) 활동내역 | ||||||||||||
No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | 합산 Point | 비고 | |
1 | 1 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용만 | ♣DP28-1139 | 20,767 | 100 | 300 | - | 200 | 21,367 |
|
2 | 2 | 경기지부 | 경기북부지회 | 하숙희 | ♣DP23-1025 | 19,486 | - | 300 | 400 | 400 | 20,586 |
|
3 | 3 | 경기지부 | 경기북부지회 | 신동주 | ◈DP19-0892 | 12,462 | 100 | 200 | 100 | 750 | 13,612 | 제외 |
4 | 4 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최찬영 | ♣DP26-1116 | 9,905 | - | 300 | - | 100 | 10,305 |
|
5 | 5 | 경기지부 | 경기북부지회 | 전동백 | ♣DP30-1174 | 5,872 | - | 300 | - | 500 | 6,672 |
|
6 | 6 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김영호 | ♣DP26-1112 | 3,810 | 100 | 200 | - | 200 | 4,310 |
|
7 | 7 | 경기지부 | 경기북부지회 | 나영범 | ◈DP19-0889 | 4,014 | - | 100 | - | 100 | 4,214 |
|
8 | 8 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이철호 | ♣DP23-1020 | 2,742 | - | 300 | 300 | 300 | 3,642 |
|
9 | 9 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유명숙 | ♣DP28-1161 | 2,681 | 200 | 200 | - | 100 | 3,181 |
|
10 | 10 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최의식 | ♣DP28-1157 | 1,487 | 200 | 200 | 300 | 300 | 2,487 |
|
11 | 11 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박희숙 | ⊙DP11-0515 | 1,169 | - | 100 | 200 | 600 | 2,069 | 제외 |
12 | 12 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유재학 | KK-004289 | 1,683 | 100 | 200 | - | - | 1,983 |
|
13 | 13 | 경기지부 | 경기북부지회 | 송효순 | ♣DP28-1158 | 1,094 | 100 | 200 | - | 100 | 1,494 |
|
14 | 14 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이은정 | ♣DP28-1149 | 975 | 100 | 100 | - | 300 | 1,475 |
|
15 | 15 | 경기지부 | 경기북부지회 | 고재수 | ♣DP16-0793 | 1,367 | - | - | - | 100 | 1,467 |
|
16 | 16 | 경기지부 | 경기북부지회 | 홍경수 | KK-004342 | 1,340 | - | - | - | 100 | 1,440 |
|
17 | 17 | 경기지부 | 경기북부지회 | 한정선 | ♣DP28-1163 | 365 | 100 | 300 | - | 100 | 865 |
|
18 | 18 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조길영 | ♣DP28-1154 | 643 | - | 200 | - | - | 843 |
|
19 | 19 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유지은 | ♣DP24-1065 | 541 | - | - | - | 100 | 641 |
|
20 | 20 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이영우 | ♣DP28-1162 | 325 | - | 100 | - | 100 | 525 |
|
21 | 21 | 경기지부 | 경기북부지회 | 장원호 | KK-004488 | 419 | - | - | - | 100 | 519 | 2021 신입회원 |
22 | 22 | 경기지부 | 경기북부지회 | 안진영 | ♣DP25-1081 | 280 | - | - | - | - | 280 |
|
23 | 23 | 경기지부 | 경기북부지회 | 진섭 | KK-004382 | 44 | 100 | - | - | - | 144 |
|
24 | 24 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김은봉 | KK-004351 | 42 | - | 100 | - | - | 142 |
|
25 | 25 | 경기지부 | 경기북부지회 | 노승호 | KK-004336 | 50 | - | - | - | - | 50 |
|
26 | 26 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박동진 | KK-004004 | 25 | - | - | - | - | 25 |
|
27 | 1 | 경기지부 | 고양지회 | 최선주 | ♣DP16-0788 | 15,268 | - | 200 | - | 100 | 15,568 |
|
28 | 2 | 경기지부 | 고양지회 | 지건학 | ♣DP26-1091 | 14,144 | - | 300 | - | 400 | 14,844 |
|
29 | 3 | 경기지부 | 고양지회 | 서상복 | ⊙DP05-0175 | 2,737 | 50 | 200 | - | 500 | 3,487 | 제외 |
30 | 4 | 경기지부 | 고양지회 | 안정애 | ◈DP07-0255 | 1,651 | - | 300 | - | 200 | 2,151 |
|
31 | 5 | 경기지부 | 고양지회 | 이강택 | KK-004240 | 1,408 | 50 | - | - | 100 | 1,558 |
|
32 | 6 | 경기지부 | 고양지회 | 안창호 | ▣DP13-0594 | 801 | 50 | 200 | - | 300 | 1,351 |
|
33 | 7 | 경기지부 | 고양지회 | 김태복 | ♣DP11-0514 | 1,171 | - | - | - | 100 | 1,271 |
|
34 | 8 | 경기지부 | 고양지회 | 고용제 | ♣DP28-1137 | 873 | - | - | - | 100 | 973 |
|
35 | 9 | 경기지부 | 고양지회 | 김우철 | ◈DP13-0636 | 182 | - | - | - | - | 182 |
|
36 | 10 | 경기지부 | 고양지회 | 경령 | ⊙DP02-0065 | 94 | 50 | - | - | - | 144 |
|
37 | 11 | 경기지부 | 고양지회 | 김유정 | ♣DP08-0338 | 15 | - | - | - | - | 15 |
|
38 | 1 | 경기지부 | 수원지회 | 김선섭 | ◈DP22-0980 | 15,088 | - | 300 | - | 300 | 15,688 |
|
39 | 2 | 경기지부 | 수원지회 | 소진형 | KK-004451 | 13,436 | - | 100 | 300 | 400 | 14,236 |
|
40 | 3 | 경기지부 | 수원지회 | 류경호 | KK-004448 | 12,123 | 200 | 200 | - | 400 | 12,923 |
|
41 | 4 | 경기지부 | 수원지회 | 김영배 | ♣DP29-1166 | 11,304 | 400 | 300 | - | 350 | 12,354 |
|
42 | 5 | 경기지부 | 수원지회 | 장무상 | ⊙DP08-0276 | 8,189 | 350 | 300 | 300 | 500 | 9,639 |
|
43 | 6 | 경기지부 | 수원지회 | 박동호 | KK-004226 | 8,302 | - | 100 | - | 200 | 8,602 |
|
44 | 7 | 경기지부 | 수원지회 | 한동규 | ▣DP14-0705 | 5,677 | - | 300 | 200 | 250 | 6,427 |
|
45 | 8 | 경기지부 | 수원지회 | 이현준 | ◈DP24-1056 | 4,456 | 300 | 200 | 200 | 400 | 5,556 |
|
46 | 9 | 경기지부 | 수원지회 | 이희권 | KK-004478 | 4,839 | 250 | 200 | - | 200 | 5,489 | 2021 신입회원 |
47 | 10 | 경기지부 | 수원지회 | 이봉기 | KK-004503 | 3,822 | 150 | 100 | - | - | 4,072 | 2021 신입회원 |
48 | 11 | 경기지부 | 수원지회 | 정영철 | ⊙DP04-0140 | 3,583 | 50 | 200 | - | 200 | 4,033 |
|
49 | 12 | 경기지부 | 수원지회 | 유덕상 | KK-004312 | 2,530 | 400 | 100 | - | - | 3,030 |
|
50 | 13 | 경기지부 | 수원지회 | 오영건 | ◈DP06-0221 | 2,008 | - | - | - | - | 2,008 |
|
51 | 14 | 경기지부 | 수원지회 | 이문자 | ◈DP17-0816 | 1,448 | 50 | 100 | 200 | 200 | 1,998 |
|
52 | 15 | 경기지부 | 수원지회 | 방선심 | KK-004482 | 352 | - | - | - | - | 352 | 2021 신입회원 |
53 | 16 | 경기지부 | 수원지회 | 김철기 | KK-004445 | 119 | 200 | - | - | - | 319 |
|
54 | 17 | 경기지부 | 수원지회 | 김준임 | KK-003587 | 90 | - | - | - | - | 90 |
|
55 | 18 | 경기지부 | 수원지회 | 서영을 | KK-004514 | 15 | - | - | - | - | 15 | 2021 신입회원 |
56 | 19 | 경기지부 | 수원지회 | 최우진 | KK-004173 | 5 | - | - | - | - | 5 |
|
57 | 1 | 경기지부 | 안양지회 | 유상철 | ♣DP25-1076 | 27,353 | 150 | 300 | 200 | 200 | 28,203 |
|
58 | 2 | 경기지부 | 안양지회 | 윤여천 | ◈DP16-0775 | 25,656 | 100 | 300 | - | 100 | 26,156 |
|
59 | 3 | 경기지부 | 안양지회 | 원명희 | ♣DP26-1098 | 19,880 | - | 300 | - | 100 | 20,280 |
|
60 | 4 | 경기지부 | 안양지회 | 지강현 | ♣DP26-1090 | 17,393 | 150 | 300 | - | 300 | 18,143 |
|
61 | 5 | 경기지부 | 안양지회 | 김태규 | ♣DP26-1103 | 15,466 | 100 | 300 | - | 100 | 15,966 |
|
62 | 6 | 경기지부 | 안양지회 | 이인희 | ◈DP18-0867 | 14,926 | 100 | 400 | 200 | 100 | 15,726 |
|
63 | 7 | 경기지부 | 안양지회 | 박기명 | ◈DP14-0667 | 14,811 | - | 300 | - | 500 | 15,611 | 제외 |
64 | 8 | 경기지부 | 안양지회 | 김대섭 | ♣DP26-1105 | 13,787 | - | 400 | - | 100 | 14,287 |
|
65 | 9 | 경기지부 | 안양지회 | 정복희 | ⊙DP11-0506 | 12,646 | - | 300 | 600 | - | 13,546 |
|
66 | 10 | 경기지부 | 안양지회 | 최주성 | ⊙DP11-0495 | 9,559 | 200 | 300 | 400 | 200 | 10,659 |
|
67 | 11 | 경기지부 | 안양지회 | 황인환 | ♣DP28-1143 | 9,830 | 100 | 400 | - | 100 | 10,430 |
|
68 | 12 | 경기지부 | 안양지회 | 정성열 | ♣DP30-1180 | 9,186 | - | 300 | 100 | 300 | 9,886 |
|
69 | 13 | 경기지부 | 안양지회 | 문우길 | ♣DP30-1179 | 9,352 | - | 300 | - | 100 | 9,752 |
|
70 | 14 | 경기지부 | 안양지회 | 송영수 | ♣DP28-1147 | 8,261 | 100 | 200 | - | 200 | 8,761 |
|
71 | 15 | 경기지부 | 안양지회 | 이진호 | ♣DP27-1126 | 6,711 | 200 | 300 | - | 300 | 7,511 |
|
72 | 16 | 경기지부 | 안양지회 | 박철규 | ♣DP28-1155 | 6,401 | - | 300 | - | 100 | 6,801 |
|
73 | 17 | 경기지부 | 안양지회 | 박준수 | ♣DP26-1114 | 6,159 | - | 300 | - | 100 | 6,559 |
|
74 | 18 | 경기지부 | 안양지회 | 황명옥 | ♣DP21-0969 | 5,471 | 100 | 400 | - | 100 | 6,071 |
|
75 | 19 | 경기지부 | 안양지회 | 한진수 | ⊙DP01-0036 | 2,720 | - | 200 | - | 1,150 | 4,070 | 제외 |
76 | 20 | 경기지부 | 안양지회 | 최충영 | ♣DP20-0935 | 3,200 | 150 | 100 | - | 200 | 3,650 |
|
77 | 21 | 경기지부 | 안양지회 | 양치소 | KK-004303 | 2,344 | 100 | 300 | - | 100 | 2,844 |
|
78 | 22 | 경기지부 | 안양지회 | 심응래 | ▣DP18-0848 | 1,746 | 150 | 300 | 200 | 200 | 2,596 |
|
79 | 23 | 경기지부 | 안양지회 | 곽효성 | ♣DP21-0968 | 1,319 | 100 | 300 | - | 100 | 1,819 |
|
80 | 24 | 경기지부 | 안양지회 | 이창길 | ♣DP19-0876 | 1,046 | - | - | 600 | 100 | 1,746 |
|
81 | 25 | 경기지부 | 안양지회 | 유화명 | KK-004158 | 1,338 | - | - | - | 100 | 1,438 |
|
82 | 26 | 경기지부 | 안양지회 | 이건화 | KK-004505 | 813 | 100 | 300 | - | - | 1,213 | 2021 신입회원 |
83 | 27 | 경기지부 | 안양지회 | 박부수 | ♣DP17-0831 | 488 | - | 100 | - | 100 | 688 |
|
84 | 28 | 경기지부 | 안양지회 | 조창준 | KK-004155 | 273 | - | - | - | - | 273 |
|
85 | 29 | 경기지부 | 안양지회 | 김윤환 | ♣DP28-1156 | 48 | - | 200 | - | - | 248 |
|
86 | 30 | 경기지부 | 안양지회 | 안명환 | ◈DP14-0651 | 130 | - | - | - | - | 130 |
|
87 | 31 | 경기지부 | 안양지회 | 김미향 | ◈DP11-0485 | 10 | - | 100 | - | - | 110 |
|
88 | 32 | 경기지부 | 안양지회 | 오승재 | KK-004469 | - | - | - | - | 100 | 100 | 2021 신입회원 |
89 | 33 | 경기지부 | 안양지회 | 안용춘 | ♣DP19-0894 | 95 | - | - | - | - | 95 |
|
90 | 34 | 경기지부 | 안양지회 | 신억기 | ◈DP08-0272 | 10 | - | - | - | - | 10 |
|
91 | 1 | 경기지부 | 오산지회 | 신운자 | ◈DP23-1019 | 10,412 | - | 100 | - | 100 | 10,612 |
|
92 | 2 | 경기지부 | 오산지회 | 장이준 | ⊙DP14-0660 | 10,109 | - | 100 | - | 400 | 10,609 | 제외 |
93 | 3 | 경기지부 | 오산지회 | 이두수 | ⊙DP15-0716 | 6,262 | - | 300 | - | 200 | 6,762 |
|
94 | 4 | 경기지부 | 오산지회 | 박종태 | ♣DP17-0840 | 5,014 | - | 300 | - | 100 | 5,414 |
|
95 | 5 | 경기지부 | 오산지회 | 정지원 | ♣DP24-1057 | 2,781 | - | 300 | - | 600 | 3,681 | 제외 |
96 | 6 | 경기지부 | 오산지회 | 홍인기 | ♣DP26-1107 | 1,376 | - | 200 | - | 100 | 1,676 |
|
97 | 7 | 경기지부 | 오산지회 | 김덕식 | KK-004458 | 664 | - | 300 | - | - | 964 |
|
98 | 8 | 경기지부 | 오산지회 | 이수민 | ♣DP28-1164 | 663 | - | 200 | - | - | 863 |
|
99 | 9 | 경기지부 | 오산지회 | 현동선 | ◈DP04-0157 | 108 | - | 100 | - | 100 | 308 |
|
100 | 10 | 경기지부 | 오산지회 | 고병선 | ♣DP16-0767 | 6 | - | 200 | - | - | 206 |
|
101 | 11 | 경기지부 | 오산지회 | 유봉구 | KK-004191 | 5 | - | - | - | - | 5 |
|
102 | 1 | 경기지부 | 용인지회 | 서효석 | ◈DP14-0696 | 19,284 | - | 200 | 100 | 100 | 19,684 |
|
103 | 2 | 경기지부 | 용인지회 | 정경숙 | KK-004390 | 18,379 | - | - | - | 100 | 18,479 |
|
104 | 3 | 경기지부 | 용인지회 | 오세형 | ▣DP10-0459 | 5,506 | - | - | - | 500 | 6,006 |
|
105 | 4 | 경기지부 | 용인지회 | 한선희 | ◈DP16-0800 | 3,943 | - | 300 | - | 200 | 4,443 |
|
106 | 5 | 경기지부 | 용인지회 | 이순모 | ♣DP08-0329 | 2,793 | - | 300 | 300 | 300 | 3,693 |
|
107 | 6 | 경기지부 | 용인지회 | 이백우 | ⊙DP14-0693 | 2,142 | - | - | - | 100 | 2,242 |
|
108 | 7 | 경기지부 | 용인지회 | 임병규 | ⊙DP09-0363 | 1,035 | - | 100 | 200 | 200 | 1,535 |
|
109 | 8 | 경기지부 | 용인지회 | 조명남 | ♣DP21-0973 | 1,409 | - | - | - | 100 | 1,509 |
|
110 | 9 | 경기지부 | 용인지회 | 이종은 | ⊙DP10-0441 | 1,215 | - | - | - | - | 1,215 |
|
111 | 10 | 경기지부 | 용인지회 | 박순자 | ♣DP09-0388 | 515 | - | 300 | 200 | 200 | 1,215 |
|
112 | 11 | 경기지부 | 용인지회 | 김종문 | KK-003319 | 934 | - | - | - | - | 934 |
|
113 | 12 | 경기지부 | 용인지회 | 최규원 | KK-004367 | 723 | - | 100 | - | 100 | 923 |
|
114 | 13 | 경기지부 | 용인지회 | 김형오 | ♣DP13-0609 | 729 | - | - | - | - | 729 |
|
115 | 14 | 경기지부 | 용인지회 | 유환길 | KK-004389 | 413 | - | - | - | - | 413 |
|
116 | 15 | 경기지부 | 용인지회 | 나원찬 | ◈DP15-0733 | 15 | - | - | - | 200 | 215 |
|
117 | 16 | 경기지부 | 용인지회 | 박정훈 | ♣DP29-1170 | 179 | - | - | - | - | 179 |
|
118 | 17 | 경기지부 | 용인지회 | 장대수 | KK-004399 | 157 | - | - | - | - | 157 |
|
119 | 18 | 경기지부 | 용인지회 | 한상오 | ♣DP22-1007 | 97 | - | - | - | - | 97 |
|
