[인사국] 각 지부별 2021년 4/4분기(10월~12월) 활동내역 |
||||||||||||
| No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | 합산 Point | 비고 | |
| 1 | 1 | 경기지부 | 경기북부지회 | 하숙희 | ♣DP23-1025 | 19,406 | 100 | 800 | 700 | 300 | 21,306 | |
| 2 | 2 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용만 | ♣DP28-1139 | 20,389 | 300 | 900 | 1,000 | (1,700) | 20,889 | |
| 3 | 3 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최찬영 | ♣DP26-1116 | 14,087 | - | 400 | - | 200 | 14,687 | |
| 4 | 4 | 경기지부 | 경기북부지회 | 전동백 | ♣DP30-1174 | 4,061 | - | 1,100 | - | 500 | 5,661 | |
| 5 | 5 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이철호 | ♣DP23-1020 | 4,322 | - | 800 | 100 | 300 | 5,522 | |
| 6 | 6 | 경기지부 | 경기북부지회 | 신동주 | ◈DP19-0892 | 4,510 | - | 200 | - | 500 | 5,210 | 제외 |
| 7 | 7 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김영호 | ♣DP26-1112 | 3,874 | 100 | 300 | - | 650 | 4,924 | |
| 8 | 8 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유명숙 | ♣DP28-1161 | 2,282 | 100 | 600 | - | 200 | 3,182 | |
| 9 | 9 | 경기지부 | 경기북부지회 | 나영범 | ◈DP19-0889 | 3,076 | - | - | - | 100 | 3,176 | |
| 10 | 10 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최의식 | ♣DP28-1157 | 2,241 | 300 | 1,000 | 600 | (1,000) | 3,141 | |
| 11 | 11 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박희숙 | ⊙DP11-0515 | 1,518 | - | 400 | - | 1,100 | 3,018 | 제외 |
| 12 | 12 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유재학 | ♣DP31-1191 | 1,122 | 300 | 700 | - | 100 | 2,222 | |
| 13 | 13 | 경기지부 | 경기북부지회 | 송효순 | ♣DP28-1158 | 1,146 | 100 | 200 | - | 200 | 1,646 | |
| 14 | 14 | 경기지부 | 경기북부지회 | 한정선 | ♣DP28-1163 | 633 | 100 | 700 | - | 100 | 1,533 | |
| 15 | 15 | 경기지부 | 경기북부지회 | 고재수 | ♣DP16-0793 | 1,105 | 100 | - | - | 200 | 1,405 | |
| 16 | 16 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조길영 | ♣DP28-1154 | 961 | - | 300 | - | 100 | 1,361 | |
| 17 | 17 | 경기지부 | 경기북부지회 | 홍경수 | KK-004342 | 1,119 | 100 | - | - | 100 | 1,319 | |
| 18 | 18 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이은정 | ♣DP28-1149 | 245 | 100 | 400 | - | 200 | 945 | |
| 19 | 19 | 경기지부 | 경기북부지회 | 장원호 | KK-004488 | 315 | - | - | - | 200 | 515 | 2021 신입회원 |
| 20 | 20 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이영우 | ♣DP28-1162 | 70 | 100 | 100 | - | 100 | 370 | |
| 21 | 21 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조정평 | ♣DP16-0792 | 23 | - | - | - | 100 | 123 | |
| 22 | 22 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박동진 | KK-004004 | 5 | - | - | - | 100 | 105 | |
| 23 | 23 | 경기지부 | 경기북부지회 | 민웅호 | ⊙DP02-0075 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 24 | 24 | 경기지부 | 경기북부지회 | 윤미자 | ♣DP24-1063 | - | 100 | - | - | - | 100 | |
| 25 | 25 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김은봉 | KK-004351 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 26 | 26 | 경기지부 | 경기북부지회 | 진섭 | KK-004382 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 27 | 27 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박문용 | KK-004402 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 28 | 28 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유지은 | ♣DP24-1065 | 95 | - | - | - | - | 95 | |
| 29 | 29 | 경기지부 | 경기북부지회 | 안진영 | ♣DP25-1081 | 90 | - | - | - | - | 90 | |
| 30 | 30 | 경기지부 | 경기북부지회 | 노승호 | KK-004336 | 30 | - | - | - | - | 30 | |
| 31 | 31 | 경기지부 | 경기북부지회 | 황영주 | KK-004530 | 15 | - | - | - | - | 15 | 2021 신입회원 |
| 32 | 1 | 경기지부 | 고양지회 | 지건학 | ♣DP26-1091 | 18,333 | 2,100 | 900 | 100 | (3,700) | 17,733 | |
| 33 | 2 | 경기지부 | 고양지회 | 최선주 | ♣DP16-0788 | 6,283 | 100 | 1,600 | 400 | (2,600) | 5,783 | |
| 34 | 3 | 경기지부 | 고양지회 | 서상복 | ⊙DP05-0175 | 3,503 | 150 | 800 | - | 650 | 5,103 | 제외 |
| 35 | 4 | 경기지부 | 고양지회 | 안정애 | ◈DP07-0255 | 786 | 100 | 100 | 2,600 | (4,900) | 3,886 | |
| 36 | 5 | 경기지부 | 고양지회 | 안창호 | ▣DP13-0594 | 1,461 | 100 | 300 | 200 | 300 | 2,361 | |
| 37 | 6 | 경기지부 | 고양지회 | 이강택 | KK-004240 | 1,483 | - | - | - | 100 | 1,583 | |
| 38 | 7 | 경기지부 | 고양지회 | 김태복 | ♣DP11-0514 | 1,345 | - | - | - | 100 | 1,445 | |
| 39 | 8 | 경기지부 | 고양지회 | 고용제 | ♣DP28-1137 | 952 | - | 100 | - | - | 1,052 | |
| 40 | 9 | 경기지부 | 고양지회 | 경령 | ⊙DP02-0065 | 94 | 100 | - | - | - | 194 | |
| 41 | 10 | 경기지부 | 고양지회 | 김우철 | ◈DP13-0636 | 30 | - | - | - | - | 30 | |
| 42 | 11 | 경기지부 | 고양지회 | 김유정 | ♣DP08-0338 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 43 | 1 | 경기지부 | 수원지회 | 이봉기 | KK-004503 | 26,999 | 300 | 700 | 100 | 100 | 28,199 | 2021 신입회원 |
| 44 | 2 | 경기지부 | 수원지회 | 김선섭 | ◈DP22-0980 | 20,991 | 300 | 1,000 | - | 200 | 22,491 | |
| 45 | 3 | 경기지부 | 수원지회 | 소진형 | ♣DP31-1186 | 19,935 | 100 | 800 | 100 | 550 | 21,485 | |
| 46 | 4 | 경기지부 | 수원지회 | 김영배 | ♣DP29-1166 | 15,649 | 300 | 900 | - | 300 | 17,149 | |
| 47 | 5 | 경기지부 | 수원지회 | 류경호 | KK-004448 | 12,422 | 150 | 400 | - | 300 | 13,272 | |
| 48 | 6 | 경기지부 | 수원지회 | 이희권 | KK-004478 | 12,158 | 350 | 400 | - | 250 | 13,158 | 2021 신입회원 |
| 49 | 7 | 경기지부 | 수원지회 | 장무상 | ⊙DP08-0276 | 7,817 | 150 | 1,000 | 900 | (100) | 9,767 | |
| 50 | 8 | 경기지부 | 수원지회 | 이현준 | ◈DP24-1056 | 6,172 | 450 | 1,100 | - | 450 | 8,172 | |
| 51 | 9 | 경기지부 | 수원지회 | 정영철 | ⊙DP04-0140 | 6,557 | 300 | 900 | 200 | 100 | 8,057 | |
| 52 | 10 | 경기지부 | 수원지회 | 한동규 | ▣DP14-0705 | 5,959 | - | 1,100 | - | 100 | 7,159 | |
| 53 | 11 | 경기지부 | 수원지회 | 박동호 | KK-004226 | 7,019 | - | - | - | - | 7,019 | |
| 54 | 12 | 경기지부 | 수원지회 | 서영을 | KK-004514 | 6,665 | - | - | - | - | 6,665 | 2021 신입회원 |
| 55 | 13 | 경기지부 | 수원지회 | 최우진 | KK-004173 | 5,268 | 200 | - | - | - | 5,468 | |
| 56 | 14 | 경기지부 | 수원지회 | 유덕상 | KK-004312 | 4,630 | 150 | 100 | - | - | 4,880 | |
| 57 | 15 | 경기지부 | 수원지회 | 오영건 | ◈DP06-0221 | 2,807 | 300 | - | - | 250 | 3,357 | |
| 58 | 16 | 경기지부 | 수원지회 | 이문자 | ◈DP17-0816 | 2,295 | 200 | 600 | - | - | 3,095 | |
| 59 | 17 | 경기지부 | 수원지회 | 남기흥 | KK-004529 | 724 | 100 | - | - | - | 824 | |
| 60 | 18 | 경기지부 | 수원지회 | 방선심 | KK-004482 | 178 | - | 100 | - | - | 278 | 2021 신입회원 |
| 61 | 19 | 경기지부 | 수원지회 | 김준임 | KK-003587 | 125 | - | - | - | - | 125 | |
| 62 | 20 | 경기지부 | 수원지회 | 김철기 | KK-004445 | 20 | 100 | - | - | - | 120 | |
| 63 | 21 | 경기지부 | 수원지회 | 이종호 | KK-002001 | 18 | - | - | - | - | 18 | |
| 64 | 22 | 경기지부 | 수원지회 | 손병국 | ♣DP01-0040 | (165) | - | - | - | - | (165) | |
| 65 | 1 | 경기지부 | 안양지회 | 유상철 | ◈DP25-1076 | 27,300 | 400 | 900 | - | 250 | 28,850 | |
| 66 | 2 | 경기지부 | 안양지회 | 윤여천 | ◈DP16-0775 | 25,268 | 250 | 400 | - | 100 | 26,018 | |
| 67 | 3 | 경기지부 | 안양지회 | 박기명 | ◈DP14-0667 | 22,124 | 250 | 800 | - | 650 | 23,824 | 제외 |
| 68 | 4 | 경기지부 | 안양지회 | 지강현 | ◈DP26-1090 | 16,987 | 250 | 900 | 1,400 | (2,000) | 17,537 | |
| 69 | 5 | 경기지부 | 안양지회 | 김태규 | ♣DP26-1103 | 16,530 | 300 | 1,100 | 800 | (1,500) | 17,230 | |
| 70 | 6 | 경기지부 | 안양지회 | 이인희 | ◈DP18-0867 | 15,724 | 250 | 2,600 | 900 | (4,700) | 14,774 | |
| 71 | 7 | 경기지부 | 안양지회 | 원명희 | ♣DP26-1098 | 14,272 | 100 | 700 | 600 | (1,100) | 14,572 | |
| 72 | 8 | 경기지부 | 안양지회 | 최주성 | ⊙DP11-0495 | 12,839 | 300 | 900 | 100 | 200 | 14,339 | |
| 73 | 9 | 경기지부 | 안양지회 | 송영수 | ♣DP28-1147 | 12,050 | 100 | - | - | 100 | 12,250 | |
| 74 | 10 | 경기지부 | 안양지회 | 문우길 | ♣DP30-1179 | 10,782 | 250 | 800 | - | 100 | 11,932 | |
| 75 | 11 | 경기지부 | 안양지회 | 황인환 | ♣DP28-1143 | 10,039 | 250 | 900 | 700 | (1,300) | 10,589 | |
| 76 | 12 | 경기지부 | 안양지회 | 이건화 | KK-004505 | 9,145 | 200 | 400 | - | 100 | 9,845 | 2021 신입회원 |
| 77 | 13 | 경기지부 | 안양지회 | 황명옥 | ♣DP21-0969 | 8,024 | 200 | 900 | - | 100 | 9,224 | |
| 78 | 14 | 경기지부 | 안양지회 | 정복희 | ⊙DP11-0506 | 8,125 | 100 | 400 | - | 350 | 8,975 | |
| 79 | 15 | 경기지부 | 안양지회 | 이진호 | ♣DP27-1126 | 7,290 | 300 | 1,100 | - | 200 | 8,890 | |
| 80 | 16 | 경기지부 | 안양지회 | 양치소 | KK-004303 | 7,729 | 200 | 400 | - | 100 | 8,429 | |
| 81 | 17 | 경기지부 | 안양지회 | 김정섭 | KK-004515 | 7,333 | 350 | 100 | - | 150 | 7,933 | 2021 신입회원 |
| 82 | 18 | 경기지부 | 안양지회 | 박준수 | ♣DP26-1114 | 7,090 | 100 | 800 | 200 | (300) | 7,890 | |
| 83 | 19 | 경기지부 | 안양지회 | 박철규 | ♣DP28-1155 | 7,121 | 200 | 200 | - | 100 | 7,621 | |
| 84 | 20 | 경기지부 | 안양지회 | 김대섭 | ♣DP26-1105 | 6,954 | 100 | 700 | 800 | (1,500) | 7,054 | |
| 85 | 21 | 경기지부 | 안양지회 | 정성열 | ♣DP30-1180 | 4,211 | 200 | 800 | - | 200 | 5,411 | |
| 86 | 22 | 경기지부 | 안양지회 | 금복선 | KK-004517 | 3,946 | 150 | 200 | - | - | 4,296 | 2021 신입회원 |
| 87 | 23 | 경기지부 | 안양지회 | 한진수 | ⊙DP01-0036 | 2,705 | 250 | 300 | - | 850 | 4,105 | 제외 |
| 88 | 24 | 경기지부 | 안양지회 | 심응래 | ▣DP18-0848 | 3,344 | 100 | 300 | - | 100 | 3,844 | |
| 89 | 25 | 경기지부 | 안양지회 | 곽효성 | ♣DP21-0968 | 1,423 | 250 | 1,000 | - | 300 | 2,973 | |
| 90 | 26 | 경기지부 | 안양지회 | 유화명 | KK-004158 | 2,726 | - | - | - | 100 | 2,826 | |
| 91 | 27 | 경기지부 | 안양지회 | 이창길 | ♣DP19-0876 | 1,920 | 100 | - | 100 | 400 | 2,520 | |
| 92 | 28 | 경기지부 | 안양지회 | 박부수 | ♣DP17-0831 | 746 | - | - | - | - | 746 | |
| 93 | 29 | 경기지부 | 안양지회 | 최정애 | KK-004528 | 102 | - | - | - | 100 | 202 | 2021 신입회원 |
| 94 | 30 | 경기지부 | 안양지회 | 김미향 | ◈DP11-0485 | 32 | 100 | - | - | - | 132 | |
| 95 | 31 | 경기지부 | 안양지회 | 안명환 | ◈DP14-0651 | 128 | - | - | - | - | 128 | |
| 96 | 32 | 경기지부 | 안양지회 | 최운혁 | ▣DP09-0407 | 4 | 100 | - | - | - | 104 | |
| 97 | 33 | 경기지부 | 안양지회 | 조창준 | KK-004155 | 93 | - | - | - | - | 93 | |
| 98 | 34 | 경기지부 | 안양지회 | 안용춘 | ♣DP19-0894 | 30 | - | - | - | - | 30 | |
| 99 | 35 | 경기지부 | 안양지회 | 김윤환 | ♣DP28-1156 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 100 | 36 | 경기지부 | 안양지회 | 윤태익 | ♣DP02-0089 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 101 | 37 | 경기지부 | 안양지회 | 강형규 | ♣DP08-0332 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 102 | 1 | 경기지부 | 오산지회 | 신운자 | ◈DP23-1019 | 15,280 | - | 100 | - | - | 15,380 | |
| 103 | 2 | 경기지부 | 오산지회 | 장이준 | ⊙DP14-0660 | 14,742 | 100 | 100 | - | 400 | 15,342 | 제외 |
| 104 | 3 | 경기지부 | 오산지회 | 이두수 | ⊙DP15-0716 | 3,744 | 100 | 600 | 200 | 200 | 4,844 | |
| 105 | 4 | 경기지부 | 오산지회 | 박종태 | ♣DP17-0840 | 3,731 | 100 | 100 | - | 200 | 4,131 | |
| 106 | 5 | 경기지부 | 오산지회 | 정지원 | ♣DP24-1057 | 3,158 | 500 | 800 | 200 | (800) | 3,858 | 제외 |
| 107 | 6 | 경기지부 | 오산지회 | 김덕식 | KK-004458 | 1,724 | 400 | 300 | - | - | 2,424 | |
| 108 | 7 | 경기지부 | 오산지회 | 홍인기 | ♣DP26-1107 | 1,377 | 300 | 300 | - | 200 | 2,177 | |
| 109 | 8 | 경기지부 | 오산지회 | 고병선 | ♣DP16-0767 | 736 | 400 | 300 | - | - | 1,436 | |
| 110 | 9 | 경기지부 | 오산지회 | 이수민 | ♣DP28-1164 | 757 | 400 | - | - | - | 1,157 | |
| 111 | 10 | 경기지부 | 오산지회 | 김해석 | KK-004521 | 1,150 | - | - | - | - | 1,150 | 2021 신입회원 |
| 112 | 11 | 경기지부 | 오산지회 | 현동선 | ◈DP04-0157 | 729 | 200 | - | - | - | 929 | |
| 113 | 12 | 경기지부 | 오산지회 | 윤재수 | KK-004526 | 255 | - | - | - | - | 255 | 2021 신입회원 |
| 114 | 13 | 경기지부 | 오산지회 | 유봉구 | KK-004191 | 20 | - | - | - | - | 20 | |
| 115 | 14 | 경기지부 | 오산지회 | 정호식 | KK-004481 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 116 | 1 | 경기지부 | 용인지회 | 정경숙 | KK-004390 | 11,459 | - | - | - | 100 | 11,559 | |
| 117 | 2 | 경기지부 | 용인지회 | 이순모 | ♣DP08-0329 | 2,666 | 250 | 3,700 | 1,800 | (9,350) | 8,666 | |
| 118 | 3 | 경기지부 | 용인지회 | 서효석 | ◈DP14-0696 | 8,108 | - | 1,700 | - | (2,000) | 7,808 | |
| 119 | 4 | 경기지부 | 용인지회 | 한선희 | ◈DP16-0800 | 6,725 | - | 100 | - | 200 | 7,025 | |
| 120 | 5 | 경기지부 | 용인지회 | 오세형 | ▣DP10-0459 | 2,080 | - | 200 | - | 300 | 2,580 | |
| 121 | 6 | 경기지부 | 용인지회 | 이백우 | ⊙DP14-0693 | 1,992 | - | 100 | - | 100 | 2,192 | |
| 122 | 7 | 경기지부 | 용인지회 | 최규원 | KK-004367 | 1,806 | - | 200 | - | 100 | 2,106 | |
| 123 | 8 | 경기지부 | 용인지회 | 박순자 | ♣DP09-0388 | 635 | - | 100 | 1,200 | (2,300) | 2,035 | |
| 124 | 9 | 경기지부 | 용인지회 | 나원찬 | ◈DP15-0733 | 1,067 | - | 400 | - | 200 | 1,667 | |
| 125 | 10 | 경기지부 | 용인지회 | 이종은 | ⊙DP10-0441 | 1,198 | - | 400 | - | - | 1,598 | |
| 126 | 11 | 경기지부 | 용인지회 | 조명남 | ♣DP21-0973 | 763 | - | - | - | 100 | 863 | |
| 127 | 12 | 경기지부 | 용인지회 | 김종문 | KK-003319 | 618 | - | - | - | - | 618 | |
| 128 | 13 | 경기지부 | 용인지회 | 임병규 | ⊙DP09-0363 | 6 | - | 200 | - | 200 | 406 | |
| 129 | 14 | 경기지부 | 용인지회 | 한상오 | ♣DP22-1007 | 397 | - | - | - | - | 397 | |
| 130 | 15 | 경기지부 | 용인지회 | 김형오 | ♣DP13-0609 | 323 | - | - | - | - | 323 | |
| 131 | 16 | 경기지부 | 용인지회 | 박정훈 | ♣DP29-1170 | 168 | - | - | - | - | 168 | |
| 132 | 17 | 경기지부 | 용인지회 | 유환길 | KK-004389 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 133 | 18 | 경기지부 | 용인지회 | 김성춘 | ♣DP23-1037 | 30 | - | - | - | - | 30 | |
