| [인사국] 경기지부 2022년 1/4분기(1월~3월) 활동내역 | ||||||||||||
| No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | 합산 Point | 비고 | |
| 1 | 1 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용만 | ♣DP28-1139 | 20,665 | 300 | 100 | 100 | 400 | 21,565 | |
| 2 | 2 | 경기지부 | 경기북부지회 | 하숙희 | ♣DP23-1025 | 14,205 | 500 | 100 | 100 | 400 | 15,305 | |
| 3 | 3 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최찬영 | ♣DP26-1116 | 13,794 | 200 | - | - | 200 | 14,194 | |
| 4 | 4 | 경기지부 | 경기북부지회 | 신동주 | ◈DP19-0892 | 7,507 | 500 | - | 100 | 800 | 8,907 | 제외(협회이사) |
| 5 | 5 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김영호 | ♣DP26-1112 | 4,304 | 350 | - | 100 | 1,300 | 6,054 | |
| 6 | 6 | 경기지부 | 경기북부지회 | 나영범 | ◈DP19-0889 | 3,150 | 100 | - | - | 100 | 3,350 | |
| 7 | 7 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유명숙 | ♣DP28-1161 | 2,586 | 300 | 100 | 100 | 200 | 3,286 | |
| 8 | 8 | 경기지부 | 경기북부지회 | 장원호 | KK-004488 | 2,651 | 200 | - | - | 200 | 3,051 | |
| 9 | 9 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이철호 | ♣DP23-1020 | 1,756 | 500 | 100 | - | 200 | 2,556 | |
| 10 | 10 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박희숙 | ⊙DP11-0515 | 1,620 | 350 | - | - | 500 | 2,470 | 제외(지부장) |
| 11 | 11 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최의식 | ♣DP28-1157 | 1,746 | 300 | 100 | - | 200 | 2,346 | |
| 12 | 12 | 경기지부 | 경기북부지회 | 전동백 | ♣DP30-1174 | 1,783 | 200 | - | - | 300 | 2,283 | |
| 13 | 13 | 경기지부 | 경기북부지회 | 한정선 | ♣DP28-1163 | 1,252 | 300 | - | - | 100 | 1,652 | |
| 14 | 14 | 경기지부 | 경기북부지회 | 고재수 | ♣DP16-0793 | 1,339 | 100 | - | - | 100 | 1,539 | |
| 15 | 15 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유재학 | ♣DP31-1191 | 957 | 300 | 100 | - | 100 | 1,457 | |
| 16 | 16 | 경기지부 | 경기북부지회 | 송효순 | ♣DP28-1158 | 1,079 | 200 | - | - | 100 | 1,379 | |
| 17 | 17 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조길영 | ♣DP28-1154 | 160 | 200 | - | - | 100 | 460 | |
| 18 | 18 | 경기지부 | 경기북부지회 | 윤미자 | ♣DP24-1063 | - | 400 | - | - | - | 400 | |
| 19 | 19 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이영우 | ♣DP28-1162 | 68 | 300 | - | - | - | 368 | |
| 20 | 20 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이은정 | ♣DP28-1149 | 121 | 200 | - | - | - | 321 | |
| 21 | 21 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유지은 | ♣DP24-1065 | 2 | 200 | - | - | - | 202 | |
| 22 | 22 | 경기지부 | 경기북부지회 | 안진영 | ♣DP25-1081 | 2 | 200 | - | - | - | 202 | |
| 23 | 23 | 경기지부 | 경기북부지회 | 황영주 | KK-004530 | 10 | - | - | - | 100 | 110 | |
| 24 | 24 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박동진 | KK-004004 | 2 | 100 | - | - | - | 102 | |
| 25 | 25 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조정평 | ♣DP16-0792 | 40 | - | - | - | - | 40 | |
| 26 | 26 | 경기지부 | 경기북부지회 | 안세윤 | KK-004562 | 10 | - | - | - | - | 10 | 2022 신입회원 |
| 27 | 1 | 경기지부 | 고양지회 | 지건학 | ♣DP26-1091 | 12,708 | 200 | 100 | - | 400 | 13,408 | |
| 28 | 2 | 경기지부 | 고양지회 | 서상복 | ⊙DP05-0175 | 2,869 | 650 | - | - | 950 | 4,469 | 제외(회장단) |
| 29 | 3 | 경기지부 | 고양지회 | 최선주 | ♣DP16-0788 | 2,525 | 200 | - | - | 200 | 2,925 | |
| 30 | 4 | 경기지부 | 고양지회 | 이강택 | KK-004240 | 1,993 | 100 | - | - | 100 | 2,193 | |
| 31 | 5 | 경기지부 | 고양지회 | 안창호 | ▣DP13-0594 | 1,379 | 350 | - | - | 450 | 2,179 | |
| 32 | 6 | 경기지부 | 고양지회 | 안정애 | ◈DP07-0255 | 1,481 | 200 | - | - | 300 | 1,981 | |
| 33 | 7 | 경기지부 | 고양지회 | 김태복 | ♣DP11-0514 | 1,191 | 100 | - | - | 200 | 1,491 | |
| 34 | 8 | 경기지부 | 고양지회 | 고용제 | ♣DP28-1137 | 932 | 200 | - | - | 200 | 1,332 | |
| 35 | 9 | 경기지부 | 고양지회 | 이연숙 | KK-004557 | 307 | - | - | - | - | 307 | 2022 신입회원 |
| 36 | 10 | 경기지부 | 고양지회 | 경령 | ⊙DP02-0065 | 118 | 100 | - | - | - | 218 | |
| 37 | 11 | 경기지부 | 고양지회 | 김유정 | ♣DP08-0338 | 7 | 200 | - | - | - | 207 | |
| 38 | 12 | 경기지부 | 고양지회 | 이재중 | ♣DP08-0343 | 23 | 100 | - | - | - | 123 | |
| 39 | 13 | 경기지부 | 고양지회 | 김경호 | KK-004555 | 74 | - | - | - | - | 74 | 2022 신입회원 |
| 40 | 1 | 경기지부 | 수원지회 | 이봉기 | KK-004503 | 26,996 | 500 | 300 | - | 400 | 28,196 | |
| 41 | 2 | 경기지부 | 수원지회 | 김선섭 | ◈DP22-0980 | 24,471 | 500 | 100 | 100 | 400 | 25,571 | |
| 42 | 3 | 경기지부 | 수원지회 | 이희권 | KK-004478 | 24,082 | 350 | - | 100 | 300 | 24,832 | |
| 43 | 4 | 경기지부 | 수원지회 | 김영배 | ♣DP29-1166 | 12,091 | 300 | - | - | 400 | 12,791 | |
| 44 | 5 | 경기지부 | 수원지회 | 소진형 | ♣DP31-1186 | 12,039 | 200 | 100 | - | 300 | 12,639 | |
| 45 | 6 | 경기지부 | 수원지회 | 류경호 | KK-004448 | 11,643 | 250 | - | 100 | 300 | 12,293 | |
| 46 | 7 | 경기지부 | 수원지회 | 최우진 | KK-004173 | 11,061 | 250 | - | - | 200 | 11,511 | |
| 47 | 8 | 경기지부 | 수원지회 | 박동호 | KK-004226 | 10,432 | 200 | - | - | 200 | 10,832 | |
| 48 | 9 | 경기지부 | 수원지회 | 장무상 | ⊙DP08-0276 | 7,601 | 550 | - | 100 | 1,150 | 9,401 | |
| 49 | 10 | 경기지부 | 수원지회 | 한동규 | ▣DP14-0705 | 6,510 | 200 | 300 | - | 450 | 7,460 | |
| 50 | 11 | 경기지부 | 수원지회 | 이현준 | ◈DP24-1056 | 6,008 | 400 | 100 | - | 800 | 7,308 | |
| 51 | 12 | 경기지부 | 수원지회 | 정영철 | ⊙DP04-0140 | 5,856 | 450 | 100 | - | 300 | 6,706 | |
| 52 | 13 | 경기지부 | 수원지회 | 유덕상 | KK-004312 | 4,979 | 500 | - | - | 200 | 5,679 | |
| 53 | 14 | 경기지부 | 수원지회 | 서영을 | KK-004514 | 4,563 | - | - | - | 200 | 4,763 | |
| 54 | 15 | 경기지부 | 수원지회 | 오영건 | ◈DP06-0221 | 4,102 | 250 | - | - | 100 | 4,452 | |
| 55 | 16 | 경기지부 | 수원지회 | 이문자 | ◈DP17-0816 | 2,582 | 400 | - | - | 200 | 3,182 | |
| 56 | 17 | 경기지부 | 수원지회 | 한기철 | KK-004110 | 1,681 | - | - | - | - | 1,681 | |
| 57 | 18 | 경기지부 | 수원지회 | 김광호 | KK-004542 | 1,365 | 200 | - | - | 100 | 1,665 | 2022 신입회원 |
| 58 | 19 | 경기지부 | 수원지회 | 남기흥 | KK-004529 | 826 | 150 | - | - | 100 | 1,076 | |
| 59 | 20 | 경기지부 | 수원지회 | 방선심 | KK-004482 | 442 | 250 | - | - | 100 | 792 | |
| 60 | 21 | 경기지부 | 수원지회 | 손병국 | ♣DP01-0040 | 162 | - | - | - | 100 | 262 | |
| 61 | 22 | 경기지부 | 수원지회 | 김준임 | KK-003587 | 115 | 100 | - | - | - | 215 | |
| 62 | 23 | 경기지부 | 수원지회 | 안영훈 | ◈DP24-1064 | 195 | - | - | - | - | 195 | |
| 63 | 24 | 경기지부 | 수원지회 | 이종호 | KK-002001 | 38 | 100 | - | - | - | 138 | |
| 64 | 25 | 경기지부 | 수원지회 | 김철기 | KK-004445 | 10 | 50 | - | - | - | 60 | |
| 65 | 1 | 경기지부 | 안양지회 | 유상철 | ◈DP25-1076 | 27,000 | 200 | 100 | - | 200 | 27,500 | |
| 66 | 2 | 경기지부 | 안양지회 | 윤여천 | ◈DP16-0775 | 24,422 | 200 | 100 | - | 300 | 25,022 | |
| 67 | 3 | 경기지부 | 안양지회 | 박기명 | ◈DP14-0667 | 22,038 | 350 | 100 | 200 | 650 | 23,338 | 제외(회장단) |
| 68 | 4 | 경기지부 | 안양지회 | 지강현 | ◈DP26-1090 | 18,780 | 450 | 100 | - | 950 | 20,280 | |
| 69 | 5 | 경기지부 | 안양지회 | 김태규 | ♣DP26-1103 | 15,825 | 300 | - | - | 200 | 16,325 | |
| 70 | 6 | 경기지부 | 안양지회 | 이인희 | ◈DP18-0867 | 14,670 | 300 | 100 | 100 | 200 | 15,370 | |
| 71 | 7 | 경기지부 | 안양지회 | 최주성 | ⊙DP11-0495 | 14,607 | 300 | 100 | 200 | 100 | 15,307 | |
| 72 | 8 | 경기지부 | 안양지회 | 송영수 | ♣DP28-1147 | 13,589 | 200 | - | - | 100 | 13,889 | |
| 73 | 9 | 경기지부 | 안양지회 | 원명희 | ♣DP26-1098 | 13,284 | 200 | - | - | 100 | 13,584 | |
| 74 | 10 | 경기지부 | 안양지회 | 정성열 | ♣DP30-1180 | 12,796 | 300 | 200 | - | 200 | 13,496 | |
| 75 | 11 | 경기지부 | 안양지회 | 문우길 | ♣DP30-1179 | 12,821 | 300 | 100 | - | 100 | 13,321 | |
| 76 | 12 | 경기지부 | 안양지회 | 이건화 | KK-004505 | 11,191 | 200 | 100 | - | 200 | 11,691 | |
| 77 | 13 | 경기지부 | 안양지회 | 정복희 | ⊙DP11-0506 | 10,906 | 200 | 100 | - | 100 | 11,306 | |
| 78 | 14 | 경기지부 | 안양지회 | 황인환 | ♣DP28-1143 | 10,185 | 200 | 100 | - | 200 | 10,685 | |
| 79 | 15 | 경기지부 | 안양지회 | 황명옥 | ♣DP21-0969 | 10,161 | 300 | 100 | - | 100 | 10,661 | |
| 80 | 16 | 경기지부 | 안양지회 | 양치소 | KK-004303 | 7,570 | 200 | 100 | - | 100 | 7,970 | |
| 81 | 17 | 경기지부 | 안양지회 | 심응래 | ▣DP18-0848 | 7,148 | 300 | 100 | - | 200 | 7,748 | |
| 82 | 18 | 경기지부 | 안양지회 | 이진호 | ♣DP27-1126 | 6,349 | 300 | 100 | - | 200 | 6,949 | |
| 83 | 19 | 경기지부 | 안양지회 | 김대섭 | ♣DP26-1105 | 6,094 | 200 | - | - | 100 | 6,394 | |
| 84 | 20 | 경기지부 | 안양지회 | 박준수 | ♣DP26-1114 | 5,721 | 200 | 100 | - | 100 | 6,121 | |
| 85 | 21 | 경기지부 | 안양지회 | 박철규 | ♣DP28-1155 | 5,547 | 200 | - | - | 100 | 5,847 | |
| 86 | 22 | 경기지부 | 안양지회 | 한진수 | ⊙DP01-0036 | 2,457 | 650 | - | - | 1,150 | 4,257 | 제외(회장단) |
| 87 | 23 | 경기지부 | 안양지회 | 이철 | KK-004541 | 3,174 | - | - | - | - | 3,174 | 2022 신입회원 |
| 88 | 24 | 경기지부 | 안양지회 | 김정섭 | KK-004515 | 1,424 | 300 | - | - | 700 | 2,424 | |
| 89 | 25 | 경기지부 | 안양지회 | 곽효성 | ♣DP21-0968 | 1,317 | 200 | 100 | - | 100 | 1,717 | |
| 90 | 26 | 경기지부 | 안양지회 | 이창길 | ♣DP19-0876 | 839 | 100 | - | - | 200 | 1,139 | |
| 91 | 27 | 경기지부 | 안양지회 | 금복선 | KK-004517 | 623 | 200 | - | - | 200 | 1,023 | |
| 92 | 28 | 경기지부 | 안양지회 | 박부수 | ♣DP17-0831 | 542 | 100 | - | - | - | 642 | |
| 93 | 29 | 경기지부 | 안양지회 | 안명환 | ◈DP14-0651 | 386 | 200 | - | - | - | 586 | |
| 94 | 30 | 경기지부 | 안양지회 | 신억기 | ◈DP08-0272 | 161 | 200 | - | - | - | 361 | |
| 95 | 31 | 경기지부 | 안양지회 | 조창준 | KK-004155 | 244 | 100 | - | - | - | 344 | |
| 96 | 32 | 경기지부 | 안양지회 | 안용춘 | ♣DP19-0894 | 33 | 100 | - | - | 100 | 233 | |
| 97 | 33 | 경기지부 | 안양지회 | 김미향 | ◈DP11-0485 | 28 | 200 | - | - | - | 228 | |
| 98 | 34 | 경기지부 | 안양지회 | 김윤환 | ♣DP28-1156 | 76 | 100 | - | - | - | 176 | |
| 99 | 35 | 경기지부 | 안양지회 | 최정애 | KK-004528 | 45 | 100 | - | - | - | 145 | |
| 100 | 36 | 경기지부 | 안양지회 | 강형규 | ♣DP08-0332 | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | 1 | 경기지부 | 오산지회 | 장이준 | ⊙DP14-0660 | 15,629 | 200 | - | - | 400 | 16,229 | 제외(협회이사) |
| 102 | 2 | 경기지부 | 오산지회 | 신운자 | ◈DP23-1019 | 15,421 | 200 | - | - | 300 | 15,921 | |
| 103 | 3 | 경기지부 | 오산지회 | 이두수 | ⊙DP15-0716 | 3,566 | 200 | - | - | 200 | 3,966 | |
| 104 | 4 | 경기지부 | 오산지회 | 정지원 | ♣DP24-1057 | 2,824 | 300 | - | 100 | 650 | 3,874 | 제외(협회이사) |
| 105 | 5 | 경기지부 | 오산지회 | 박종태 | ♣DP17-0840 | 2,454 | - | - | - | 100 | 2,554 | |
| 106 | 6 | 경기지부 | 오산지회 | 이수민 | ♣DP28-1164 | 642 | - | - | - | 700 | 1,342 | |
| 107 | 7 | 경기지부 | 오산지회 | 홍인기 | ♣DP26-1107 | 938 | 200 | - | - | 100 | 1,238 | |
| 108 | 8 | 경기지부 | 오산지회 | 현동선 | ◈DP04-0157 | 1,003 | 100 | - | - | - | 1,103 | |
| 109 | 9 | 경기지부 | 오산지회 | 김해석 | KK-004521 | 719 | - | - | - | - | 719 | |
| 110 | 10 | 경기지부 | 오산지회 | 고병선 | ♣DP16-0767 | 541 | 100 | - | - | - | 641 | |
| 111 | 11 | 경기지부 | 오산지회 | 유봉구 | KK-004191 | 20 | - | - | - | - | 20 | |
| 112 | 12 | 경기지부 | 오산지회 | 윤재수 | KK-004526 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 113 | 1 | 경기지부 | 용인지회 | 임병규 | ⊙DP09-0363 | 9,519 | 200 | 100 | - | - | 9,819 | |
| 114 | 2 | 경기지부 | 용인지회 | 한선희 | ◈DP16-0800 | 7,424 | 100 | - | - | 200 | 7,724 | |
| 115 | 3 | 경기지부 | 용인지회 | 정경숙 | KK-004390 | 4,384 | - | - | - | 100 | 4,484 | |
| 116 | 4 | 경기지부 | 용인지회 | 이순모 | ♣DP08-0329 | 2,658 | 100 | 100 | - | 200 | 3,058 | |
| 117 | 5 | 경기지부 | 용인지회 | 오세형 | ▣DP10-0459 | 2,381 | 200 | - | - | 300 | 2,881 | |
| 118 | 6 | 경기지부 | 용인지회 | 이백우 | ⊙DP14-0693 | 1,645 | 200 | - | - | 100 | 1,945 | |
| 119 | 7 | 경기지부 | 용인지회 | 김형오 | ♣DP13-0609 | 1,383 | 200 | - | - | - | 1,583 | |
| 120 | 8 | 경기지부 | 용인지회 | 나원찬 | ◈DP15-0733 | 1,135 | 200 | - | - | 200 | 1,535 | |
| 121 | 9 | 경기지부 | 용인지회 | 최규원 | KK-004367 | 1,267 | 100 | - | - | 100 | 1,467 | |
| 122 | 10 | 경기지부 | 용인지회 | 이종은 | ⊙DP10-0441 | 1,032 | 200 | - | - | 100 | 1,332 | |
| 123 | 11 | 경기지부 | 용인지회 | 김종문 | KK-003319 | 788 | 200 | - | - | - | 988 | |
| 124 | 12 | 경기지부 | 용인지회 | 박순자 | ♣DP09-0388 | 746 | 100 | - | - | 100 | 946 | |
| 125 | 13 | 경기지부 | 용인지회 | 조명남 | ♣DP21-0973 | 526 | 100 | - | - | - | 626 | |
| 126 | 14 | 경기지부 | 용인지회 | 서효석 | ◈DP14-0696 | 215 | 200 | - | - | 100 | 515 | |
| 127 | 15 | 경기지부 | 용인지회 | 박정훈 | ♣DP29-1170 | 292 | 100 | - | - | - | 392 | |
| 128 | 16 | 경기지부 | 용인지회 | 한상오 | ♣DP22-1007 | 76 | 100 | - | - | - | 176 | |
| 129 | 17 | 경기지부 | 용인지회 | 송은석 | ♣DP19-0898 | 2 | 100 | - | - | - | 102 | |
| 130 | 18 | 경기지부 | 용인지회 | 나영미 | KK-004449 | 101 | - | - | - | - | 101 | |
| 131 | 19 | 경기지부 | 용인지회 | 김성춘 | ♣DP23-1037 | 42 | - | - | - | - | 42 | |
