| [인사국] 경기지부 2023년 2/4분기(4월~6월) 활동내역 | ||||||||||||
| 지부(회)장님께서는 회원활동 내역을 확인하시고, 활동이 저조한
회원님(회색음영과 녹색 음영 표시)들께 신명나게 협회 할동을 할 수 있도록 적극적인 관심과 지도를 요청드립니다. |
||||||||||||
| No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | Total | 비 고 | |
| 1 | 1 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용만 | ◈DP28-1139 | 18,708 | 900 | 300 | 300 | 800 | 21,008 | |
| 2 | 2 | 경기지부 | 경기북부지회 | 하숙희 | ◈DP23-1025 | 17,018 | 200 | 300 | 400 | 400 | 18,318 | |
| 3 | 3 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최찬영 | ♣DP26-1116 | 6,172 | 100 | - | - | 300 | 6,572 | |
| 4 | 4 | 경기지부 | 경기북부지회 | 전동백 | ♣DP30-1174 | 5,224 | 100 | - | - | 100 | 5,424 | |
| 5 | 5 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이철호 | ◈DP23-1020 | 3,091 | 200 | 300 | 400 | 200 | 4,191 | |
| 6 | 6 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유명숙 | ♣DP28-1161 | 2,515 | 300 | - | - | 100 | 2,915 | |
| 7 | 7 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조길영 | ♣DP28-1154 | 1,920 | 450 | 300 | - | 100 | 2,770 | |
| 8 | 8 | 경기지부 | 경기북부지회 | 나영범 | ◈DP19-0889 | 2,590 | - | - | - | 100 | 2,690 | |
| 9 | 9 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최의식 | ♣DP28-1157 | 1,141 | 500 | 300 | 300 | 400 | 2,641 | |
| 10 | 10 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박갑득 | KK-004652 | 1,990 | 300 | - | - | 100 | 2,390 | |
| 11 | 11 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김영호 | ♣DP26-1112 | 1,550 | 300 | - | - | 500 | 2,350 | |
| 12 | 12 | 경기지부 | 경기북부지회 | 안세윤 | KK-004562 | 1,746 | 200 | - | - | 300 | 2,246 | |
| 13 | 13 | 경기지부 | 경기북부지회 | 고재수 | ♣DP16-0793 | 1,290 | 600 | - | - | 300 | 2,190 | |
| 14 | 14 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유재학 | ♣DP31-1191 | 140 | 600 | - | - | 500 | 1,240 | |
| 15 | 15 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박동진 | KK-004004 | 160 | 600 | - | - | 200 | 960 | |
| 16 | 16 | 경기지부 | 경기북부지회 | 송효순 | ♣DP28-1158 | 800 | - | - | - | 100 | 900 | |
| 17 | 17 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이영우 | ♣DP28-1162 | 574 | - | - | - | - | 574 | |
| 18 | 18 | 경기지부 | 경기북부지회 | 민웅호 | ⊙DP02-0075 | 363 | 200 | - | - | - | 563 | |
| 19 | 19 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김나연 | KK-004566 | 15 | 200 | 200 | - | - | 415 | |
| 20 | 20 | 경기지부 | 경기북부지회 | 진경균 | KK-004704 | 410 | - | - | - | - | 410 | 2/4분기 신입회원 |
| 21 | 21 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김덕기 | KK-004608 | 10 | - | - | 200 | - | 210 | |
| 22 | 22 | 경기지부 | 경기북부지회 | 한정선 | ♣DP28-1163 | 120 | - | - | - | - | 120 | |
| 23 | 23 | 경기지부 | 경기북부지회 | 윤미자 | ♣DP24-1063 | - | 100 | - | - | - | 100 | |
| 24 | 24 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이온종 | KK-004595 | 82 | - | - | - | - | 82 | |
| 25 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조정평 | ♣DP16-0792 | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이은정 | ♣DP28-1149 | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | 경기지부 | 경기북부지회 | 노승호 | KK-004336 | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박문용 | KK-004402 | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 경기지부 | 경기북부지회 | 황영주 | KK-004530 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 1 | 경기지부 | 고양지회 | 최선주 | ♣DP16-0788 | 27,296 | 200 | 1,800 | 650 | (3,100) | 26,846 | |
| 31 | 2 | 경기지부 | 고양지회 | 지건학 | ◈DP26-1091 | 21,500 | 100 | - | 400 | 400 | 22,400 | |
| 32 | 3 | 경기지부 | 고양지회 | 이연숙 | ♣DP34-1233 | 8,060 | 200 | 500 | 100 | 200 | 9,060 | |
| 33 | 4 | 경기지부 | 고양지회 | 서상복 | ⊙DP05-0175 | 1,931 | 1,250 | 1,300 | - | 2,200 | 6,681 | 제외(회장단) |
| 34 | 5 | 경기지부 | 고양지회 | 박희숙 | ⊙DP11-0515 | 1,694 | 700 | - | 200 | 1,200 | 3,794 | 제외(지부장) |
| 35 | 6 | 경기지부 | 고양지회 | 안창호 | ▣DP13-0594 | 1,676 | 700 | 300 | 200 | 500 | 3,376 | |
| 36 | 7 | 경기지부 | 고양지회 | 안정애 | ◈DP07-0255 | 1,879 | 600 | 200 | 100 | 300 | 3,079 | |
| 37 | 8 | 경기지부 | 고양지회 | 장석희 | ♣DP12-0573 | 1,677 | - | - | - | - | 1,677 | |
| 38 | 9 | 경기지부 | 고양지회 | 김태복 | ♣DP11-0514 | 1,453 | 100 | - | - | 100 | 1,653 | |
| 39 | 10 | 경기지부 | 고양지회 | 고용제 | ♣DP28-1137 | 1,143 | 200 | - | - | 100 | 1,443 | |
| 40 | 11 | 경기지부 | 고양지회 | 정문식 | KK-004721 | 1,148 | 100 | - | - | 100 | 1,348 | 1/4분기 신입회원 |
| 41 | 12 | 경기지부 | 고양지회 | 이춘식 | KK-004565 | 330 | 400 | - | - | 200 | 930 | |
| 42 | 13 | 경기지부 | 고양지회 | 경령 | ⊙DP02-0065 | 47 | 300 | - | - | 200 | 547 | |
| 43 | 14 | 경기지부 | 고양지회 | 김혜영 | KK-004570 | 100 | 200 | - | - | - | 300 | |
| 44 | 15 | 경기지부 | 고양지회 | 전미진자 | KK-004545 | - | 100 | - | - | - | 100 | |
| 45 | 16 | 경기지부 | 고양지회 | 진계숙 | KK-004589 | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| 46 | 경기지부 | 고양지회 | 김은숙 | KK-001013 | - | - | - | - | - | - | ||
| 47 | 1 | 경기지부 | 수원지회 | 이봉기 | ♣DP32-1199 | 27,995 | 1,850 | 2,000 | 1,300 | (3,600) | 29,545 | |
| 48 | 2 | 경기지부 | 수원지회 | 이희권 | ♣DP32-1198 | 25,999 | 700 | - | 100 | 1,400 | 28,199 | |
| 49 | 3 | 경기지부 | 수원지회 | 김영배 | ◈DP29-1166 | 23,249 | 1,550 | 300 | 300 | 1,200 | 26,599 | |
| 50 | 4 | 경기지부 | 수원지회 | 김선섭 | ▣DP22-0980 | 23,681 | 850 | 300 | 700 | 1,000 | 26,531 | 제외(협회이사) |
| 51 | 5 | 경기지부 | 수원지회 | 최우진 | ♣DP33-1205 | 22,148 | 600 | 300 | 300 | 400 | 23,748 | |
| 52 | 6 | 경기지부 | 수원지회 | 김해석 | KK-004521 | 15,585 | 350 | - | 400 | 300 | 16,635 | |
| 53 | 7 | 경기지부 | 수원지회 | 장무상 | ⊙DP08-0276 | 13,394 | 1,550 | - | 600 | 1,000 | 16,544 | |
| 54 | 8 | 경기지부 | 수원지회 | 유덕상 | ♣DP32-1201 | 15,119 | 800 | 1,700 | 1,100 | (2,200) | 16,519 | |
| 55 | 9 | 경기지부 | 수원지회 | 이현준 | ◈DP24-1056 | 10,121 | 600 | 300 | 600 | 400 | 12,021 | |
| 56 | 10 | 경기지부 | 수원지회 | 박동호 | KK-004226 | 10,099 | - | 600 | - | 100 | 10,799 | |
| 57 | 11 | 경기지부 | 수원지회 | 정영철 | ⊙DP04-0140 | 6,428 | 650 | - | 300 | 300 | 7,678 | |
| 58 | 12 | 경기지부 | 수원지회 | 류경호 | ♣DP32-1200 | 6,602 | - | - | - | - | 6,602 | |
| 59 | 13 | 경기지부 | 수원지회 | 유운형 | KK-004697 | 5,519 | 150 | - | 100 | - | 5,769 | 1/4분기 신입회원 |
| 60 | 14 | 경기지부 | 수원지회 | 이문자 | ◈DP17-0816 | 4,466 | - | - | 200 | 200 | 4,866 | |
| 61 | 15 | 경기지부 | 수원지회 | 오영건 | ◈DP06-0221 | 4,479 | 100 | - | - | 100 | 4,679 | |
| 62 | 16 | 경기지부 | 수원지회 | 소진형 | ♣DP31-1186 | 2,430 | - | - | 100 | 100 | 2,630 | |
| 63 | 17 | 경기지부 | 수원지회 | 문용휴 | KK-004701 | 1,669 | 350 | - | - | - | 2,019 | 2/4분기 신입회원 |
| 64 | 18 | 경기지부 | 수원지회 | 서영을 | KK-004514 | 1,782 | - | - | - | - | 1,782 | |
| 65 | 19 | 경기지부 | 수원지회 | 한승우 | KK-004685 | 876 | 400 | - | - | 200 | 1,476 | 1/4분기 신입회원 |
| 66 | 20 | 경기지부 | 수원지회 | 한동규 | ▣DP14-0705 | 1,258 | - | - | - | - | 1,258 | |
| 67 | 21 | 경기지부 | 수원지회 | 김영옥 | KK-004618 | 309 | 200 | - | - | 100 | 609 | |
| 68 | 22 | 경기지부 | 수원지회 | 김준임 | KK-003587 | 366 | - | - | - | - | 366 | |
| 69 | 23 | 경기지부 | 수원지회 | 박준 | KK-004647 | 165 | - | - | - | 100 | 265 | |
| 70 | 24 | 경기지부 | 수원지회 | 김철기 | KK-004445 | 24 | 100 | - | - | - | 124 | |
| 71 | 25 | 경기지부 | 수원지회 | 방선심 | KK-004482 | 77 | - | - | - | - | 77 | |
| 72 | 경기지부 | 수원지회 | 손병국 | ♣DP01-0040 | - | - | - | - | - | - | ||
| 73 | 경기지부 | 수원지회 | 남기흥 | KK-004529 | - | - | - | - | - | - | ||
| 74 | 경기지부 | 수원지회 | 김광호 | KK-004542 | - | - | - | - | - | - | ||
| 75 | 경기지부 | 수원지회 | 엄수정 | KK-004640 | - | - | - | - | - | - | ||
| 76 | 경기지부 | 수원지회 | 김서연 | KK-004644 | - | - | - | - | - | - | ||
| 77 | 1 | 경기지부 | 안양지회 | 유상철 | ◈DP25-1076 | 27,020 | 400 | 300 | 200 | 200 | 28,120 | |
| 78 | 2 | 경기지부 | 안양지회 | 윤여천 | ◈DP16-0775 | 26,237 | 900 | - | 200 | 500 | 27,837 | |
| 79 | 3 | 경기지부 | 안양지회 | 박기명 | ▣DP14-0667 | 25,022 | 100 | 300 | 400 | 300 | 26,122 | |
| 80 | 4 | 경기지부 | 안양지회 | 이인희 | ◈DP18-0867 | 18,616 | 500 | 300 | 200 | 400 | 20,016 | |
| 81 | 5 | 경기지부 | 안양지회 | 송영수 | ♣DP28-1147 | 19,256 | 300 | - | 100 | 300 | 19,956 | |
| 82 | 6 | 경기지부 | 안양지회 | 김태규 | ♣DP26-1103 | 17,431 | 1,100 | 300 | - | 300 | 19,131 | |
| 83 | 7 | 경기지부 | 안양지회 | 손상철 | KK-004615 | 13,457 | 1,300 | 1,300 | 300 | 200 | 16,557 | |
| 84 | 8 | 경기지부 | 안양지회 | 이건화 | ♣DP33-1211 | 15,103 | 600 | - | 100 | 400 | 16,203 | |
| 85 | 9 | 경기지부 | 안양지회 | 박철규 | ♣DP28-1155 | 15,636 | 300 | - | - | 100 | 16,036 | |
| 86 | 10 | 경기지부 | 안양지회 | 최주성 | ⊙DP11-0495 | 12,695 | 900 | - | 200 | 600 | 14,395 | |
| 87 | 11 | 경기지부 | 안양지회 | 황인환 | ♣DP28-1143 | 13,031 | 500 | 300 | 100 | 400 | 14,331 | |
| 88 | 12 | 경기지부 | 안양지회 | 황명옥 | ♣DP21-0969 | 13,145 | 600 | - | - | 100 | 13,845 | |
| 89 | 13 | 경기지부 | 안양지회 | 문우길 | ♣DP30-1179 | 10,513 | - | - | - | 100 | 10,613 | |
| 90 | 14 | 경기지부 | 안양지회 | 이진호 | ♣DP27-1126 | 7,441 | 1,000 | 1,000 | - | 500 | 9,941 | |
| 91 | 15 | 경기지부 | 안양지회 | 정복희 | ⊙DP11-0506 | 8,263 | - | - | - | 100 | 8,363 | |
| 92 | 16 | 경기지부 | 안양지회 | 박준수 | ♣DP26-1114 | 5,552 | 900 | 300 | - | 400 | 7,152 | |
| 93 | 17 | 경기지부 | 안양지회 | 원명희 | ♣DP26-1098 | 6,892 | - | - | - | 100 | 6,992 | |
| 94 | 18 | 경기지부 | 안양지회 | 심응래 | ▣DP18-0848 | 5,726 | 500 | - | 200 | 300 | 6,726 | |
| 95 | 19 | 경기지부 | 안양지회 | 박부수 | ♣DP17-0831 | 4,104 | 200 | 1,800 | - | 200 | 6,304 | |
| 96 | 20 | 경기지부 | 안양지회 | 김대섭 | ♣DP26-1105 | 6,133 | - | - | - | 100 | 6,233 | |
| 97 | 21 | 경기지부 | 안양지회 | 양치소 | KK-004303 | 4,416 | 200 | - | 100 | 100 | 4,816 | |
| 98 | 22 | 경기지부 | 안양지회 | 김기택 | KK-004606 | 2,882 | 900 | - | - | 200 | 3,982 | |
| 99 | 23 | 경기지부 | 안양지회 | 지강현 | ◈DP26-1090 | 2,759 | 800 | - | - | 300 | 3,859 | |
| 100 | 24 | 경기지부 | 안양지회 | 곽효성 | ♣DP21-0968 | 1,335 | 400 | - | - | 200 | 1,935 | |
| 101 | 25 | 경기지부 | 안양지회 | 이철 | KK-004541 | 1,541 | - | - | 200 | 100 | 1,841 | |
| 102 | 26 | 경기지부 | 안양지회 | 김정섭 | KK-004515 | 1,320 | - | - | - | 300 | 1,620 | |
| 103 | 27 | 경기지부 | 안양지회 | 정성열 | ♣DP30-1180 | 144 | - | - | 100 | 1,000 | 1,244 | 제외(협회이사) |
| 104 | 28 | 경기지부 | 안양지회 | 박정식 | KK-004680 | 508 | 100 | - | - | 200 | 808 | 1/4분기 신입회원 |
| 105 | 29 | 경기지부 | 안양지회 | 한진수 | ⊙DP01-0036 | 412 | - | - | 200 | - | 612 | |
| 106 | 30 | 경기지부 | 안양지회 | 안용춘 | ♣DP19-0894 | 188 | - | - | 200 | 100 | 488 | |
| 107 | 31 | 경기지부 | 안양지회 | 윤태익 | ♣DP02-0089 | 233 | - | - | - | - | 233 | |
| 108 | 32 | 경기지부 | 안양지회 | 오승재 | KK-004469 | 128 | 100 | - | - | - | 228 | |
| 109 | 33 | 경기지부 | 안양지회 | 최운혁 | ▣DP09-0407 | - | 200 | - | - | - | 200 | |
| 110 | 34 | 경기지부 | 안양지회 | 안명환 | ◈DP14-0651 | 75 | - | - | - | - | 75 | |
| 111 | 35 | 경기지부 | 안양지회 | 조창준 | KK-004155 | 54 | - | - | - | - | 54 | |
| 112 | 36 | 경기지부 | 안양지회 | 김철기 | KK-004605 | 20 | - | - | - | - | 20 | |
| 113 | 37 | 경기지부 | 안양지회 | 금복선 | KK-004517 | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| 114 | 38 | 경기지부 | 안양지회 | 신억기 | ◈DP08-0272 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 115 | 경기지부 | 안양지회 | 김미향 | ◈DP11-0485 | - | - | - | - | - | - | ||
| 116 | 경기지부 | 안양지회 | 강형규 | ♣DP08-0332 | - | - | - | - | - | - | ||
| 117 | 경기지부 | 안양지회 | 이창길 | ♣DP19-0876 | - | - | - | - | - | - | ||
| 118 | 경기지부 | 안양지회 | 최정애 | KK-004528 | - | - | - | - | - | - | ||
| 119 | 1 | 경기지부 | 오산지회 | 이두수 | ⊙DP15-0716 | 26,942 | 1,000 | - | 200 | 1,000 | 29,142 | 제외(협회이사) |
| 120 | 2 | 경기지부 | 오산지회 | 장이준 | ⊙DP14-0660 | 17,307 | 1,000 | 300 | 200 | 2,300 | 21,107 | 제외(협회이사) |
| 121 | 3 | 경기지부 | 오산지회 | 신운자 | ◈DP23-1019 | 16,000 | 1,000 | 300 | 200 | 600 | 18,100 | |
| 122 | 4 | 경기지부 | 오산지회 | 박종태 | ♣DP17-0840 | 7,956 | 400 | - | - | 300 | 8,656 | |
| 123 | 5 | 경기지부 | 오산지회 | 현동선 | ◈DP04-0157 | 2,573 | 300 | - | - | 200 | 3,073 | |
| 124 | 6 | 경기지부 | 오산지회 | 홍인기 | ♣DP26-1107 | 1,270 | 1,000 | - | - | 500 | 2,770 | |
| 125 | 7 | 경기지부 | 오산지회 | 이강택 | KK-004240 | 1,977 | 200 | - | - | - | 2,177 | |
| 126 | 8 | 경기지부 | 오산지회 | 유봉구 | KK-004191 | 140 | 100 | - | - | - | 240 | |
| 127 | 9 | 경기지부 | 오산지회 | 정송자 | ♣DP14-0706 | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| 128 | 경기지부 | 오산지회 | 조형락 | KK-003989 | - | - | - | - | - | - | ||
| 129 | 1 | 경기지부 | 용인지회 | 이민경 | KK-004599 | 14,340 | 600 | 1,000 | - | 500 | 16,440 | |
| 130 | 2 | 경기지부 | 용인지회 | 정경숙 | ♣DP10-0446 | 14,206 | 400 | - | - | 200 | 14,806 | |
| 131 | 3 | 경기지부 | 용인지회 | 오세형 | ▣DP10-0459 | 8,101 | 600 | 300 | - | 1,300 | 10,301 | |
| 132 | 4 | 경기지부 | 용인지회 | 한선희 | ◈DP16-0800 | 8,787 | 100 | - | 200 | 300 | 9,387 | |
| 133 | 5 | 경기지부 | 용인지회 | 이백우 | ⊙DP14-0693 | 5,368 | 100 | - | 200 | 100 | 5,768 | |
| 134 | 6 | 경기지부 | 용인지회 | 박순자 | ◈DP09-0388 | 1,698 | 500 | 500 | - | 300 | 2,998 | |
| 135 | 7 | 경기지부 | 용인지회 | 조명남 | ♣DP21-0973 | 2,777 | 100 | - | - | 100 | 2,977 | |
| 136 | 8 | 경기지부 | 용인지회 | 나원찬 | ◈DP15-0733 | 848 | 700 | 300 | - | 500 | 2,348 | |
| 137 | 9 | 경기지부 | 용인지회 | 박정훈 | ♣DP29-1170 | 1,295 | 300 | - | - | - | 1,595 | |
| 138 | 10 | 경기지부 | 용인지회 | 이순모 | ◈DP08-0329 | 1,385 | - | - | - | 200 | 1,585 | |
| 139 | 11 | 경기지부 | 용인지회 | 이종은 | ⊙DP10-0441 | 1,272 | - | - | - | - | 1,272 | |
| 140 | 12 | 경기지부 | 용인지회 | 김순자 | KK-004621 | 353 | 100 | 200 | 100 | 200 | 953 | |
| 141 | 13 | 경기지부 | 용인지회 | 나영미 | KK-004449 | 719 | 200 | - | - | - | 919 | |
| 142 | 14 | 경기지부 | 용인지회 | 김성춘 | ♣DP23-1037 | 180 | 300 | - | - | 200 | 680 | |
| 143 | 15 | 경기지부 | 용인지회 | 최규원 | KK-004367 | 584 | - | - | - | - | 584 | |
| 144 | 16 | 경기지부 | 용인지회 | 임병규 | ⊙DP09-0363 | 315 | - | - | - | - | 315 | |
| 145 | 경기지부 | 용인지회 | 유환길 | ♣DP10-0437 | - | - | - | - | - | - | ||
| 146 | 경기지부 | 용인지회 | 김형오 | ♣DP13-0609 | - | - | - | - | - | - | ||
| 147 | 경기지부 | 용인지회 | 한상오 | ♣DP22-1007 | - | - | - | - | - | - | ||
| 148 | 경기지부 | 용인지회 | 김종문 | KK-003319 | - | - | - | - | - | - | ||
| 149 | 경기지부 | 용인지회 | 이봉신 | KK-004400 | - | - | - | - | - | - | ||
| 150 | 경기지부 | 용인지회 | 안성열 | KK-004421 | - | - | - | - | - | - | ||
| 151 | 경기지부 | 용인지회 | 현정원 | KK-004633 | - | - | - | - | - | - | ||
