| [인사국] 경기지부 2023년 3/4분기(7월~9월) 활동내역 | ||||||||||||
| 지부(회)장님께서는 회원활동 내역을 확인하시고, 활동이 저조한
회원님(회색음영과 녹색 음영 표시)들께 신명나게 협회 할동을 할 수 있도록 적극적인 관심과 지도를 요청드립니다. |
||||||||||||
| No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | Total | 비 고 | |
| 1 | 1 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김용만 | ◈DP28-1139 | 20,768 | 300 | - | - | 600 | 21,668 | |
| 2 | 2 | 경기지부 | 경기북부지회 | 하숙희 | ◈DP23-1025 | 17,428 | 400 | - | 200 | 500 | 18,528 | |
| 3 | 3 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조길영 | ♣DP28-1154 | 5,013 | 500 | - | - | 400 | 5,913 | |
| 4 | 4 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최찬영 | ♣DP26-1116 | 5,545 | - | - | - | 100 | 5,645 | |
| 5 | 5 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이철호 | ◈DP23-1020 | 3,451 | 400 | - | 200 | 300 | 4,351 | |
| 6 | 6 | 경기지부 | 경기북부지회 | 전병윤 | ♣DP01-0015 | 3,053 | - | - | 100 | 300 | 3,453 | |
| 7 | 7 | 경기지부 | 경기북부지회 | 안세윤 | KK-004562 | 3,093 | 100 | - | - | 100 | 3,293 | |
| 8 | 8 | 경기지부 | 경기북부지회 | 전동백 | ♣DP30-1174 | 2,574 | - | - | - | 100 | 2,674 | |
| 9 | 9 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김영호 | ♣DP26-1112 | 2,186 | - | - | - | 300 | 2,486 | |
| 10 | 10 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박갑득 | KK-004652 | 2,019 | - | - | - | 100 | 2,119 | |
| 11 | 11 | 경기지부 | 경기북부지회 | 나영범 | ◈DP19-0889 | 1,939 | - | - | - | 100 | 2,039 | |
| 12 | 12 | 경기지부 | 경기북부지회 | 최의식 | ♣DP28-1157 | 995 | 400 | - | 200 | 400 | 1,995 | |
| 13 | 13 | 경기지부 | 경기북부지회 | 고재수 | ♣DP16-0793 | 1,245 | 300 | - | - | 300 | 1,845 | |
| 14 | 14 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유명숙 | ♣DP28-1161 | 1,606 | - | - | - | 100 | 1,706 | |
| 15 | 15 | 경기지부 | 경기북부지회 | 송효순 | ♣DP28-1158 | 1,356 | - | - | - | - | 1,356 | |
| 16 | 16 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이영우 | ♣DP28-1162 | 778 | - | - | - | - | 778 | |
| 17 | 17 | 경기지부 | 경기북부지회 | 진경균 | KK-004704 | 230 | - | - | - | 100 | 330 | 2/4분기 신입회원 |
| 18 | 18 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박동진 | KK-004004 | 175 | 100 | - | - | - | 275 | |
| 19 | 19 | 경기지부 | 경기북부지회 | 유재학 | ♣DP31-1191 | 107 | - | - | - | 100 | 207 | |
| 20 | 20 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김나연 | KK-004566 | 5 | 100 | - | - | - | 105 | |
| 21 | 21 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이온종 | KK-004595 | 20 | - | - | - | - | 20 | |
| 22 | 경기지부 | 경기북부지회 | 민웅호 | ⊙DP02-0075 | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 경기지부 | 경기북부지회 | 조정평 | ♣DP16-0792 | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 경기지부 | 경기북부지회 | 윤미자 | ♣DP24-1063 | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 경기지부 | 경기북부지회 | 이은정 | ♣DP28-1149 | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | 경기지부 | 경기북부지회 | 한정선 | ♣DP28-1163 | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | 경기지부 | 경기북부지회 | 노승호 | KK-004336 | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 경기지부 | 경기북부지회 | 박문용 | KK-004402 | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 경기지부 | 경기북부지회 | 황영주 | KK-004530 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 경기지부 | 경기북부지회 | 김덕기 | KK-004608 | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 1 | 경기지부 | 고양지회 | 최선주 | ♣DP16-0788 | 27,603 | - | - | - | 400 | 28,003 | |
| 32 | 2 | 경기지부 | 고양지회 | 지건학 | ◈DP26-1091 | 21,427 | 100 | - | 200 | 400 | 22,127 | |
| 33 | 3 | 경기지부 | 고양지회 | 이연숙 | ♣DP34-1233 | 7,248 | 100 | - | - | 600 | 7,948 | |
| 34 | 4 | 경기지부 | 고양지회 | 서상복 | ⊙DP05-0175 | 1,801 | - | - | - | 1,100 | 2,901 | 제외(회장단) |
| 35 | 5 | 경기지부 | 고양지회 | 안정애 | ◈DP07-0255 | 1,743 | 400 | 600 | - | 100 | 2,843 | 제외(지부장) |
| 36 | 6 | 경기지부 | 고양지회 | 박희숙 | ⊙DP11-0515 | 1,259 | 600 | - | - | 900 | 2,759 | |
| 37 | 7 | 경기지부 | 고양지회 | 안창호 | ▣DP13-0594 | 1,141 | 400 | 200 | 200 | 500 | 2,441 | |
| 38 | 8 | 경기지부 | 고양지회 | 김태복 | ♣DP11-0514 | 1,705 | 100 | - | - | 100 | 1,905 | |
| 39 | 9 | 경기지부 | 고양지회 | 고용제 | ♣DP28-1137 | 980 | 100 | - | - | 100 | 1,180 | |
| 40 | 10 | 경기지부 | 고양지회 | 장석희 | ♣DP12-0573 | 993 | - | - | - | 100 | 1,093 | |
| 41 | 11 | 경기지부 | 고양지회 | 정문식 | KK-004721 | 800 | 100 | - | - | 100 | 1,000 | |
| 42 | 12 | 경기지부 | 고양지회 | 경령 | ⊙DP02-0065 | 45 | 300 | - | - | 200 | 545 | |
| 43 | 13 | 경기지부 | 고양지회 | 김혜영 | KK-004570 | 80 | - | - | - | - | 80 | |
| 44 | 14 | 경기지부 | 고양지회 | 진계숙 | KK-004589 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 45 | 경기지부 | 고양지회 | 김은숙 | KK-001013 | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 경기지부 | 고양지회 | 전미진자 | KK-004545 | - | - | - | - | - | - | ||
| 47 | 경기지부 | 고양지회 | 이춘식 | KK-004565 | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 1 | 경기지부 | 수원지회 | 이봉기 | ♣DP32-1199 | 28,500 | 1,650 | 600 | 300 | 1,300 | 32,350 | |
| 49 | 2 | 경기지부 | 수원지회 | 최우진 | ♣DP33-1205 | 25,954 | 1,200 | 200 | 400 | 1,000 | 28,754 | |
| 50 | 3 | 경기지부 | 수원지회 | 이희권 | ♣DP32-1198 | 26,240 | 900 | - | 300 | 1,300 | 28,740 | |
| 51 | 4 | 경기지부 | 수원지회 | 김선섭 | ▣DP22-0980 | 24,074 | 1,250 | 200 | 300 | 1,100 | 26,924 | 제외(협회이사) |
| 52 | 5 | 경기지부 | 수원지회 | 김영배 | ◈DP29-1166 | 21,035 | 1,600 | 200 | 300 | 1,500 | 24,635 | |
| 53 | 6 | 경기지부 | 수원지회 | 유덕상 | ♣DP32-1201 | 20,084 | 1,100 | 400 | 100 | 900 | 22,584 | |
| 54 | 7 | 경기지부 | 수원지회 | 김해석 | KK-004521 | 14,184 | 1,200 | 200 | 200 | 700 | 16,484 | |
| 55 | 8 | 경기지부 | 수원지회 | 장무상 | ⊙DP08-0276 | 12,487 | 1,400 | 200 | 200 | 1,000 | 15,287 | |
| 56 | 9 | 경기지부 | 수원지회 | 박동호 | KK-004226 | 10,698 | 100 | 100 | - | 100 | 10,998 | |
| 57 | 10 | 경기지부 | 수원지회 | 이현준 | ◈DP24-1056 | 8,464 | 1,100 | 200 | 300 | 600 | 10,664 | |
| 58 | 11 | 경기지부 | 수원지회 | 류경호 | ♣DP32-1200 | 9,862 | - | - | - | - | 9,862 | |
| 59 | 12 | 경기지부 | 수원지회 | 정영철 | ⊙DP04-0140 | 6,940 | 1,050 | - | 200 | 600 | 8,790 | |
| 60 | 13 | 경기지부 | 수원지회 | 유운형 | KK-004697 | 6,569 | 650 | - | 200 | 800 | 8,219 | |
| 61 | 14 | 경기지부 | 수원지회 | 오영건 | ◈DP06-0221 | 5,654 | 150 | - | - | 100 | 5,904 | |
| 62 | 15 | 경기지부 | 수원지회 | 문용휴 | KK-004701 | 2,702 | 1,100 | - | 100 | 500 | 4,402 | 2/4분기 신입회원 |
| 63 | 16 | 경기지부 | 수원지회 | 이문자 | ◈DP17-0816 | 3,295 | 550 | - | - | 300 | 4,145 | |
| 64 | 17 | 경기지부 | 수원지회 | 서영을 | KK-004514 | 2,418 | - | - | - | - | 2,418 | |
| 65 | 18 | 경기지부 | 수원지회 | 소진형 | ♣DP31-1186 | 1,984 | - | - | 100 | 100 | 2,184 | |
| 66 | 19 | 경기지부 | 수원지회 | 김영옥 | KK-004618 | 203 | 1,200 | 200 | - | 400 | 2,003 | |
| 67 | 20 | 경기지부 | 수원지회 | 한승우 | KK-004685 | 818 | 400 | - | - | 300 | 1,518 | |
| 68 | 21 | 경기지부 | 수원지회 | 유백석 | KK-004766 | 268 | - | - | - | - | 268 | 3/4분기 신입회원 |
| 69 | 22 | 경기지부 | 수원지회 | 김철기 | KK-004445 | 30 | 200 | - | - | - | 230 | |
| 70 | 23 | 경기지부 | 수원지회 | 방선심 | KK-004482 | 192 | - | - | - | - | 192 | |
| 71 | 24 | 경기지부 | 수원지회 | 박준 | KK-004647 | 136 | - | - | - | - | 136 | |
| 72 | 25 | 경기지부 | 수원지회 | 김준임 | KK-003587 | 75 | - | - | - | - | 75 | |
| 73 | 26 | 경기지부 | 수원지회 | 장현선 | KK-004749 | 10 | - | - | - | - | 10 | 3/4분기 신입회원 |
| 74 | 경기지부 | 수원지회 | 한동규 | ▣DP14-0705 | - | - | - | - | - | - | ||
| 75 | 경기지부 | 수원지회 | 손병국 | ♣DP01-0040 | - | - | - | - | - | - | ||
| 76 | 경기지부 | 수원지회 | 남기흥 | KK-004529 | - | - | - | - | - | - | ||
| 77 | 경기지부 | 수원지회 | 김광호 | KK-004542 | - | - | - | - | - | - | ||
| 78 | 경기지부 | 수원지회 | 엄수정 | KK-004640 | - | - | - | - | - | - | ||
| 79 | 경기지부 | 수원지회 | 김서연 | KK-004644 | - | - | - | - | - | - | ||
| 80 | 1 | 경기지부 | 안양지회 | 유상철 | ◈DP25-1076 | 27,316 | 1,100 | 200 | 200 | 700 | 29,516 | |
| 81 | 2 | 경기지부 | 안양지회 | 윤여천 | ◈DP16-0775 | 25,942 | 1,450 | 200 | 200 | 700 | 28,492 | |
| 82 | 3 | 경기지부 | 안양지회 | 송영수 | ♣DP28-1147 | 24,094 | 500 | - | 200 | 500 | 25,294 | |
| 83 | 4 | 경기지부 | 안양지회 | 박기명 | ▣DP14-0667 | 22,171 | - | - | 200 | 200 | 22,571 | |
| 84 | 5 | 경기지부 | 안양지회 | 김태규 | ♣DP26-1103 | 17,899 | 1,200 | 600 | - | 600 | 20,299 | |
| 85 | 6 | 경기지부 | 안양지회 | 이인희 | ◈DP18-0867 | 16,638 | 900 | 200 | 300 | 900 | 18,938 | |
| 86 | 7 | 경기지부 | 안양지회 | 최주성 | ⊙DP11-0495 | 15,953 | 950 | - | 300 | 600 | 17,803 | |
| 87 | 8 | 경기지부 | 안양지회 | 황인환 | ♣DP28-1143 | 11,681 | 900 | 200 | 300 | 900 | 13,981 | |
| 88 | 9 | 경기지부 | 안양지회 | 황명옥 | ♣DP21-0969 | 11,834 | 900 | - | - | 700 | 13,434 | |
| 89 | 10 | 경기지부 | 안양지회 | 이건화 | ♣DP33-1211 | 11,256 | 300 | - | - | 400 | 11,956 | |
| 90 | 11 | 경기지부 | 안양지회 | 정복희 | ⊙DP11-0506 | 10,366 | 100 | - | - | - | 10,466 | |
| 91 | 12 | 경기지부 | 안양지회 | 문우길 | ♣DP30-1179 | 8,974 | 600 | - | - | 400 | 9,974 | |
| 92 | 13 | 경기지부 | 안양지회 | 박철규 | ♣DP28-1155 | 8,545 | 300 | - | - | 200 | 9,045 | |
| 93 | 14 | 경기지부 | 안양지회 | 이진호 | ♣DP27-1126 | 6,269 | 1,100 | 600 | - | 600 | 8,569 | |
| 94 | 15 | 경기지부 | 안양지회 | 양치소 | KK-004303 | 7,018 | 600 | - | - | 300 | 7,918 | |
| 95 | 16 | 경기지부 | 안양지회 | 손상철 | KK-004615 | 5,757 | 600 | 200 | - | 600 | 7,157 | |
| 96 | 17 | 경기지부 | 안양지회 | 원명희 | ♣DP26-1098 | 5,960 | - | - | - | 200 | 6,160 | |
| 97 | 18 | 경기지부 | 안양지회 | 김대섭 | ♣DP26-1105 | 5,521 | - | - | - | 200 | 5,721 | |
| 98 | 19 | 경기지부 | 안양지회 | 박준수 | ♣DP26-1114 | 3,464 | 900 | 400 | - | 600 | 5,364 | |
| 99 | 20 | 경기지부 | 안양지회 | 심응래 | ▣DP18-0848 | 901 | 800 | - | - | 600 | 2,301 | |
| 100 | 21 | 경기지부 | 안양지회 | 곽효성 | ♣DP21-0968 | 1,373 | 100 | - | - | 100 | 1,573 | |
| 101 | 22 | 경기지부 | 안양지회 | 김정섭 | KK-004515 | 1,285 | - | - | - | - | 1,285 | |
| 102 | 23 | 경기지부 | 안양지회 | 이철 | KK-004541 | 868 | - | - | 200 | 100 | 1,168 | |
| 103 | 24 | 경기지부 | 안양지회 | 김기택 | KK-004606 | 174 | 500 | - | - | 300 | 974 | |
| 104 | 25 | 경기지부 | 안양지회 | 지강현 | ◈DP26-1090 | 10 | 400 | - | - | 300 | 710 | |
| 105 | 26 | 경기지부 | 안양지회 | 정성열 | ♣DP30-1180 | - | - | - | - | 400 | 400 | 제외(협회이사) |
| 106 | 27 | 경기지부 | 안양지회 | 금복선 | KK-004517 | 135 | - | - | - | - | 135 | |
| 107 | 28 | 경기지부 | 안양지회 | 안명환 | ◈DP14-0651 | 105 | - | - | - | - | 105 | |
| 108 | 29 | 경기지부 | 안양지회 | 안용춘 | ♣DP19-0894 | 100 | - | - | - | - | 100 | |
| 109 | 30 | 경기지부 | 안양지회 | 한진수 | ⊙DP01-0036 | 50 | - | - | - | - | 50 | |
| 110 | 31 | 경기지부 | 안양지회 | 오승재 | KK-004469 | 30 | - | - | - | - | 30 | |
| 111 | 32 | 경기지부 | 안양지회 | 박정식 | KK-004680 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 112 | 33 | 경기지부 | 안양지회 | 김철기 | KK-004605 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 113 | 경기지부 | 안양지회 | 최운혁 | ▣DP09-0407 | - | - | - | - | - | - | ||
| 114 | 경기지부 | 안양지회 | 신억기 | ◈DP08-0272 | - | - | - | - | - | - | ||
| 115 | 경기지부 | 안양지회 | 김미향 | ◈DP11-0485 | - | - | - | - | - | - | ||
| 116 | 경기지부 | 안양지회 | 윤태익 | ♣DP02-0089 | - | - | - | - | - | - | ||
| 117 | 경기지부 | 안양지회 | 강형규 | ♣DP08-0332 | - | - | - | - | - | - | ||
| 118 | 경기지부 | 안양지회 | 이창길 | ♣DP19-0876 | - | - | - | - | - | - | ||
| 119 | 경기지부 | 안양지회 | 조창준 | KK-004155 | - | - | - | - | - | - | ||
| 120 | 경기지부 | 안양지회 | 최정애 | KK-004528 | - | - | - | - | - | - | ||
| 121 | 1 | 경기지부 | 오산지회 | 이두수 | ⊙DP15-0716 | 26,620 | 1,400 | - | 200 | 2,100 | 30,320 | 제외(협회이사) |
| 122 | 2 | 경기지부 | 오산지회 | 장이준 | ⊙DP14-0660 | 16,680 | 1,400 | - | 300 | 1,900 | 20,280 | 제외(협회이사) |
| 123 | 3 | 경기지부 | 오산지회 | 신운자 | ◈DP23-1019 | 15,014 | 1,400 | - | 200 | 1,100 | 17,714 | |
| 124 | 4 | 경기지부 | 오산지회 | 박종태 | ♣DP17-0840 | 8,649 | - | - | - | 100 | 8,749 | |
| 125 | 5 | 경기지부 | 오산지회 | 홍인기 | ♣DP26-1107 | 1,370 | 1,100 | - | - | 700 | 3,170 | |
| 126 | 6 | 경기지부 | 오산지회 | 이강택 | KK-004240 | 2,613 | 300 | - | - | 100 | 3,013 | |
| 127 | 7 | 경기지부 | 오산지회 | 현동선 | ◈DP04-0157 | 747 | 100 | - | - | 100 | 947 | |
| 128 | 8 | 경기지부 | 오산지회 | 유봉구 | KK-004191 | 40 | - | - | - | - | 40 | |
| 129 | 9 | 경기지부 | 오산지회 | 정송자 | ♣DP14-0706 | 26 | - | - | - | - | 26 | |
| 130 | 경기지부 | 오산지회 | 조형락 | KK-003989 | - | - | - | - | - | - | ||
| 131 | 1 | 경기지부 | 용인지회 | 이민경 | KK-004599 | 22,265 | 1,850 | - | 100 | 1,000 | 25,215 | |
| 132 | 2 | 경기지부 | 용인지회 | 정경숙 | ♣DP10-0446 | 13,788 | 400 | - | - | 200 | 14,388 | |
| 133 | 3 | 경기지부 | 용인지회 | 한선희 | ◈DP16-0800 | 7,470 | 300 | - | - | 100 | 7,870 | |
| 134 | 4 | 경기지부 | 용인지회 | 오세형 | ▣DP10-0459 | 6,807 | 400 | - | - | 200 | 7,407 | |
| 135 | 5 | 경기지부 | 용인지회 | 이백우 | ⊙DP14-0693 | 5,456 | 700 | - | - | 300 | 6,456 | |
| 136 | 6 | 경기지부 | 용인지회 | 김순자 | KK-004621 | 1,236 | 1,350 | - | 100 | 900 | 3,586 | |
| 137 | 7 | 경기지부 | 용인지회 | 나영미 | KK-004449 | 1,047 | 1,250 | - | - | 600 | 2,897 | |
| 138 | 8 | 경기지부 | 용인지회 | 나원찬 | ◈DP15-0733 | 1,315 | 900 | - | - | 600 | 2,815 | |
| 139 | 9 | 경기지부 | 용인지회 | 조명남 | ♣DP21-0973 | 1,999 | 200 | - | - | 100 | 2,299 | |
| 140 | 10 | 경기지부 | 용인지회 | 박순자 | ◈DP09-0388 | 1,258 | 500 | 400 | - | 100 | 2,258 | |
| 141 | 11 | 경기지부 | 용인지회 | 이순모 | ◈DP08-0329 | 1,033 | 100 | - | - | 200 | 1,333 | |
| 142 | 12 | 경기지부 | 용인지회 | 이종은 | ⊙DP10-0441 | 1,280 | - | - | - | - | 1,280 | |
| 143 | 13 | 경기지부 | 용인지회 | 박정훈 | ♣DP29-1170 | 940 | 200 | - | - | 100 | 1,240 | |
| 144 | 14 | 경기지부 | 용인지회 | 최규원 | KK-004367 | 1,082 | - | - | - | - | 1,082 | |
| 145 | 15 | 경기지부 | 용인지회 | 임병규 | ⊙DP09-0363 | 90 | - | - | - | - | 90 | |
| 146 | 16 | 경기지부 | 용인지회 | 김종문 | KK-003319 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 147 | 경기지부 | 용인지회 | 유환길 | ♣DP10-0437 | - | - | - | - | - | - | ||
| 148 | 경기지부 | 용인지회 | 김형오 | ♣DP13-0609 | - | - | - | - | - | - | ||
| 149 | 경기지부 | 용인지회 | 한상오 | ♣DP22-1007 | - | - | - | - | - | - | ||
| 150 | 경기지부 | 용인지회 | 김성춘 | ♣DP23-1037 | - | - | - | - | - | - | ||
| 151 | 경기지부 | 용인지회 | 이봉신 | KK-004400 | - | - | - | - | - | - | ||
| 152 | 경기지부 | 용인지회 | 안성열 | KK-004421 | - | - | - | - | - | - | ||
| 153 | 경기지부 | 용인지회 | 현정원 | KK-004633 | - | - | - | - | - | - | ||
