| [경기지부] 4월 정모 | ||||||
| 번호 | 성명 | 회원번호 | 소속지부 | 비고 | ||
| 1 | 경령 | DPAK0065 | 경기 | 10,000 | ||
| 2 | 김은숙 | KK001013 | 경기 | 10,000 | ||
| 3 | 김두석 | DPAK0084 | 서울 | 10,000 | ||
| 4 | 박범호 | DPAK0007 | 경기 | 10,000 | ||
| 5 | 서상복 | KK001108 | 경기 | 10,000 | ||
| 6 | 신명우 | DPAK0009 | 경기 | 10,000 | ||
| 7 | 육춘수 | DPAK0012 | 경기 | 10,000 | ||
| 8 | 윤광현 | KK000711 | 경기 | 10,000 | ||
| 9 | 이규석 | DPAK0034 | 경기 | 10,000 | ||
| 10 | 이수광 | KK000462 | 경기 | 10,000 | ||
| 11 | 이순자 | KK000335 | 경기 | 10,000 | ||
| 12 | 이영희 | KK000859 | 경기 | |||
| 13 | 정경희 | KK001185 | 경기 | 10,000 | ||
| 14 | 정영철 | KK001133 | 경기 | 10,000 | ||
| 계 | 130,000 | |||||
| * 정모일 : 2010.4.10_ 오후 4시~ | ||||||
| * 장 소 : 안산시 수암봉 | ||||||
| * 참석인원 : 14人 | ||||||
| *내 역 | (단위 : 원) | |||||
| 수입 | 10,000*13人=130,000 (회비수입) | |||||
| 지출 | 81,000(식대_약수터손두부) | |||||
| 차액 : 49,000 | ||||||
| [경기지부] 4월 교육정모 | ||||||
| 번호 | 성명 | 회원번호 | 소속지부 | 비고 | ||
| 1 | 임하선 | KK000831 | 경기 | 10,000 | ||
| 2 | 권오석 | KK001187 | 경기 | 10,000 | ||
| 3 | 김두석 | DPAK0084 | 서울 | 10,000 | ||
| 4 | 박범호 | DPAK0007 | 경기 | 10,000 | ||
| 5 | 조금자 | CB001188 | 충북 | |||
| 6 | 신명우 | DPAK0009 | 경기 | 10,000 | ||
| 7 | 육춘수 | DPAK0012 | 경기 | 10,000 | ||
| 8 | 이영희 | KK000859 | 경기 | |||
| 9 | 정영철 | KK001133 | 경기 | 10,000 | ||
| 10 | 장택훈 | 준회원 | 10,000 | |||
| 11 | 성웅기 | KK000701 | 경기 | |||
| 계 | 80,000 | |||||
| * 정모일 : 2010.4.25_ 오전 5시~ | ||||||
| * 장 소 : 소화묘원 및 '희원' | ||||||
| * 참석인원 : 11人 | ||||||
| *내 역 | (단위 : 원) | |||||
| 수입 | 10,000*8人=80,000 (회비수입) | |||||
| 지출 | 54,000(식대_진지상) |
|||||
| 16,000('희원'입장료) 심사위원장님 중식계산하심 |
||||||
| 차액 : 10,000 | ||||||
| ◇황학동 번개 | ||||||
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 소속지부 | 비고 | ||
| 1 | 박범호 | DPAK0007 | 경기 | 10,000 | ||
| 2 | 박성수 | DPAK0024 | 경기 | 10,000 | ||
| 3 | 김두석 | DPAK0084 | 서울 | 10,000 | ||
| 4 | 이영희 | KK000859 | 경기 | 10,000 | ||
| 계 | 40,000 | |||||
| * 날 짜 : 2010.4.4 | ||||||
| * 장 소 : 서울 황학동 풍물시장 | ||||||
| * 참석인원 : 4人 | ||||||
| *내 역 | (단위 : 원) | |||||
| 수입 | 10,000 * 4人 = 40,000 | |||||
| 지출 | 20,000(빈대떡) | |||||
| 14,000(떡볶이) | ||||||
| 차액 : 6,000 | ||||||
| ◇화야산 번개 | ||||||
| 번호 | 이름 | 회원번호 | 소속지부 | 비고 | ||
| 1 | 육춘수 | DPAK0012 | 경기 | 10,000 | ||
| 2 | 박범호 | DPAK0007 | 경기 | 10,000 | ||
| 3 | 신명우 | DPAK0009 | 경기 | |||
| 4 | 김규현 | KK000946 | 경기 | |||
| 5 | 이영희 | KK000859 | 경기 | 10,000 | ||
| 계 | 30,000 | |||||
| * 날 짜 : 2010.4.11 | ||||||
| * 장 소 : 강원도 화야산 및 안성목장 | ||||||
| * 참석인원 : 5人 | ||||||
| *내 역 | (단위 : 원) | |||||
| 수입 | 10,000 * 3人 = 30,000 | |||||
| 지출 | 19,000(중식대) 코니님께서 석식 계산 |
|||||
| 차액 : 11,000 | ||||||
앞으로 정산은 그달에 있었던 정모와 번개를 한꺼번에 월말에 정리하여 올리겠습니다
수입지출 결산은 분기마다 올릴 생각이구요
여러모로 시간이 너무 없어서요... 죄송합니다
정신없이 지나간 4월입니다
봄이 왔는가 싶더니 어제 오늘 길거리에는 꽃이파리들이 흩날리며 봄이 꼬리를 감추는듯 합니다
날씨도 이상기온이었지만 점점 봄이 짧아지는 것인지 아니면 제가 무감각해 지는 것인지
아스팔트길 위로 뒹구는 퇴색된 꽃잎을 바라보며 잠깐 서글픔을 느꼈던 오늘이었습니다
4월 한달도 정모와 번개에 적극 참여하여주신 회원님들께 감사드리며
5월에도 즐거운 만남이 이어졌으면 좋겠습니다^^
