| 순위 | 성명 | 닉네임 | 회원번호 | 소속지부 | 교육포인트 | 공모포인트 | 포상포인트 | 활동포인트 | 홈페이지 포인트 | 전체포인트 |
| 1 | 정태조 | 정안 | KN-001492 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 550 | 3889 | 4539 |
| 2 | 조형제 | 趙亨濟 | DPAK-0241 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 550 | 3798 | 4348 |
| 3 | 우혜숙 | 0향기0 | KN-001694 | 경남지부 | 100 | 100 | 250 | 500 | 3342 | 4292 |
| 4 | 차은정 | 백 송 | KN-001783 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 400 | 3008 | 3508 |
| 5 | 서대수 | 여 벽 | DPAK-0265 | 경남지부 | 100 | 100 | 0 | 650 | 2374 | 3224 |
| 6 | 손병식 | sanmalu | KN-001606 | 경남지부 | 100 | 0 | 300 | 500 | 2195 | 3095 |
| 7 | 이장춘 | 쭈니 | KN-001649 | 경남지부 | 100 | 0 | 300 | 0 | 2654 | 3054 |
| 8 | 강남석 | 석공 | KN-001787 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 2990 |
| 9 | 신석기 | 무심인 | DPAK-0259 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 200 | 2642 | 2942 |
| 10 | 이성호 | (좋은하루) | KN-001767 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2722 | 2822 |
| 11 | 임경택 | 敬菴 | KN-001831 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2604 | 2804 |
| 12 | 오대자 | 吳大者 | KN-001430 | 경남지부 | 100 | 200 | 0 | 500 | 1889 | 2689 |
| 13 | 안민구 | 安敏玖 | DPAK-0183 | 경남지부 | 0 | 200 | 0 | 700 | 1779 | 2679 |
| 14 | 강덕신 | 驚暾경돈 | DPAK-0072 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 450 | 2021 | 2571 |
| 15 | 강명수 | 빛고을 | KN-001749 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 250 | 2091 | 2441 |
| 16 | 강혜리 | 姜惠利 | ◈DPAK-0027 | 경남지부 | 100 | 400 | 0 | 750 | 1186 | 2436 |
| 17 | 이준식 | 브랜우드 | KN-001675 | 경남지부 | 100 | 500 | 250 | 300 | 1204 | 2354 |
| 18 | 김해수 | 해인 | KN-001842 | 경남지부 | 0 | 200 | 0 | 300 | 1603 | 2103 |
| 19 | 임오규 | 林午圭 | DPAK-0106 | 경남지부 | 300 | 300 | 300 | 600 | 476 | 1976 |
| 20 | 이광효 | 李光孝 | DPAK-0115 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 500 | 1349 | 1949 |
| 21 | 최진규 | 崔進圭 | KN-001242 | 경남지부 | 100 | 300 | 0 | 500 | 990 | 1890 |
| 22 | 서태경 | 徐泰卿 | DPAK-0128 | 경남지부 | 100 | 0 | 600 | 600 | 531 | 1831 |
| 23 | 허성춘 | 許成春 | DPAK-0159 | 경남지부 | 100 | 400 | 300 | 600 | 321 | 1721 |
| 24 | 김호영 | Tong | DPAK-0215 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 500 | 883 | 1483 |
| 25 | 임재필 | 任在弼 | DPAK-0197 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 1463 |
| 26 | 안영근 | 자유인.. | KN-001331 | 경남지부 | 100 | 100 | 200 | 300 | 720 | 1420 |
| 27 | 정용관 | 鄭容官 | DPAK-0108 | 경남지부 | 100 | 100 | 0 | 550 | 645 | 1395 |
| 28 | 주민자 | 열정(ju) | KN-001747 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 1204 |
| 29 | 이현순 | 현자702 | KN-001294 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 100 | 912 | 1112 |
| 30 | 박길성 | 예담 | DPAK-0130 | 경남지부 | 0 | 200 | 0 | 400 | 410 | 1010 |
| 31 | 황선환 | 선환 | KN-001494 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 500 | 403 | 1003 |
| 32 | 박봉경 | 박봉경 | DPAK-0173 | 경남지부 | 0 | 200 | 0 | 500 | 293 | 993 |
| 33 | 구승건 | 具承建 | DPAK-0210 | 경남지부 | 100 | 200 | 0 | 550 | 106 | 956 |
| 34 | 임건호 | 에이스림 | DPAK-0087 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 0 | 855 | 955 |
| 35 | 김건준 | Enada | KN-001535 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 100 | 726 | 926 |
| 36 | 박도윤 | 나리다솜 | KN-001834 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 200 | 695 | 895 |
| 37 | 강현석 | 송강 | KN-001324 | 경남지부 | 100 | 100 | 0 | 400 | 270 | 870 |
| 38 | 장현영 | zzzang | ◈DPAK-0010 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 500 | 175 | 675 |
| 39 | 노윤현 | 盧潤鉉 | KN-001136 | 경남지부 | 0 | 100 | 250 | 300 | 20 | 670 |
| 40 | 정숙자 | 들국화 | DPAK-0245 | 경남지부 | 0 | 100 | 0 | 300 | 263 | 663 |
| 41 | 이지선 | 李知宣 | KN-001444 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 350 | 210 | 660 |
| 42 | 김정열 | 빨강색 | KN-001748 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 300 | 245 | 645 |
| 43 | 심태보 | 沈泰輔 | DPAK-0081 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 400 | 70 | 570 |
| 44 | 이초걸 | photo_lee | DPAK-0131 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 450 | 119 | 569 |
| 45 | 이미영 | 가고파 | KN-001574 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 300 | 253 | 553 |
| 46 | 신상용 | 아침 | KN-001802 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 400 | 44 | 544 |
| 47 | 정봉호 | 有能 | KN-001725 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 400 | 97 | 497 |
| 48 | 박경민 | 나무야 | DPAK-0145 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 400 | 76 | 476 |
| 49 | 정희원 | 丁喜元 | KN-000993 | 경남지부 | 0 | 0 | 250 | 150 | 64 | 464 |
| 50 | 안영자 | 무지개여신 | KN-001685 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 0 | 334 | 434 |
| 51 | 정규택 | 丁奎宅 | DPAK-0158 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 |
| 52 | 신석호 | 다이아 | DPAK-0135 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 300 | 17 | 317 |
| 53 | 진용주 | 에이스 | BS-001588 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6 | 306 |
| 54 | 안병용 | 둥둥공일 | KN-001263 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 100 | 80 | 280 |
| 55 | 임홍길 | 몽천 | KN-001843 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 |
| 56 | 최성근 | 오로라 | KN-001589 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 100 | 104 | 204 |
| 57 | 박선연 | 보미* | KN-001584 | 경남지부 | 0 | 0 | 100 | 50 | 43 | 193 |
| 58 | 박원 | 朴遠 | DPAK-0078 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 |
| 59 | 김호종 | PAPER | KN-000632 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 |
| 60 | 최영희 | 영(young) | KN-001620 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 61 | 박은숙 | 동행2 | KN-001624 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 62 | 박성훈 | 늠름이 | KN-001318 | 경남지부 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27 | 127 |
| 63 | 곽현진 | 郭 炫 辰 | KN-001833 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 64 | 전미숙 | 빼빼엄마 | - | 경남지부 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 65 | 최애경 | 붉은여우 | KN-001837 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 66 | 문영진 | 창공 | KN-001656 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 67 | 김우영 | 여울목 | KN-001850 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 68 | 고인재 | 고박사 | KN-001789 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 69 | 서상진 | 여행지기 | DPAK-0182 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 70 | 남치군 | 비두로기 | KN-001717 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 71 | 양영란 | 연경 | - | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 72 | 윤원주 | (尹元柱) | KN-001441 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 73 | 김성수 | 마무 | KN-001723 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 74 | 오종철 | MyWay | KN-001855 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 75 | 김동수 | 廣輝 | KN-000724 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 76 | 박동진 | 레몬박기자 | BS-001856 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 77 | 정성숙 | 어떤여자 | DPAK-0082 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 78 | 김유영 | young | KN-001860 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 79 | 조현종 | 조장 | KN-001704 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 80 | 서영찬 | 서모군 | - | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 81 | 손기환 | 수향 | KN-001866 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 82 | 김혜옥 | 수산나 | KN-000877 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 83 | 최성우 | 던힐두갑 | KN-000919 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 84 | 박상배 | 초당 | KN-001702 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 85 | 김치영 | 빛의미학 | KN-001259 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 86 | 신성희 | 荷井 | KN-001359 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 87 | 박영식 | 람세스 | KN-001474 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 88 | 양성규 | 다이버™ | KN-000245 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 89 | 최민서 | 산드림 | - | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 90 | 최형석 | 崔亨碩 | DPAK-0105 | 경남지부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
