보스락 전시에 참여해주신 여러회원님들 감사합니다
바쁘신 와중에도 당번을서주신 회원님들도 많이고맙습니다
행사 결산을 올리니 보시고
궁금한점 있으면 쪽지주십시요
2015년 보스락전 수입현황 (통장입금순)
| 이름 | 회비 | 찬조금 | |
1 | 우태하 | 100000 | 200000 | |
2 | 한경자 | 100000 | | |
3 | 박종하 | 100000 | 300000 | |
4 | 유판재 | 135000 | 200000 | |
5 | 김홍태 | 100000 | | |
6 | 권상호 | 135000 | 65000 | |
7 | 권나경 | 100000 | | |
8 | 전경삼 | 100000 | | |
9 | 김춘식 | 100000 | 100000 | |
10 | 박경민 | 100000 | 200000 | |
11 | 이상성 | 100000 | | |
12 | 장필선 | 100000 | 100000 | |
13 | 서명희 | 100000 | 200000 | |
14 | 천종기 | 100000 | | |
15 | 최종회 | 100000 | | |
16 | 손중모 | 200000 | | |
17 | 박영활 | 100000 | | |
18 | 조경애 | 100000 | | |
19 | 조영순 | 100000 | 100000 | |
20 | 이선아 | 100000 | | |
21 | 이맹환 | 100000 | | |
22 | 김신섭 | 100000 | | |
23 | 경북지부 | | 100000 | |
24 | 울산지부 | | 100000 | |
25 | 경남창원 | | 50000 | |
26 | 대전지부 | | 50000 | |
27 | 충북지부 | | 50000 | |
28 | 인사국유태향 | | 50000 | |
| 합계 | 2370000 | 1865000 | 총계4235000 |
2015년 보스락전 지출현황
| 내역 | 지출 금액 | | |
1 | 대관료 | 828280 | | |
2 | 액자비(48*35000) | 1680000 | | |
3 | 현수막,및자재 | 167300 | | |
4 | 코사지(15*3000) | 45000 | | |
5 | 떡케익 | 59000 | | |
6 | 다과,물,커피 | 103200 | | |
7 | 행사 식사비(28*7000) | 190000 | 6000할인 | |
8 | 액자설치식사 | 34000 | | |
9 | 협회임원차값 | 66600 | | |
10 | 음료수 4병 | 12300 | | |
11 | 모조지 | 2000 | | |
12 | 수박,토마토 | 21700 | | |
| 지출합계 | 3209380 | | |
