순위 | 성명 | 닉네임 | 회원번호 | 교육포인트 | 공모포인트 | 포상포인트 | 활동포인트 | 홈페이지포인트 | 전체포인트 |
1 | 옥광복 | 토함 | DPAK-0598 | 200 | 100 | 300 | 900 | 6430 | 7930 |
2 | 장준원 | 西風 | DPAK-0623 | 100 | 600 | 0 | 400 | 6544 | 7644 |
3 | 최준열 | 鄕亭 | DPAK-0701 | 700 | 600 | -300 | 850 | 4095 | 5945 |
4 | 최성환 | 도솔천 | DPAK-0479 | 200 | 600 | 500 | 1150 | 1979 | 4429 |
5 | 홍범식 | 靑山 | DPAK-0519 | 400 | 500 | 300 | 950 | 2117 | 4267 |
6 | 김해근 | 청 하 | KB-002851 | 100 | 600 | 300 | 850 | 1964 | 3814 |
7 | 김철규 | 미로/味路 | KB-002827 | 200 | 100 | 600 | 1000 | 1881 | 3781 |
8 | 지우택 | 도담/嶋潭 | KB-002838 | 100 | 200 | 300 | 1000 | 2125 | 3725 |
9 | 김우성 | 연심(戀心) | DPAK-0732 | 600 | 0 | 500 | 1150 | 1314 | 3564 |
10 | 김병주 | 자호천 | DPAK-0603 | 100 | 0 | 300 | 1050 | 1046 | 2496 |
11 | 정성표 | 長川/장천 | KB-002830 | 200 | 300 | 500 | 1100 | 387 | 2487 |
12 | 이정은 | 담원/潭園 | DPAK-0424 | 300 | 600 | 200 | 300 | 1013 | 2413 |
13 | 김금숙 | 김가을 | KB-003075 | 100 | 0 | 300 | 400 | 1310 | 2110 |
14 | 장춘보 | 혜덕 | DPAK-0260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 1773 |
15 | 이옥표 | white | KB-002438 | 0 | 200 | 300 | 900 | 231 | 1631 |
16 | 안동선 | 산들이 | DPAK-0599 | 0 | 200 | 0 | 650 | 630 | 1480 |
17 | 조민자 | 선명화 | KB-002016 | 0 | 100 | 300 | 400 | 60 | 860 |
18 | 김완수 | 한내 | KB-002735 | 0 | 0 | 0 | 400 | 447 | 847 |
19 | 김돈식 | 東海 | DPAK-0554 | 100 | 0 | 0 | 100 | 627 | 827 |
20 | 우종익 | 禹鍾翼 | DPAK-0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 734 |
21 | 박경수 | 석송령 | KB-002677 | 0 | 500 | 0 | 0 | 55 | 555 |
22 | 손용기 | 한솔이 | KB-002463 | 0 | 0 | 0 | 100 | 207 | 307 |
23 | 김영희 | 위풍당당 | KB-002451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 |
24 | 허용운 | 수연당 | KB-002549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 |
25 | 정현숙 | 연화(정현숙) | KB-002683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
26 | 김태홍 | 언충 | KB-001517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
